0102030405
HNB Non-insulated mbedza Pokwelera
HNB Fork-Type Bare Terminal (yomwe imadziwikanso kuti Y-type terminal) ndi malo olumikizira magetsi okhala ndi mawonekedwe a "Y" kutsogolo ndi mbiya yolumikizira waya kumbuyo. Yapangidwira makamaka ma circuits omwe amafunika kulumikizidwa pafupipafupi kapena kulumikizidwa kwakanthawi, kulumikiza kulumikizana kodalirika ndi kosavuta kugwira ntchito.
Magawo ogwiritsira ntchito ndi monga makabati owongolera magetsi, zida ndi zoyezera, zingwe zamagalimoto, zida zamafakitale, ndi kugawa kwamagetsi otsika. Ubwino wake ndi uwu: choyamba, kulumikiza mosavuta ndi kuchotsa mawaya, kupewa kuwonongeka kwa ulusi; chachiwiri, kulumikizana/kudula mwachangu, kuthandizira kukonza pafupipafupi; chachitatu, kukana kugwedezeka ndi malo akuluakulu olumikizirana; chachinayi, kupewa kumasuka ndikugwira ntchito bwino m'malo opangira mafakitale. Chofunika kwambiri, ndi chotetezeka komanso chodalirika ndipo chimapangitsa kuti mawaya azikonzedwa mosavuta.
Thupi la cholumikiziracho limapangidwa ndi mkuwa wotulutsa mphamvu zambiri (H62-H68) wokhala ndi mphamvu zoyendetsera mpweya ≥98% IACS komanso chophimba choletsa okosijeni. Pamwamba pake pali zokutira ndi tini kuti pakhale mtengo wotsika komanso kupewa dzimbiri. Mawonekedwe ndi ubwino wa chinthucho zitha kufotokozedwa motere: kukhudzana kodalirika—kapangidwe ka foloko kamapereka kukhudzana kwa mbali ziwiri, kutentha bwino kuposa ma terminal a mtundu wa O, kuchepetsa kukana kukhudzana ndi pafupifupi 30%; kukhazikitsa sikufuna kuchotsa mabolts kotheratu, kusunga nthawi yokonza 40%; kuphimba ndi tini kumadutsa mayeso a kupopera mchere kwa maola 96, koyenera malo okhala ndi chinyezi chochepera 85%.
Magawo aukadaulo
| NAMBALA YA CHINTHU | Kukula kwa Stud | MKUDYA mm | KUFOTOKOZA | |||||||
| Waku America | Metric d2 | B | F | L | NDI | D | d1 | T | ||
| HNB1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 15.8 | 4.8 | 3.4 | 5.7 | 0.7 | Gawo Lotsogolera: 0.5~1.5mm² (AWG22-16) Max Currentlmax=19A Zakuthupi: Mkuwa |
| HNB1.25-4 | #8 | 4.3 | ||||||||
| HNB1.25-5 | #10 | 5.3 | ||||||||
| HNB1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 11.6 | 11.0 | 21.8 | |||||
| HNB2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.4 | 16.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | Gawo Lotsogolera: 1.5~2.5mm² (AWG16-14) Mphamvu Yaikulu Yamakono = 27A Zakuthupi: Mkuwa |
| HNB2-4 | #8 | 4.3 | ||||||||
| HNB2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 16.8 | |||||
| HNB2-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 21.8 | |||||
| HNB5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 6.2 | 18.0 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | Gawo Lotsogolera: 4~6mm² (AWG12-10) Mphamvu Yaikulu Yamakono = 48A Zakuthupi: Mkuwa |
| HNB5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 9.5 | 19.8 | |||||
| HNB5.5-5 | #10 | 5.3 | ||||||||
| HNB5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 10.3 | 22.5 | |||||
| HNB5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 27.0 | |||||
























