- Aho gushyushya bihagarara
- Ikigega kidakoresha ubwishingizi
- Ikigega gikingira ubushyuhe cya PVC
- Ikigega gikingira icyuma gishyushya icyuma cya nylon
- Umuhuza wihuse w'itsinda ry'abantu
- Udukingirizo tw'Insinga
- Umugozi wo mu bwoko bwa E urangira aho uhagarara
- Umuhuza ufunga
- Ibikoresho
- Ihuza ry'imodoka
- Imigozi y'insinga
0102030405
Iforogo ifungishijwe ibyuma bya PVC
Ibikoresho bya Gao Peng bikozwe mu muringa wo hejuru, bizwiho gutwara neza no kuramba kwabyo. Uku guhitamo ibikoresho bituma ibikoresho bishobora kwihanganira imitwaro minini y'amashanyarazi mu gihe bigabanya ubukana no gutanga ubushyuhe. Kubaka umuringa kandi bituma biramba, bigatuma ibi bikoresho biba igisubizo gihendutse ku bikorwa by'ubucuruzi n'ibyo mu ngo. Waba urimo gukora ku nsinga z'imodoka, amashanyarazi yo mu rugo cyangwa imashini z'inganda, ubwizerwe bwa Gao Peng bukozwe mu nsinga za PVC ni ntagereranywa.
Kimwe mu bintu bidasanzwe by’izi terefone ni ukwikingira kwa PVC. Ubu bwishingizi ntibutanga gusa urwego rw’inyongera rw’uburinzi ku mashini ngufi z’amashanyarazi n’ibintu bibangamira ibidukikije, ahubwo bunatuma umutekano w’aho amashanyarazi ahurira urushaho kuba mwiza. Ibikoresho bya PVC ntibishobora kwangirika, birwanya ubushuhe, imiti, kandi ntibishobora kwangirika, bigatuma biba byiza gukoreshwa ahantu hatandukanye, harimo no hanze no mu nganda. Mu guhitamo terefone za Gaopeng zikingira PVC, abakoresha bashobora kwizera ko aho zihurira harinzwe ingaruka zishobora kubaho.
Gaopeng itanga ubwoko butandukanye bw'ibikoresho, harimo SV1.25, SV2, SV3.5, SV5.5, SV8, SV14 na SV22, kugira ngo bihuze n'ubugari butandukanye bw'insinga n'ibyo zikenera mu ikoreshwa. Ubu buryo bugari butuma abakiriya babona ibicuruzwa bihuye neza n'ibyo bakeneye byihariye, bigatuma habaho imikorere myiza kandi yizewe. Buri bwoko bwakozwe neza kugira ngo byoroshye gushyiraho no guhuza neza. Imiterere y'ibi bikoresho imeze nk'iforoma yorohereza guhuza neza n'ibisumizi cyangwa bolti byihuse kandi neza, bigatuma biba byiza ku bahanga mu by'amashanyarazi n'abatarabigize umwuga.
Ibikoresho bya Gaopeng bikingira amashanyarazi bya PVC ni igihamya cy’ubuhanga n’igishushanyo mbonera cyiza. Bitewe n’uko bikoze mu muringa, bikingira amashanyarazi bya PVC, hamwe n’uburyo bwinshi, bitanga igisubizo cyizewe ku bikorwa bitandukanye by’amashanyarazi. Waba ushaka kunoza umutekano n’imikorere myiza ya sisitemu yawe y’amashanyarazi cyangwa ushaka ibikoresho byizewe by’umushinga wawe utaha, ibikoresho bya Gaopeng bikingira amashanyarazi bya PVC ni amahitamo meza kuri wewe. Shora imari mu bwiza n’imikorere ya Gaopeng kandi wibonere itandukaniro riterwa n’ibikoresho by’amashanyarazi byiza.
Ibipimo bya tekiniki
| INOMERO Y'IKINTU | INGANO Y'UMUPIRA | INGANO mm | PCS/PAKI | IBARA | IBISOBANURO | |||||||
| Umunyamerika | Igipimo d2 | B | F | L | NA | D | d1 | T | ||||
| SV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.5 | 10.3 | 6.0 | 4.6 | 0.7 | 1000 | Umutuku | Igice cy'Umuyoboro: 0.5-1.5mm2 AWG (22-16) Ubunini bwa Currentlmax = 19A Ibikoresho: Ubushyuhe bw'umuringa: PVC |
| SV1.25-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||||||
| SV1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||||||
| SV1.25-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| SV1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||||
| SV1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||||
| SV1.25-5S | #10 | 5.3 | ||||||||||
| SV1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||||
| SV1.25-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| SV1.25-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.5 | |||||||
| SV1.25-8 | 16/5 | 8.5 | 14.0 | 12.0 | 28.7 | |||||||
| SV2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 20.7 | 10.3 | 6.6 | 5.2 | 0.8 | 1000 | Ubururu | Igice cy'Umuyoboro: 1.5-2.5mm2 AWG (16-14) Ubunini bwa Currentlmax = 27A Ibikoresho: Ubushyuhe bw'umuringa: PVC |
| SV2-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||||||
| SV2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.5 | 21.5 | ||||||||
| SV2-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| SV2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||||
| SV2-4L | #8 | 4.3 | 8.2 | |||||||||
| SV2-5S | #10 | 5.3 | ||||||||||
| SV2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||||
| SV2-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| SV2-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.5 | |||||||
| SV2-8 | 16/5 | 8.5 | 14.0 | 12.5 | 28.7 | |||||||
| SV3.5-3 | #4 | 3.2 | 8.0 | 7.0 | 25.3 | 13.0 | 7.8 | 6.4 | 1.0 | 500 | Umukara | Igice cy'Umuyoboro: 2.5-4mm2 AWG (14-12) Ubunini bwa Currentlmax = 37A Ibikoresho: Ubushyuhe bw'umuringa: PVC |
| SV3.5-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
| SV3.5-4 | #8 | 4.3 | ||||||||||
| SV3.5-5S | #10 | 5.3 | ||||||||||
| SV3.5-6S | 1/4 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 26.0 | |||||||
| SV3.5-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 9.1 | 28.5 | |||||||
| SV3.5-8 | 16/5 | 8.5 | 14.0 | 11.5 | 30.8 | |||||||
| SV3.5-10 | 3/8 | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 33.5 | |||||||
| SV5.5-3 | #4 | 3.2 | 8.3 | 7.5 | 26.0 | 13.3 | 8.2 | 6.5 | 1.0 | 500 | Umuhondo | Igice cy'Umuyoboro: 4-6mm2 AWG (12-10) Ubunini bwa Currentlmax = 48A Ibikoresho: Ubushyuhe bw'umuringa: PVC |
| SV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
| SV5.5-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| SV5.5-4L | #8 | 4.3 | 8.9 | 26.5 | ||||||||
| SV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 26.0 | ||||||||
| SV5.5-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| SV5.5-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 31.6 | |||||||
| SV5.5-8 | 16/5 | 8.5 | 14.0 | |||||||||
| SV5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 33.5 | |||||||
| SV8-4S | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.2 | 30.0 | 15.5 | 10.2 | 8.3 | 1.2 | 500 | Umutuku | Igice cy'Umuyoboro: 8-10mm2 AWG(8) Ubunini bwa Currentlmax=62A Ibikoresho: Ubushyuhe bw'umuringa: PVC |
| SV8-4M | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.5 | 30.5 | |||||||
| SV8-4L | #8 | 4.3 | 10.5 | 9.0 | 30.0 | |||||||
| SV8-5S | #10 | 5.3 | 9.0 | 7.5 | 28.2 | |||||||
| SV8-5M | #10 | 5.3 | 30.5 | |||||||||
| SV8-5L | #10 | 5.3 | 10.8 | 7.2 | 30.0 | |||||||
| SV8-6 | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| SV8-8 | 16/5 | 8.5 | 14.5 | 11.0 | 35.0 | |||||||
| SV8-10 | 3/8 | 10.5 | 16.0 | |||||||||
| SV14-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 12.0 | 37.8 | 21.5 | 12.0 | 10.5 | 1.5 | 200 | Ubururu | Igice cy'Umuyoboro: 10-16mm2 AWG(6) Ubunini bwa Currentlmax=88A Ibikoresho: Ubushyuhe bw'umuringa: PVC |
| SV14-5 | #10 | 5.3 | 11.0 | 10.2 | 38.7 | |||||||
| SV14-6 | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| SV14-8 | 16/5 | 8.5 | 13.8 | 10.7 | 39.0 | |||||||
| SV14-10 | 3/8 | 10.5 | 15.9 | |||||||||
| SV22-5 | #10 | 5.3 | 12.8 | 13.5 | 44.5 | 23.5 | 15.8 | 13.3 | 1.8 | 100 | Umuhondo | Igice cy'Umuyoboro: 16-25mm2 AWG(4) Ubunini bwa Currentlmax=115A Ibikoresho: Ubushyuhe bw'umuringa: PVC |
| SV22-6 | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| SV22-8S | 16/5 | 8.5 | ||||||||||
| SV22-8 | 16/5 | 8.5 | 16.5 | 13.7 | 45.0 | |||||||
| SV22-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||||





















