- Aho gushyushya bihagarara
- Ikigega kidakoresha ubwishingizi
- Ikigega gikingira ubushyuhe cya PVC
- Ikigega gikingira icyuma gishyushya icyuma cya nylon
- Umuhuza wihuse w'itsinda ry'abantu
- Udukingirizo tw'Insinga
- Umugozi wo mu bwoko bwa E urangira aho uhagarara
- Umuhuza ufunga
- Ibikoresho
- Ihuza ry'imodoka
- Imigozi y'insinga
Ikigega cy'iforoki gishyushya na nylon cya SNY
Ibikoresho bya nylon bifite imiterere ya SNY ni ibikoresho by'amashanyarazi bikoreshwa mu guhuza insinga. Imiterere yabyo ifite imiterere ya nylon ituma byoroha gufata no gukuraho vis, mu gihe agakoresho ka nylon gatanga amashanyarazi yoroshye no kurinda ibyuma, bigatuma amashanyarazi ahuza neza insinga na terminal. Birinda ko insinga zidakora neza bitewe no gucika intege, bitanga uburinzi bwo kwirinda insinga kugira ngo hirindwe imiyoboro migufi n'amashanyarazi, kandi byoroshya kubungabunga ibikoresho no kugenzura uruziga. Bitanga ubushobozi bwiza bwo gutwara amashanyarazi, ubushobozi bwo kugenda neza, no kwirinda ingese. Bifite ubwoko bwinshi bw'ibipimo kugira ngo byuzuze ibisabwa bitandukanye, bikoreshwa cyane mu bikoresho by'amashanyarazi, mu nganda zigenzura, no mu bikoresho byo mu rugo.
Ibipimo bya tekiniki
| INOMERO Y'IKINTU | INGANO Y'UMUPIRA | INGANO (mm) | ||||||
| Umunyamerika | Igipimo d2 | B | F | L | NA | D | d1 | |
| SNY1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 22.0 | 10.7 | 5.6 | 4.3 |
| SNY1.25-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||
| SNY1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||
| SNY1.25-4S | #8 | 4.3 | ||||||
| SNY1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||
| SNY1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||
| SNY1.25-5S | #10 | 5.3 | ||||||
| SNY1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||
| SNY1.25-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||
| SNY1.25-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.0 | |||
| SNY1.25-8 | 16/5 | 8.5 | 14.0 | 12.0 | 29.2 | |||
| SNY2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.5 | 11.0 | 6.6 | 4.9 |
| SNY2-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||
| SNY2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.5 | 22.2 | ||||
| SNY2-4S | #8 | 4.3 | ||||||
| SNY2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||
| SNY2-4L | #8 | 4.3 | 8.2 | |||||
| SNY2-5S | #10 | 5.3 | ||||||
| SNY2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||
| SNY2-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||
| SNY2-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.2 | |||
| SNY2-8 | 16/5 | 8.5 | 14.0 | 12.5 | 29.5 | |||

















