Te Pūrua Marau Whakamarumaru Nailoni SNY
Ko ngā pito nairona SNY he taputapu hiko e whakamahia ana mō ngā hononga waea. Nā te hoahoa pito mai ka ngāwari te mau me te tango i ngā tīwiri, ko te ringaringa nairona he ārai hiko me te tiaki miihini, e whakarite ana i te hononga hiko pono i waenga i te waea me te pito. Ka ārai i te pā kino i puta mai i te wetekina o te waea, ka whakarato i te tiaki ārai hei ārai i ngā ara iahiko poto me ngā ru hiko, ā, ka whakahaere i te tiaki taputapu me te tirotiro ara iahiko. He pai te kawe hiko, he ngāwari te nekeneke, me te ātete ki te waikura. Me te whānuitanga o ngā whakaritenga hei whakatutuki i ngā whakaritenga tono rerekē, he whānuitia te whakamahinga i roto i ngā taputapu hiko, te whakahaere ahumahi, me ngā taputapu whare.
Ngā Tawhā Hangarau
| TAONGA TAU | RAHI O NGĀ TĀPIRI | WHĀNUI (mm) | ||||||
| Amerika | Inenga d2 | B | F | L | Ā, | D | d1 | |
| SNY1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 22.0 | 10.7 | 5.6 | 4.3 |
| SNY1.25-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||
| SNY1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||
| SNY1.25-4S | #8 | 4.3 | ||||||
| SNY1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||
| SNY1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||
| SNY1.25-5S | #10 | 5.3 | ||||||
| SNY1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||
| SNY1.25-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||
| SNY1.25-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.0 | |||
| SNY1.25-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 12.0 | 29.2 | |||
| SNY2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.5 | 11.0 | 6.6 | 4.9 |
| SNY2-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||
| SNY2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.5 | 22.2 | ||||
| SNY2-4S | #8 | 4.3 | ||||||
| SNY2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||
| SNY2-4L | #8 | 4.3 | 8.2 | |||||
| SNY2-5S | #10 | 5.3 | ||||||
| SNY2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||
| SNY2-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||
| SNY2-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.2 | |||
| SNY2-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 12.5 | 29.5 | |||

















