- Seteishene sa ho Fokotsa Mocheso
- Seteishene se sa keneng ka har'a insulation
- Seteishene sa PVC se nang le Insulated
- Seteishene sa Nylon se Insulated
- Sehokelo sa Potlako sa Splice
- Li-Lug tsa Cable
- Thapo ea Mofuta oa E End Terminal
- Sehokelo sa ho Kwala Qetello
- Lisebelisoa
- Sehokelo sa koloi
- Lithapo tsa Cable
Seteishene sa Fereko se Insulated sa Nylon sa SNY
Li-terminal tse nang le fereko ea nylon tse nang le fereko ea SNY ke lisebelisoa tsa motlakase tse sebelisetsoang ho hokela terata. Moralo oa tsona o nang le fereko o lumella ho hokela le ho tlosa li-screw habonolo, ha sleeve ea nylon e nang le tšireletseho ea motlakase e fana ka karohano ea motlakase le tšireletso ea mechini, e netefatsang khokahano e tšepahalang ea motlakase pakeng tsa terata le terminal. Li thibela ho kopana ho fokolang ho bakoang ke ho hlepha ha terata, li fana ka tšireletso ea ho thibela ho thijoa ha terata ho thibela lipotoloho tse khutšoane le ho thothomela ha motlakase, 'me li nolofatsa tlhokomelo ea lisebelisoa le tlhahlobo ea potoloho. Li fana ka conductivity e ntle ea motlakase, ductility e ntle, le ho hanyetsa mafome. Ka mefuta e felletseng ea litlhaloso ho fihlela litlhoko tse fapaneng tsa ts'ebeliso, li sebelisoa haholo lisebelisoa tsa motlakase, taolo ea indasteri le lisebelisoa tsa ntlo.
Li-parameter tsa Tekheniki
| NOMORO EA NTHO | Boholo ba Sethupa | BOLENG (mm) | ||||||
| Moamerika | Metric d2 | B | F | L | LE | D | d1 | |
| SNY1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 22.0 | 10.7 | 5.6 | 4.3 |
| SNY1.25-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||
| SNY1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||
| SNY1.25-4S | #8 | 4.3 | ||||||
| SNY1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||
| SNY1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||
| SNY1.25-5S | #10 | 5.3 | ||||||
| SNY1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||
| SNY1.25-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||
| SNY1.25-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.0 | |||
| SNY1.25-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 12.0 | 29.2 | |||
| SNY2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.5 | 11.0 | 6.6 | 4.9 |
| SNY2-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||
| SNY2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.5 | 22.2 | ||||
| SNY2-4S | #8 | 4.3 | ||||||
| SNY2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||
| SNY2-4L | #8 | 4.3 | 8.2 | |||||
| SNY2-5S | #10 | 5.3 | ||||||
| SNY2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||
| SNY2-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||
| SNY2-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.2 | |||
| SNY2-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 12.5 | 29.5 | |||

















