Terminal sa Sulab nga Insulated sa PVC
DESKRIPSYON - TERMINAL SA BLADE NGA GIINSULADO SA PVC
Ang mga terminal sa modelo sa DBV naggamit ug istruktura sa blade, ug kini nga disenyo naghatag kanila og dagkong mga lugar nga kontak ug lig-on nga mga koneksyon. Ang disenyo sa blade sa mga terminal epektibong makapakunhod sa resistensya sa kontak, makasiguro sa lig-on nga pagpadala sa kuryente, ug makapakunhod sa pagkawala sa enerhiya ug pagmugna og kainit.
Kini nga modelo sa mga terminal gi-insulate gamit ang materyal nga PVC. Ang PVC adunay maayo nga insulation performance, nga epektibong makapugong sa pagtulo sa kuryente ug mga short circuit ug makahatag og kasaligang garantiya sa kaluwasan para sa electrical system.
Ang mga DBV blade terminal kay kaylap nga magamit sa daghang natad, lakip apan dili limitado sa kompletong set sa mga kagamitan sama sa electrical control ug distribution, relay protection, power electronics, power distribution cabinets, ug machine tool electrical appliances. Importante usab ang ilang papel sa mga gamit sa panimalay, industriya sa kuryente, pabrika sa makinarya, shipyards, power distribution cabinets, power distribution boxes, ug uban pang mga natad.
Angayan gyud nga hisgutan nga ang mga terminal sa modelo sa DBV kanunay gigamit sa mga circuit breaker. Isip usa ka importanteng aparato para sa proteksyon sa circuit, ang performance ug kasaligan sa mga circuit breaker importante kaayo. Ang maayong blade terminal hingpit nga makakooperar sa circuit breaker aron masiguro nga kung adunay dili normal nga mga kondisyon sama sa overload ug short circuits nga mahitabo sa circuit, ang circuit dali ug tukma nga maputol aron mapanalipdan ang kaluwasan sa mga kagamitan sa kuryente ug mga personahe.
Ang mga terminal sa DBV blade, uban sa ilang maayo kaayong performance ug kasaligang kalidad, makatuman sa estrikto nga mga kinahanglanon sa mga circuit breaker para sa mga terminal. Ang ilang lig-on nga performance sa koneksyon makasugakod sa kanunay nga operasyon sa mga circuit breaker ug dagkong impact sa kuryente; ang ilang maayong insulation performance epektibong makapugong sa leakage ug short circuits ug makasiguro sa luwas nga operasyon sa mga circuit breaker; ug ang ilang tukma nga gidak-on ug mga espesipikasyon makasiguro sa hugot nga pagkahaom sa mga circuit breaker aron makab-ot ang episyente ug lig-on nga mga function sa proteksyon sa circuit.
Kon kinahanglan ka mopalit og mga terminal sa blade sa DBV, kinahanglan usab nimo nga tagdon ang mga parametro sama sa ilang materyal (sama sa tinned copper) ug mga espesipikasyon (ang kwadrado nga gidaghanon sa mga alambre nga kini compatible, Ang gilapdon ug gitas-on sa metal).
Ang Gaopeng Electric Company naghatag kanimo og mga dekalidad nga produkto. Malipayong pagpangutana.
Mga Teknikal nga Parameter
| ITEMNO | DIMENSIONmm | Mga PC/ Pakete | KOLOR | PAGPATIN-AW | ||||||
| B | F | L | UG | D | d1 | T | ||||
| DBV1.25-9500 | 3.0 | 9.0 | 19.7 | 10.7 | 5.8 | 4.3 | 0.7 | 1000 | Pula | Seksyon sa Panguna: 0.5-1.5mm² AWG(22-16) MaxCurrentlmax=19A Materyal: Tumbaga Insulasyon: PVC |
| DBV1.25-10 | 2.3 | 10.3 | 21.0 | |||||||
| DBV1.25-11 | 3.0 | 11.0 | 21.7 | |||||||
| DBV1.25-14S | 2.3 | 14.0 | 24.7 | |||||||
| DBV1.25-14 | 3.0 | |||||||||
| DBV1.25-18 | 2.3 | 18.0 | 28.7 | |||||||
| DBV2-9 | 3.0 | 9.0 | 19.7 | 10.7 | 6.5 | 4.9 | 0.8 | 1000 | Asul | Seksyon sa Panguna: 1.5-2.5mm² AWG(16-14) MaxCurrentlmax=27A Materyal: Tumbaga Insulasyon: PVC |
| DBV2-10 | 2.8 | 10.0 | 20.7 | |||||||
| DBV2-14 | 2.4 | 14.0 | 24.7 | |||||||
| DBV2-14L | 3.0 | 14.2 | 24.9 | |||||||
| DBV2-18 | 2.2 | 18.0 | 28.7 | |||||||
| DBV2-18L | 2.8 | |||||||||
| DBV5.5-10 | 2.8 | 10.0 | 23.6 | 13.6 | 7.9 | 6.3 | 1.0 | 500 | Dilaw | Seksyon sa Panguna: 4-6mm² AWG12-10) MaxCurrentmax=48A Materyal: Tumbaga Insulasyon: PVC |
| DBV5.5-14S | 4.0 | 14.0 | 27.6 | |||||||
| DBV5.5-14 | 4.5 | |||||||||
| DBV5.5-18 | 4.4 | 18.0 | 31.6 | |||||||
| DBV8-14 | 6.1 | 14.0 | 29.5 | 15.5 | 10.2 | 8.3 | 1.2 | 500 | Pula | Materyal: Tumbaga Insulasyon: PVC |
| DBV14-16 | 6.1 | 16.0 | 37.2 | 21.5 | 12.0 | 10.5 | 1.5 | 200 | Asul | |
| DBV22-17 | 7.1 | 17.0 | 40.5 | 23.5 | 15.8 | 13.3 | 1.8 | 200 | Dilaw | |
| DBV38-17 | 7.7 | 45.0 | 28.0 | 18.8 | 13.5 | 1.8 | 100 | Pula | ||





















