Terminalka Daabyada PVC dahaaran
SHARAXAAD - TERMINAL DAB DABOOLLE AH OO PVC LAGU DABOOLAY
Terminaalka moodeelka DBV wuxuu qaataa qaab-dhismeed daab ah, naqshaddanina waxay siisaa meelo badan oo xiriir ah iyo isku xirnaan deggan. Naqshadaynta daabyada ee terminaalku waxay si wax ku ool ah u yareyn kartaa iska caabbinta xiriirka, hubin kartaa gudbinta xasilloon ee hadda, waxayna yareyn kartaa luminta tamarta iyo dhalinta kulaylka.
Qaabkan terminaalka waxaa lagu dahaadhay walxo PVC ah. PVC waxay leedahay waxqabad dahaadh oo wanaagsan, taasoo si wax ku ool ah uga hortagi karta daadashada hadda jirta iyo wareegyada gaagaaban waxayna bixin kartaa dammaanad badbaado oo la isku halleyn karo oo nidaamka korontada ah.
Terminaalka daabyada DBV si weyn ayaa loogu dabaqi karaa meelo badan, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn qalab dhammaystiran sida xakamaynta korantada iyo qaybinta, ilaalinta gudbinta, elektaroonigga korontada, armaajooyinka qaybinta korontada, iyo qalabka korontada ee qalabka mashiinka. Waxay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaraan qalabka guryaha, warshadaha korontada, warshadaha qalabka mishiinada, goobaha maraakiibta, armaajooyinka qaybinta korontada, sanduuqyada qaybinta korontada, iyo goobaha kale.
Waxaa si gaar ah u mudan in la xuso in terminaalka moodeelka DBV badanaa loo isticmaalo jebinta wareegga. Iyada oo ah qalab muhiim u ah ilaalinta wareegga, waxqabadka iyo kalsoonida jebinta wareegga ayaa muhiimad weyn leh. Terminaalka daab wanaagsan wuxuu si fiican ula shaqeyn karaa jebinta wareegga si loo hubiyo in marka xaalado aan caadi ahayn sida culeyska xad-dhaafka ah iyo wareegyada gaaban ay ka dhacaan wareegga, wareegga si dhakhso ah oo sax ah ayaa loo jaraa si loo ilaaliyo badbaadada qalabka korontada iyo shaqaalaha.
Terminaalka daabka DBV, oo leh waxqabad aad u wanaagsan iyo tayo la isku halleyn karo, waxay dabooli karaan shuruudaha adag ee jabiyayaasha wareegga ee terminaalka. Waxqabadkooda isku xirka deggan wuxuu u adkeysan karaa hawlgallada soo noqnoqda ee jabiyayaasha wareegga iyo saameynta hadda jirta ee ballaaran; waxqabadkooda dahaarka wanaagsan wuxuu si wax ku ool ah uga hortagi karaa daadashada iyo wareegyada gaagaaban wuxuuna hubin karaa hawlgalka badbaadada leh ee jabiyayaasha wareegga; cabbirkooda saxda ah iyo qeexitaankooda waxay hubin karaan inay si adag ugu habboon yihiin jabiyayaasha wareegga si loo gaaro shaqooyin ilaalin wareeg oo hufan oo deggan.
Haddii aad u baahan tahay inaad iibsato terminaalka daabyada DBV, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad tixgeliso xuduudaha sida agabkooda (sida naxaasta qasacadaysan) iyo qeexitaannada (tirada labajibbaaran ee fiilooyinka ay la jaan qaadayaan, Ballaca iyo dhererka birta).
Shirkadda Korontada ee Gaopeng waxay ku siinaysaa alaab tayo sare leh. Kusoo dhawoow inaad wax weydiiso.
Halbeegyada Farsamada
| ITEMNO | DIMENSIONmm | PCS/ XIRMO | MIDAB | SHARAXAAD | ||||||
| B | F | L | IYO | D | d1 | T | ||||
| DBV1.25-9500 | 3.0 | 9.0 | 19.7 | 10.7 | 5.8 | 4.3 | 0.7 | 1000 | Casaan | Qaybta Hoggaanka: 0.5-1.5mm² AWG (22-16) MaxCurrentlmax=19A Qalabka: Naxaas Dahaarka: PVC |
| DBV1.25-10 | 2.3 | 10.3 | 21.0 | |||||||
| DBV1.25-11 | 3.0 | 11.0 | 21.7 | |||||||
| DBV1.25-14S | 2.3 | 14.0 | 24.7 | |||||||
| DBV1.25-14 | 3.0 | |||||||||
| DBV1.25-18 | 2.3 | 18.0 | 28.7 | |||||||
| DBV2-9 | 3.0 | 9.0 | 19.7 | 10.7 | 6.5 | 4.9 | 0.8 | 1000 | Buluug | Qaybta Hoggaanka: 1.5-2.5mm² AWG (16-14) Ugu badnaan Currentlmax=27A Qalabka: Naxaas Dahaarka: PVC |
| DBV2-10 | 2.8 | 10.0 | 20.7 | |||||||
| DBV2-14 | 2.4 | 14.0 | 24.7 | |||||||
| DBV2-14L | 3.0 | 14.2 | 24.9 | |||||||
| DBV2-18 | 2.2 | 18.0 | 28.7 | |||||||
| DBV2-18L | 2.8 | |||||||||
| DBV5.5-10 | 2.8 | 10.0 | 23.6 | 13.6 | 7.9 | 6.3 | 1.0 | 500 | Jaalle | Qaybta Hoggaanka: 4-6mm² AWG12-10) MaxCurrentlmax=48A Qalabka: Naxaas Dahaarka: PVC |
| DBV5.5-14S | 4.0 | 14.0 | 27.6 | |||||||
| DBV5.5-14 | 4.5 | |||||||||
| DBV5.5-18 | 4.4 | 18.0 | 31.6 | |||||||
| DBV8-14 | 6.1 | 14.0 | 29.5 | 15.5 | 10.2 | 8.3 | 1.2 | 500 | Casaan | Qalabka: Naxaas Dahaarka: PVC |
| DBV14-16 | 6.1 | 16.0 | 37.2 | 21.5 | 12.0 | 10.5 | 1.5 | 200 | Buluug | |
| DBV22-17 | 7.1 | 17.0 | 40.5 | 23.5 | 15.8 | 13.3 | 1.8 | 200 | Jaalle | |
| DBV38-17 | 7.7 | 45.0 | 28.0 | 18.8 | 13.5 | 1.8 | 100 | Casaan | ||





















