Tèminal lam izole PVC
DESKRIPSYON - TÈMINAL LAM IZOLE AK PVC
Tèminal modèl DBV yo adopte yon estrikti lam, e konsepsyon sa a ba yo gwo sifas kontak ak koneksyon ki estab. Konsepsyon lam tèminal yo ka efektivman diminye rezistans kontak la, asire transmisyon kouran ki estab, epi diminye pèt enèji ak jenerasyon chalè.
Modèl tèminal sa a izole ak materyèl PVC. PVC gen bon pèfòmans izolasyon, ki ka efektivman anpeche flit kouran ak kous kout epi bay yon garanti sekirite serye pou sistèm elektrik la.
Tèminal lam DBV yo lajman aplikab nan plizyè domèn, tankou men pa limite a ansanm ekipman konplè tankou kontwòl ak distribisyon elektrik, pwoteksyon relè, elektwonik pouvwa, kabinèt distribisyon pouvwa, ak aparèy elektrik machin zouti. Yo jwe tou yon wòl enpòtan nan aparèy kay, endistri elektrik, faktori ekipman machin, chantye naval, kabinèt distribisyon pouvwa, bwat distribisyon pouvwa, ak lòt domèn.
Li enpòtan pou mansyone ke tèminal modèl DBV yo souvan itilize nan disjonktè. Kòm yon aparèy kle pou pwoteksyon sikwi, pèfòmans ak fyab disjonktè yo gen yon enpòtans kapital. Yon bon tèminal lam ka kolabore parfe ak disjonktè a pou asire ke lè kondisyon anòmal tankou surcharge ak kous kout rive nan sikwi a, sikwi a koupe byen vit epi avèk presizyon pou pwoteje sekirite ekipman elektrik ak pèsonèl.
Tèminal lam DBV yo, ak pèfòmans ekselan yo ak kalite serye yo, ka satisfè egzijans strik disjonktè pou tèminal yo. Pèfòmans koneksyon ki estab yo ka reziste operasyon souvan disjonktè yo ak gwo enpak kouran; bon pèfòmans izolasyon yo ka efektivman anpeche flit ak kous kout epi asire operasyon an sekirite disjonktè yo; epi gwosè ak espesifikasyon egzak yo ka asire yon anfòm sere ak disjonktè yo pou reyalize fonksyon pwoteksyon sikwi efikas ak estab.
Si ou bezwen achte tèminal lam DBV, ou bezwen konsidere tou paramèt tankou materyèl yo (tankou kwiv eten) ak espesifikasyon yo (kantite fil kare yo konpatib avèk, lajè ak longè metal la).
Konpayi elektrik Gaopeng lan ba ou pwodwi kalite siperyè. Pa ezite kontakte nou.
Paramèt teknik
| ATIK NO | DIMANSYONmm | PCS/ PAKÈ | KOULÈ | EKSPLIKASYON | ||||||
| B | F | L | EPI | D | d1 | T | ||||
| DBV1.25-9500 | 3.0 | 9.0 | 19.7 | 10.7 | 5.8 | 4.3 | 0.7 | 1000 | Wouj | Seksyon Prensipal: 0.5-1.5mm² AWG(22-16) Kouran Maksimòmlmax=19A Materyèl: Kwiv Izolasyon: PVC |
| DBV1.25-10 | 2.3 | 10.3 | 21.0 | |||||||
| DBV1.25-11 | 3.0 | 11.0 | 21.7 | |||||||
| DBV1.25-14S | 2.3 | 14.0 | 24.7 | |||||||
| DBV1.25-14 | 3.0 | |||||||||
| DBV1.25-18 | 2.3 | 18.0 | 28.7 | |||||||
| DBV2-9 | 3.0 | 9.0 | 19.7 | 10.7 | 6.5 | 4.9 | 0.8 | 1000 | Ble | Seksyon Prensipal: 1.5-2.5mm² AWG(16-14) Kouran Maksimòmlmax=27A Materyèl: Kwiv Izolasyon: PVC |
| DBV2-10 | 2.8 | 10.0 | 20.7 | |||||||
| DBV2-14 | 2.4 | 14.0 | 24.7 | |||||||
| DBV2-14L | 3.0 | 14.2 | 24.9 | |||||||
| DBV2-18 | 2.2 | 18.0 | 28.7 | |||||||
| DBV2-18L | 2.8 | |||||||||
| DBV5.5-10 | 2.8 | 10.0 | 23.6 | 13.6 | 7.9 | 6.3 | 1.0 | 500 | Jòn | Seksyon Prensipal: 4-6mm² AWG12-10) Kouran Maksimòmlmax=48A Materyèl: Kwiv Izolasyon: PVC |
| DBV5.5-14S | 4.0 | 14.0 | 27.6 | |||||||
| DBV5.5-14 | 4.5 | |||||||||
| DBV5.5-18 | 4.4 | 18.0 | 31.6 | |||||||
| DBV8-14 | 6.1 | 14.0 | 29.5 | 15.5 | 10.2 | 8.3 | 1.2 | 500 | Wouj | Materyèl: Kwiv Izolasyon: PVC |
| DBV14-16 | 6.1 | 16.0 | 37.2 | 21.5 | 12.0 | 10.5 | 1.5 | 200 | Ble | |
| DBV22-17 | 7.1 | 17.0 | 40.5 | 23.5 | 15.8 | 13.3 | 1.8 | 200 | Jòn | |
| DBV38-17 | 7.7 | 45.0 | 28.0 | 18.8 | 13.5 | 1.8 | 100 | Wouj | ||





















