Kikowaena Pahi Hoʻokaʻawale PVC
WEHEWEHE - KĪKINI PALAI INSULATED PVC
Hoʻohana nā kikowaena kumu hoʻohālike DBV i kahi ʻano pahi, a hāʻawi kēia hoʻolālā iā lākou me nā wahi pili nui a me nā pilina paʻa. Hiki i ka hoʻolālā pahi o nā kikowaena ke hōʻemi pono i ke kū'ē ʻana o ka pili, hōʻoia i ka hoʻoili paʻa o ke au, a hōʻemi i ka nalowale o ka ikehu a me ka hana wela.
Ua hoʻopaʻa ʻia kēia kumu hoʻohālike o nā kikowaena me ka mea PVC. He hana hoʻopaʻa maikaʻi ko PVC, hiki ke pale pono i ka liki ʻana o ke au a me nā kaapuni pōkole a hāʻawi i kahi hōʻoia palekana hilinaʻi no ka ʻōnaehana uila.
Hoʻohana nui ʻia nā kikowaena pahi DBV ma nā ʻano like ʻole, me ka palena ʻole i nā lako piha e like me ka mana uila a me ka hoʻolaha ʻana, ka pale relay, nā mea uila mana, nā keʻena hoʻolaha mana, a me nā lako uila mīkini. He kuleana koʻikoʻi nō hoʻi lākou i nā lako hale, ka ʻoihana uila, nā hale hana lako mīkini, nā wahi hana moku, nā keʻena hoʻolaha mana, nā pahu hoʻolaha mana, a me nā ʻano ʻē aʻe.
He mea kūpono ke haʻi ʻia aku he hoʻohana pinepine ʻia nā kikowaena hoʻohālike DBV i nā mea haki kaapuni. Ma ke ʻano he mea nui no ka pale kaapuni, he mea nui ka hana a me ka hilinaʻi o nā mea haki kaapuni. Hiki i kahi kikowaena pahi maikaʻi ke hana pū me ka mea haki kaapuni e hōʻoia i ka wā e loaʻa ai nā kūlana maʻamau ʻole e like me ka overload a me nā kaapuni pōkole i loko o ke kaapuni, e ʻoki koke ʻia ke kaapuni a me ka pololei e pale i ka palekana o nā lako uila a me nā limahana.
ʻO nā kikowaena pahi DBV, me kā lākou hana maikaʻi loa a me ka hilinaʻi hilinaʻi, hiki ke hoʻokō i nā koi koʻikoʻi o nā mea haki kaapuni no nā kikowaena. Hiki i kā lākou hana pili paʻa ke kū i nā hana pinepine o nā mea haki kaapuni a me nā hopena nui o kēia manawa; hiki i kā lākou hana insulation maikaʻi ke pale pono i ka leakage a me nā kaapuni pōkole a hōʻoia i ka hana palekana o nā mea haki kaapuni; a ʻo ko lākou nui a me nā kikoʻī kikoʻī e hiki ke hōʻoia i kahi kūpono paʻa me nā mea haki kaapuni e hoʻokō i nā hana palekana kaapuni kūpono a paʻa.
Inā pono ʻoe e kūʻai i nā kikowaena pahi DBV, pono ʻoe e noʻonoʻo i nā palena e like me kā lākou mea (e like me ke keleawe tinned) a me nā kikoʻī (ka helu huinaha o nā kaula a lākou e kūlike ai, ka laulā a me ka lōʻihi o ka metala).
Hāʻawi ʻo Gaopeng Electric Company iā ʻoe i nā huahana kiʻekiʻe. Welina mai e nīnau.
Nā Palena ʻenehana
| ITEMNO | ANANAmm | PCS/ Pūʻolo | KALA | WEHEWEHE | ||||||
| B | F | L | A ME | D | d1 | T | ||||
| DBV1.25-9500 | 3.0 | 9.0 | 19.7 | 10.7 | 5.8 | 4.3 | 0.7 | 1000 | ʻulaʻula | ʻĀpana Alakaʻi: 0.5-1.5mm² AWG (22-16) MaxCurrentmax=19A Mea Hana: Keleawe Palekana: PVC |
| DBV1.25-10 | 2.3 | 10.3 | 21.0 | |||||||
| DBV1.25-11 | 3.0 | 11.0 | 21.7 | |||||||
| DBV1.25-14S | 2.3 | 14.0 | 24.7 | |||||||
| DBV1.25-14 | 3.0 | |||||||||
| DBV1.25-18 | 2.3 | 18.0 | 28.7 | |||||||
| DBV2-9 | 3.0 | 9.0 | 19.7 | 10.7 | 6.5 | 4.9 | 0.8 | 1000 | Polū | ʻĀpana Alakaʻi: 1.5-2.5mm² AWG (16-14) MaxCurrentmax=27A Mea Hana: Keleawe Palekana: PVC |
| DBV2-10 | 2.8 | 10.0 | 20.7 | |||||||
| DBV2-14 | 2.4 | 14.0 | 24.7 | |||||||
| DBV2-14L | 3.0 | 14.2 | 24.9 | |||||||
| DBV2-18 | 2.2 | 18.0 | 28.7 | |||||||
| DBV2-18L | 2.8 | |||||||||
| DBV5.5-10 | 2.8 | 10.0 | 23.6 | 13.6 | 7.9 | 6.3 | 1.0 | 500 | Melemele | ʻĀpana Alakaʻi: 4-6mm² AWG12-10) MaxCurrentmax=48A Mea Hana: Keleawe Palekana: PVC |
| DBV5.5-14S | 4.0 | 14.0 | 27.6 | |||||||
| DBV5.5-14 | 4.5 | |||||||||
| DBV5.5-18 | 4.4 | 18.0 | 31.6 | |||||||
| DBV8-14 | 6.1 | 14.0 | 29.5 | 15.5 | 10.2 | 8.3 | 1.2 | 500 | ʻulaʻula | Mea Hana: Keleawe Palekana: PVC |
| DBV14-16 | 6.1 | 16.0 | 37.2 | 21.5 | 12.0 | 10.5 | 1.5 | 200 | Polū | |
| DBV22-17 | 7.1 | 17.0 | 40.5 | 23.5 | 15.8 | 13.3 | 1.8 | 200 | Melemele | |
| DBV38-17 | 7.7 | 45.0 | 28.0 | 18.8 | 13.5 | 1.8 | 100 | ʻulaʻula | ||





















