Tèminal Ferrule Fen Kòd
DESKRIPSYON - TÈMINAL FÈRUL BOUT KÒD LA
Deskripsyon pwodwi
Konektè ferul fil sa yo fèt ak kwiv kalite siperyè ki gen pi bon konduktivite, anti-oksidasyon ak rezistan a korozyon.
Tèminal ferul fil yo ka ede ou konplete fil elektrik la byen vit, apwopriye pou tout kalite switch ekipman, pil, machin ak kay, konpozan elektwonik ak broch elatriye.
Karakteristik pwodwi yo
GAM FIL FERRULE - Twous ferrule fil la gen ladan tèminal elektrik 5-10mm² / 22-7 AWG.
MATERYÈL BON KALITE - Ferul fil yo fèt ak kwiv eten kalite siperyè ak manch izolan nilon pou asire ekselan konduktivite elektrik ak gwo rezistans korozyon. Gaine nilon an gen karakteristik izolasyon ak ignifuje, ki an sekirite epi serye.
DIRAB AK EFIKAS - Fèt ak materyèl nilon kalite siperyè, bout kòd fil izole yo kreye yon sele konplè. Yon fwa yo sèrti, li pa fasil pou domaje e konsa evite gaspiyaj.
MILTIFONKSYON - Twous ferul fil la ka ede w byen vit konplete fil elektrik la, apwopriye pou tout kalite switch ekipman, pil, machin ak kay, konpozan elektwonik ak broch elatriye.
Ekspozisyon Operasyon
Etap 1: Dezabiye epi Mete
Dezabiye fil la nan longè ki kòrèk la epi mete fil la nan tèminal ferul la. (Longè dezabiye a pa dwe depase tiyo kwiv konektè a.)
Etap 2: Sètire
Serti konektè a avèk yon zouti sertizaj ak ferul. (Avi: Zouti sertizaj la pa enkli nan pake a.)
Etap 3: Fini
Travay la fini, ou jis kòmanse pwojè elektrik ou yo.
Aplikasyon
Li lajman itilize nan ekipman elektrik, elektwonik, endistri, automatisation, ekleraj, sistèm kontwòl pouvwa, endistri chimik, elatriye. Ferul fil elektrik sa yo apwopriye pou elektrisyen, mèb, kabinèt distribisyon pouvwa, ak ekipman odyo machin ak aparèy nan kay la, brikoleur elatriye.
Anbalaj
Nou sipòte chak kalite ak gwosè konektè fil elektrik ki gen pwòp konpatiman detachable endividyèl li yo. Ferul yo p ap melanje si bwat la ta vire tèt anba.
Paramèt teknik
| ATIK NO | SEKSYON FIL | DIMANSYON mm | PCS/PAKE | KOULÈ | EKSPLIKASYON | |||||
| AWG | mm² | F | L | B | D | d | ||||
| E0206 | #26 | 0.25 | 6.0 | 10.5 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 1000 | Ble klè Vèt Limyè Zoranj Blan Ble jòn Wouj Nwa Vèt Iroy Mawon | Materyèl: Izolasyon kwiv Materyèl: PVC (Koulè) /Nylon (PA 66) |
| E0208 | 8.0 | |||||||||
| E0306 | #24 | 0.34 | 6.0 | 10.5 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | |||
| E0308 | 8.0 | |||||||||
| E0506 | #22 | 0.5 | 6.0 | 12.0 | 3.4 | 1.3 | 1.0 | |||
| E0508 | 8.0 | 14.0 | ||||||||
| E0510 | 10.0 | 16.0 | ||||||||
| E0512 | 12.0 | |||||||||
| E7506 | #20 | 0.75 | 6.0 | 12.4 | 3.6 | 1.5 | 1.2 | |||
| E7508 | 8.0 | 14.6 | ||||||||
| E7510 | 10.0 | 16.4 | ||||||||
| E7512 | 12.0 | |||||||||
| E1006 | #18 | 1.0 | 6.0 | 12.4 | 3.8 | 1.8 | 1.5 | |||
| E1008 | 8.0 | 14.6 | ||||||||
| E1010 | 10.0 | 16.4 | ||||||||
| E1012 | 12.0 | |||||||||
| E1508 | #16 | 1.5 | 8.0 | 15.2 | 4.3 | 2.0 | 1.7 | |||
| E1510 | 10.0 | 17.2 | ||||||||
| E1512 | 12.0 | 19.2 | ||||||||
| E1518 | 18.0 | |||||||||
| E2508 | #14 | 2.5 | 8.0 | 15.7 | 5.0 | 2.6 | 2.3 | |||
| E2510 | 10.0 | 17.7 | ||||||||
| E2512 | 12.0 | 19.7 | ||||||||
| E2518 | 18.0 | |||||||||


























