Te Pūrua o te Utauta
WHAKAMĀRAMA - TE WHAKAMUTUNGA O TE PITO O TE TAUIRA
Whakaahuatanga Hua
He mea hanga ēnei hononga waea ki te parahi kounga teitei, he pai ake te kawe hiko, te ārai-waikura, me te ātete ki te waikura.
Ka taea e ngā pito waea te āwhina i a koe ki te whakaoti tere i te waea, he mea tika mō ngā momo taputapu katoa, ngā pākahiko, ngā motuka me ngā whare, ngā waahanga hiko me ngā pine me ētahi atu.
Ngā Āhuatanga o te Hua
WHĀRANGI WAEA WHĀRO - Kei roto i te kete waea wharo ngā pito hiko 5-10mm² / 22-7 AWG.
RAUEMI KOUANGA-TEITEI - He mea hanga ngā taura waea ki te parahi tine kounga teitei me ngā ringaringa whakamahana nairona hei whakarite kia pai te kawe hiko me te ātete ki te waikura. He āhuatanga o te hipoki nairona he whakamahana me te ātete mura, he haumaru, he pono hoki.
HE PAI, HE WHAI TIKA - He mea hanga mai i te rauemi nairona kounga teitei, ka hangaia he hiri katoa e ngā pito o te pine taura kua whakamahanatia ki te waea. Kia whakapikoa, kāore e ngāwari te pakaru, ā, ka kore e moumou.
MAHI MAHUA - Ka taea e te kete taura waea te āwhina i a koe ki te whakaoti tere i te waea, he pai mō ngā momo pana taputapu katoa, ngā pākahiko, ngā motuka me ngā whare, ngā waahanga hiko me ngā pine me ētahi atu.
Whakaaturanga Mahi
Hipanga 1: Whakawetohia & Whakauruhia
Wetekia te waea kia tika te roa, ka whakauru i te waea ki te pito o te taura. (Kaua te roa wetekina e neke ake i te paipa parahi o te hononga.)
Hipanga 2: Whakakorikori
Whakapikohia te hononga ki te taputapu whakapiko i te taura. (Pānui: Kāore te taputapu whakapiko i roto i te kete.)
Hipanga 3: Kua oti
Kua oti te mahi, tīmatahia ō kaupapa hiko.
Tono
He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā mahi hiko, taputapu hiko, ahumahi, aunoatanga, rama, pūnaha whakahaere hiko, ahumahi matū, me ētahi atu. He pai ēnei taura waea hiko mō ngā kaihanga hiko, tāonga whare, kāpata tohatoha hiko, me ngā taputapu oro motuka me ngā taputapu whare, DIY me ētahi atu.
Te tākai
Ka tautokona e mātou ia momo me te rahi o ngā hononga waea, ā, he wāhanga tango motuhake tā rātou. E kore ngā taura e ranea mēnā ka hurihia te pouaka ki raro.
Ngā Tawhā Hangarau
| TAONGA TAU | WĀHANGA WAEA | WHĀNUI mm | PŪTAKE/PŪTAKE | TAE | WHAKAMĀRAMA | |||||
| AWG | mm² | F | L | B | D | rā | ||||
| E0206 | #26 | 0.25 | 6.0 | 10.5 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 1000 | Kikorangi Mārama Mārama te Kiri Karaka Mā Kikorangi kōwhai Whero Pango Kakariki Iroy Parauri | Rauemi: Parahi, Whakamātao Rauemi:PVC (Tae) /Nairona(PA 66) |
| E0208 | 8.0 | |||||||||
| E0306 | #24 | 0.34 | 6.0 | 10.5 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | |||
| E0308 | 8.0 | |||||||||
| E0506 | #22 | 0.5 | 6.0 | 12.0 | 3.4 | 1.3 | 1.0 | |||
| E0508 | 8.0 | 14.0 | ||||||||
| E0510 | 10.0 | 16.0 | ||||||||
| E0512 | 12.0 | |||||||||
| E7506 | #20 | 0.75 | 6.0 | 12.4 | 3.6 | 1.5 | 1.2 | |||
| E7508 | 8.0 | 14.6 | ||||||||
| E7510 | 10.0 | 16.4 | ||||||||
| E7512 | 12.0 | |||||||||
| E1006 | #18 | 1.0 | 6.0 | 12.4 | 3.8 | 1.8 | 1.5 | |||
| E1008 | 8.0 | 14.6 | ||||||||
| E1010 | 10.0 | 16.4 | ||||||||
| E1012 | 12.0 | |||||||||
| E1508 | #16 | 1.5 | 8.0 | 15.2 | 4.3 | 2.0 | 1.7 | |||
| E1510 | 10.0 | 17.2 | ||||||||
| E1512 | 12.0 | 19.2 | ||||||||
| E1518 | 18.0 | |||||||||
| E2508 | #14 | 2.5 | 8.0 | 15.7 | 5.0 | 2.6 | 2.3 | |||
| E2510 | 10.0 | 17.7 | ||||||||
| E2512 | 12.0 | 19.7 | ||||||||
| E2518 | 18.0 | |||||||||


























