Vincula auto-claudentia chalybis inoxidabilis 304/316
Parametri Technici
| Numerus item | Longitudo (mm) | Latitudo (mm) | Crassitudo (mm) | Diametros Maximus Fasciculi (mm) | Robur Tensilis | Numerus item |
| Maximus | LBS | chiliogrammata | ||||
| SST-4.6*100 | centum | 4.6 | 0.25 | XXV | CLXXX | LXXX |
| SST-4.6*152 | CLII | 4.6 | 0.25 | XXXV | CLXXX | LXXX |
| SST-4.6*175 | CLXXV | 4.6 | 0.25 | quadraginta | CLXXX | LXXX |
| SST-4.6*200 | ducenti | 4.6 | 0.25 | quinquaginta | CLXXX | LXXX |
| SST-4.6*250 | 250 | 4.6 | 0.25 | LXV | CLXXX | LXXX |
| SST-4.6*300 | trecenti | 4.6 | 0.25 | LXXX | CLXXX | LXXX |
| SST-4.6*360 | 360 | 4.6 | 0.25 | 95 | CLXXX | LXXX |
| SST-4.6*400 | quadringenti | 4.6 | 0.25 | 105 | CLXXX | LXXX |
| SST-4.6*450 | 450 | 4.6 | 0.25 | 127 | CLXXX | LXXX |
| SST-4.6*500 | quingenti | 4.6 | 0.25 | 145 | CLXXX | LXXX |
| SST-4.6*520 | 520 | 4.6 | 0.25 | CL | CLXXX | LXXX |
| SST-4.6*600 | DC | 4.6 | 0.25 | CLXXV | CLXXX | LXXX |
| SST-4.6*680 | DCCLXXX | 4.6 | 0.25 | 195 | CLXXX | LXXX |
| SST-4.6*750 | DCCCL | 4.6 | 0.25 | 220 | CLXXX | LXXX |
| SST-4.6*840 | DCCCXL | 4.6 | 0.25 | 250 | CLXXX | LXXX |
| SST-4.6*900 | 900 | 4.6 | 0.25 | 270 | CLXXX | LXXX |
| SST-4.6*1050 | 1050 | 4.6 | 0.25 | 285 | CLXXX | LXXX |
| SST-4.6*1200 | 1200 | 4.6 | 0.25 | 350 | CLXXX | LXXX |
| SST-7.9*152 | CLII | 7.9 | 0.25 | XXXV | 330 | CL |
| SST-7.9*175 | CLXXV | 7.9 | 0.25 | quadraginta | 330 | CL |
| SST-7.9*200 | ducenti | 7.9 | 0.25 | quinquaginta | 330 | CL |
| SST-7.9*250 | 250 | 7.9 | 0.25 | LXV | 330 | CL |
| SST-7.9*300 | trecenti | 7.9 | 0.25 | LXXX | 330 | CL |
| SST-7.9*360 | 360 | 7.9 | 0.25 | 95 | 330 | CL |
| SST-7.9*400 | quadringenti | 7.9 | 0.25 | 105 | 330 | CL |
| SST-7.9*450 | 450 | 7.9 | 0.25 | 127 | 330 | CL |
| SST-7.9*500 | quingenti | 7.9 | 0.25 | 145 | 330 | CL |
| SST-7.9*520 | 520 | 7.9 | 0.25 | CL | 330 | CL |
| SST-7.9*600 | DC | 7.9 | 0.25 | CLXXV | 330 | CL |
| SST-7.9*680 | DCCLXXX | 7.9 | 0.25 | 195 | 330 | CL |
| SST-7.9*750 | DCCCL | 7.9 | 0.25 | 220 | 330 | CL |
| SST-7.9*840 | DCCCXL | 7.9 | 0.25 | 250 | 330 | CL |
| SST-7.9*900 | 900 | 7.9 | 0.25 | 270 | 330 | CL |
| SST-7.9*1050 | 1050 | 7.9 | 0.25 | 285 | 330 | CL |
| SST-7.9*1200 | 1200 | 7.9 | 0.25 | 350 | 330 | CL |
| SST-10*300 | trecenti | decem | 0.25 | LXXX | 330 | CL |
| SST-10*360 | 360 | decem | 0.25 | 95 | 440 | ducenti |
| SST-10*400 | quadringenti | decem | 0.25 | 105 | 440 | ducenti |
| SST-7.9*400 | quadringenti | 7.9 | 0.25 | 105 | 330 | CL |
| SST-7.9*450 | 450 | 7.9 | 0.25 | 127 | 330 | CL |
| SST-7.9*500 | quingenti | 7.9 | 0.25 | 145 | 330 | CL |
| SST-7.9*520 | 520 | 7.9 | 0.25 | CL | 330 | CL |
| SST-7.9*600 | DC | 7.9 | 0.25 | CLXXV | 330 | CL |
| SST-7.9*680 | DCCLXXX | 7.9 | 0.25 | 195 | 330 | CL |
| SST-7.9*750 | DCCCL | 7.9 | 0.25 | 220 | 330 | CL |
| SST-7.9*840 | DCCCXL | 7.9 | 0.25 | 250 | 330 | CL |
| SST-7.9*900 | 900 | 7.9 | 0.25 | 270 | 330 | CL |
| SST-7.9*1050 | 1050 | 7.9 | 0.25 | 285 | 330 | CL |
| SST-7.9*1200 | 1200 | 7.9 | 0.25 | 350 | 330 | CL |
| SST-10*300 | trecenti | decem | 0.25 | LXXX | 330 | CL |
| SST-10*360 | 360 | decem | 0.25 | 95 | 440 | ducenti |
| SST-10*400 | quadringenti | decem | 0.25 | 105 | 440 | ducenti |
| SST-10*520 | 520 | decem | 0.25 | CL | 440 | ducenti |
| SST-10*600 | DC | decem | 0.25 | CLXXV | 440 | ducenti |
| SST-10*680 | DCCLXXX | decem | 0.25 | 195 | 440 | ducenti |
| SST-10*750 | DCCCL | decem | 0.25 | 220 | 440 | ducenti |
| SST-10*840 | DCCCXL | decem | 0.25 | 250 | 440 | ducenti |
| SST-10*900 | 900 | decem | 0.25 | 270 | 440 | ducenti |
| SST-10*1050 | 1050 | decem | 0.25 | 285 | 440 | ducenti |
| SST-10*1200 | 1200 | decem | 0.25 | 350 | 440 | ducenti |
| SST-12*300 | trecenti | Duodecim | 0.35 | LXXX | 550 | 250 |
| SST-12*360 | 360 | Duodecim | 0.35 | 95 | 550 | 250 |
| SST-12*400 | quadringenti | Duodecim | 0.35 | 105 | 550 | 250 |
| SST-12*520 | 520 | Duodecim | 0.35 | CL | 550 | 250 |
| SST-12*600 | DC | Duodecim | 0.35 | CLXXV | 550 | 250 |
| SST-12*680 | DCCLXXX | Duodecim | 0.35 | 195 | 550 | 250 |
| SST-12*750 | DCCCL | Duodecim | 0.35 | 220 | 550 | 250 |
| SST-12*840 | DCCCXL | Duodecim | 0.35 | 250 | 550 | 250 |
| SST-12*900 | 900 | Duodecim | 0.35 | 270 | 550 | 250 |
| SST-12*1050 | 1050 | Duodecim | 0.35 | 285 | 550 | 250 |
| SST-12*1200 | 1200 | Duodecim | 0.35 | 350 | 550 | 250 |
| SST-15*300 | trecenti | XV | 0.35 | LXXX | DCCLX | trecenti |
| SST-15*360 | 360 | XV | 0.35 | 95 | DCCLX | trecenti |
| SST-15*400 | quadringenti | XV | 0.35 | 105 | DCCLX | trecenti |
| SST-15*520 | 520 | XV | 0.35 | CL | DCCLX | trecenti |
| SST-15*600 | DC | XV | 0.35 | CLXXV | DCCLX | trecenti |
| SST-15*680 | DCCLXXX | XV | 0.35 | 195 | DCCLX | trecenti |
| SST-15*750 | DCCCL | XV | 0.35 | 220 | DCCLX | trecenti |
| SST-15*840 | DCCCXL | XV | 0.35 | 250 | DCCLX | trecenti |
| SST-15*900 | 900 | XV | 0.35 | 270 | DCCLX | trecenti |
| SST-15*1050 | 1050 | XV | 0.35 | 285 | DCCLX | trecenti |
| SST-15*1200 | 1200 | XV | 0.35 | 350 | DCCLX | trecenti |





















