સેલ્ફ લોકીંગ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ 304/316 કેબલ ઝિપ ટાઈ
ટેકનિકલ પરિમાણો
| વસ્તુ નં. | લંબાઈ(મીમી) | પહોળાઈ(મીમી) | જાડાઈ(મીમી) | મહત્તમ બંડલ વ્યાસ (મીમી) | તાણ શક્તિ | વસ્તુ નં. |
| મહત્તમ. | એલબીએસ | કિલોગ્રામ | ||||
| એસએસટી-૪.૬*૧૦૦ | ૧૦૦ | ૪.૬ | ૦.૨૫ | 25 | ૧૮૦ | ૮૦ |
| એસએસટી-૪.૬*૧૫૨ | ૧૫૨ | ૪.૬ | ૦.૨૫ | ૩૫ | ૧૮૦ | ૮૦ |
| એસએસટી-૪.૬*૧૭૫ | ૧૭૫ | ૪.૬ | ૦.૨૫ | ૪૦ | ૧૮૦ | ૮૦ |
| એસએસટી-૪.૬*૨૦૦ | ૨૦૦ | ૪.૬ | ૦.૨૫ | ૫૦ | ૧૮૦ | ૮૦ |
| એસએસટી-૪.૬*૨૫૦ | ૨૫૦ | ૪.૬ | ૦.૨૫ | ૬૫ | ૧૮૦ | ૮૦ |
| એસએસટી-૪.૬*૩૦૦ | ૩૦૦ | ૪.૬ | ૦.૨૫ | ૮૦ | ૧૮૦ | ૮૦ |
| એસએસટી-૪.૬*૩૬૦ | ૩૬૦ | ૪.૬ | ૦.૨૫ | ૯૫ | ૧૮૦ | ૮૦ |
| એસએસટી-૪.૬*૪૦૦ | ૪૦૦ | ૪.૬ | ૦.૨૫ | ૧૦૫ | ૧૮૦ | ૮૦ |
| એસએસટી-૪.૬*૪૫૦ | ૪૫૦ | ૪.૬ | ૦.૨૫ | ૧૨૭ | ૧૮૦ | ૮૦ |
| એસએસટી-૪.૬*૫૦૦ | ૫૦૦ | ૪.૬ | ૦.૨૫ | ૧૪૫ | ૧૮૦ | ૮૦ |
| એસએસટી-૪.૬*૫૨૦ | ૫૨૦ | ૪.૬ | ૦.૨૫ | ૧૫૦ | ૧૮૦ | ૮૦ |
| એસએસટી-૪.૬*૬૦૦ | ૬૦૦ | ૪.૬ | ૦.૨૫ | ૧૭૫ | ૧૮૦ | ૮૦ |
| એસએસટી-૪.૬*૬૮૦ | ૬૮૦ | ૪.૬ | ૦.૨૫ | ૧૯૫ | ૧૮૦ | ૮૦ |
| એસએસટી-૪.૬*૭૫૦ | ૭૫૦ | ૪.૬ | ૦.૨૫ | ૨૨૦ | ૧૮૦ | ૮૦ |
| એસએસટી-૪.૬*૮૪૦ | ૮૪૦ | ૪.૬ | ૦.૨૫ | ૨૫૦ | ૧૮૦ | ૮૦ |
| એસએસટી-૪.૬*૯૦૦ | ૯૦૦ | ૪.૬ | ૦.૨૫ | ૨૭૦ | ૧૮૦ | ૮૦ |
| એસએસટી-૪.૬*૧૦૫૦ | ૧૦૫૦ | ૪.૬ | ૦.૨૫ | ૨૮૫ | ૧૮૦ | ૮૦ |
| એસએસટી-૪.૬*૧૨૦૦ | ૧૨૦૦ | ૪.૬ | ૦.૨૫ | ૩૫૦ | ૧૮૦ | ૮૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૧૫૨ | ૧૫૨ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૩૫ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૧૭૫ | ૧૭૫ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૪૦ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૨૦૦ | ૨૦૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૫૦ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૨૫૦ | ૨૫૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૬૫ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૩૦૦ | ૩૦૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૮૦ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૩૬૦ | ૩૬૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૯૫ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૪૦૦ | ૪૦૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૧૦૫ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૪૫૦ | ૪૫૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૧૨૭ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૫૦૦ | ૫૦૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૧૪૫ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૫૨૦ | ૫૨૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૧૫૦ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૬૦૦ | ૬૦૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૧૭૫ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૬૮૦ | ૬૮૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૧૯૫ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૭૫૦ | ૭૫૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૨૨૦ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૮૪૦ | ૮૪૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૨૫૦ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૯૦૦ | ૯૦૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૨૭૦ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૧૦૫૦ | ૧૦૫૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૨૮૫ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૧૨૦૦ | ૧૨૦૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૩૫૦ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૧૦*૩૦૦ | ૩૦૦ | ૧૦ | ૦.૨૫ | ૮૦ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૧૦*૩૬૦ | ૩૬૦ | ૧૦ | ૦.૨૫ | ૯૫ | ૪૪૦ | ૨૦૦ |
| એસએસટી-૧૦*૪૦૦ | ૪૦૦ | ૧૦ | ૦.૨૫ | ૧૦૫ | ૪૪૦ | ૨૦૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૪૦૦ | ૪૦૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૧૦૫ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૪૫૦ | ૪૫૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૧૨૭ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૫૦૦ | ૫૦૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૧૪૫ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૫૨૦ | ૫૨૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૧૫૦ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૬૦૦ | ૬૦૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૧૭૫ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૬૮૦ | ૬૮૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૧૯૫ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૭૫૦ | ૭૫૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૨૨૦ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૮૪૦ | ૮૪૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૨૫૦ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૯૦૦ | ૯૦૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૨૭૦ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૧૦૫૦ | ૧૦૫૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૨૮૫ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૭.૯*૧૨૦૦ | ૧૨૦૦ | ૭.૯ | ૦.૨૫ | ૩૫૦ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૧૦*૩૦૦ | ૩૦૦ | ૧૦ | ૦.૨૫ | ૮૦ | ૩૩૦ | ૧૫૦ |
| એસએસટી-૧૦*૩૬૦ | ૩૬૦ | ૧૦ | ૦.૨૫ | ૯૫ | ૪૪૦ | ૨૦૦ |
| એસએસટી-૧૦*૪૦૦ | ૪૦૦ | ૧૦ | ૦.૨૫ | ૧૦૫ | ૪૪૦ | ૨૦૦ |
| એસએસટી-૧૦*૫૨૦ | ૫૨૦ | ૧૦ | ૦.૨૫ | ૧૫૦ | ૪૪૦ | ૨૦૦ |
| એસએસટી-૧૦*૬૦૦ | ૬૦૦ | ૧૦ | ૦.૨૫ | ૧૭૫ | ૪૪૦ | ૨૦૦ |
| એસએસટી-૧૦*૬૮૦ | ૬૮૦ | ૧૦ | ૦.૨૫ | ૧૯૫ | ૪૪૦ | ૨૦૦ |
| એસએસટી-૧૦*૭૫૦ | ૭૫૦ | ૧૦ | ૦.૨૫ | ૨૨૦ | ૪૪૦ | ૨૦૦ |
| એસએસટી-૧૦*૮૪૦ | ૮૪૦ | ૧૦ | ૦.૨૫ | ૨૫૦ | ૪૪૦ | ૨૦૦ |
| એસએસટી-૧૦*૯૦૦ | ૯૦૦ | ૧૦ | ૦.૨૫ | ૨૭૦ | ૪૪૦ | ૨૦૦ |
| એસએસટી-૧૦*૧૦૫૦ | ૧૦૫૦ | ૧૦ | ૦.૨૫ | ૨૮૫ | ૪૪૦ | ૨૦૦ |
| એસએસટી-૧૦*૧૨૦૦ | ૧૨૦૦ | ૧૦ | ૦.૨૫ | ૩૫૦ | ૪૪૦ | ૨૦૦ |
| એસએસટી-૧૨*૩૦૦ | ૩૦૦ | ૧૨ | ૦.૩૫ | ૮૦ | ૫૫૦ | ૨૫૦ |
| એસએસટી-૧૨*૩૬૦ | ૩૬૦ | ૧૨ | ૦.૩૫ | ૯૫ | ૫૫૦ | ૨૫૦ |
| એસએસટી-૧૨*૪૦૦ | ૪૦૦ | ૧૨ | ૦.૩૫ | ૧૦૫ | ૫૫૦ | ૨૫૦ |
| એસએસટી-૧૨*૫૨૦ | ૫૨૦ | ૧૨ | ૦.૩૫ | ૧૫૦ | ૫૫૦ | ૨૫૦ |
| એસએસટી-૧૨*૬૦૦ | ૬૦૦ | ૧૨ | ૦.૩૫ | ૧૭૫ | ૫૫૦ | ૨૫૦ |
| એસએસટી-૧૨*૬૮૦ | ૬૮૦ | ૧૨ | ૦.૩૫ | ૧૯૫ | ૫૫૦ | ૨૫૦ |
| એસએસટી-૧૨*૭૫૦ | ૭૫૦ | ૧૨ | ૦.૩૫ | ૨૨૦ | ૫૫૦ | ૨૫૦ |
| એસએસટી-૧૨*૮૪૦ | ૮૪૦ | ૧૨ | ૦.૩૫ | ૨૫૦ | ૫૫૦ | ૨૫૦ |
| એસએસટી-૧૨*૯૦૦ | ૯૦૦ | ૧૨ | ૦.૩૫ | ૨૭૦ | ૫૫૦ | ૨૫૦ |
| એસએસટી-૧૨*૧૦૫૦ | ૧૦૫૦ | ૧૨ | ૦.૩૫ | ૨૮૫ | ૫૫૦ | ૨૫૦ |
| એસએસટી-૧૨*૧૨૦૦ | ૧૨૦૦ | ૧૨ | ૦.૩૫ | ૩૫૦ | ૫૫૦ | ૨૫૦ |
| એસએસટી-૧૫*૩૦૦ | ૩૦૦ | ૧૫ | ૦.૩૫ | ૮૦ | ૬૬૦ | ૩૦૦ |
| એસએસટી-૧૫*૩૬૦ | ૩૬૦ | ૧૫ | ૦.૩૫ | ૯૫ | ૬૬૦ | ૩૦૦ |
| એસએસટી-૧૫*૪૦૦ | ૪૦૦ | ૧૫ | ૦.૩૫ | ૧૦૫ | ૬૬૦ | ૩૦૦ |
| એસએસટી-૧૫*૫૨૦ | ૫૨૦ | ૧૫ | ૦.૩૫ | ૧૫૦ | ૬૬૦ | ૩૦૦ |
| એસએસટી-૧૫*૬૦૦ | ૬૦૦ | ૧૫ | ૦.૩૫ | ૧૭૫ | ૬૬૦ | ૩૦૦ |
| એસએસટી-૧૫*૬૮૦ | ૬૮૦ | ૧૫ | ૦.૩૫ | ૧૯૫ | ૬૬૦ | ૩૦૦ |
| એસએસટી-૧૫*૭૫૦ | ૭૫૦ | ૧૫ | ૦.૩૫ | ૨૨૦ | ૬૬૦ | ૩૦૦ |
| એસએસટી-૧૫*૮૪૦ | ૮૪૦ | ૧૫ | ૦.૩૫ | ૨૫૦ | ૬૬૦ | ૩૦૦ |
| એસએસટી-૧૫*૯૦૦ | ૯૦૦ | ૧૫ | ૦.૩૫ | ૨૭૦ | ૬૬૦ | ૩૦૦ |
| એસએસટી-૧૫*૧૦૫૦ | ૧૦૫૦ | ૧૫ | ૦.૩૫ | ૨૮૫ | ૬૬૦ | ૩૦૦ |
| એસએસટી-૧૫*૧૨૦૦ | ૧૨૦૦ | ૧૫ | ૦.૩૫ | ૩૫૦ | ૬૬૦ | ૩૦૦ |





















