सेल्फ लॉकिंग स्टेनलेस स्टील ३०४/३१६ केबल झिप टाय
तांत्रिक मापदंड
| वस्तू क्रमांक | लांबी (मिमी) | रुंदी (मिमी) | जाडी (मिमी) | कमाल बंडल व्यास (मिमी) | तन्य शक्ती | वस्तू क्रमांक |
| मॅक्स. | एलबीएस | केजीएस | ||||
| एसएसटी-४.६*१०० | १०० | ४.६ | ०.२५ | २५ | १८० | ८० |
| एसएसटी-४.६*१५२ | १५२ | ४.६ | ०.२५ | ३५ | १८० | ८० |
| एसएसटी-४.६*१७५ | १७५ | ४.६ | ०.२५ | ४० | १८० | ८० |
| एसएसटी-४.६*२०० | २०० | ४.६ | ०.२५ | ५० | १८० | ८० |
| एसएसटी-४.६*२५० | २५० | ४.६ | ०.२५ | ६५ | १८० | ८० |
| एसएसटी-४.६*३०० | ३०० | ४.६ | ०.२५ | ८० | १८० | ८० |
| एसएसटी-४.६*३६० | ३६० | ४.६ | ०.२५ | ९५ | १८० | ८० |
| एसएसटी-४.६*४०० | ४०० | ४.६ | ०.२५ | १०५ | १८० | ८० |
| एसएसटी-४.६*४५० | ४५० | ४.६ | ०.२५ | १२७ | १८० | ८० |
| एसएसटी-४.६*५०० | ५०० | ४.६ | ०.२५ | १४५ | १८० | ८० |
| एसएसटी-४.६*५२० | ५२० | ४.६ | ०.२५ | १५० | १८० | ८० |
| एसएसटी-४.६*६०० | ६०० | ४.६ | ०.२५ | १७५ | १८० | ८० |
| एसएसटी-४.६*६८० | ६८० | ४.६ | ०.२५ | १९५ | १८० | ८० |
| एसएसटी-४.६*७५० | ७५० | ४.६ | ०.२५ | २२० | १८० | ८० |
| एसएसटी-४.६*८४० | ८४० | ४.६ | ०.२५ | २५० | १८० | ८० |
| एसएसटी-४.६*९०० | ९०० | ४.६ | ०.२५ | २७० | १८० | ८० |
| एसएसटी-४.६*१०५० | १०५० | ४.६ | ०.२५ | २८५ | १८० | ८० |
| एसएसटी-४.६*१२०० | १२०० | ४.६ | ०.२५ | ३५० | १८० | ८० |
| एसएसटी-७.९*१५२ | १५२ | ७.९ | ०.२५ | ३५ | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*१७५ | १७५ | ७.९ | ०.२५ | ४० | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*२०० | २०० | ७.९ | ०.२५ | ५० | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*२५० | २५० | ७.९ | ०.२५ | ६५ | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*३०० | ३०० | ७.९ | ०.२५ | ८० | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*३६० | ३६० | ७.९ | ०.२५ | ९५ | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*४०० | ४०० | ७.९ | ०.२५ | १०५ | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*४५० | ४५० | ७.९ | ०.२५ | १२७ | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*५०० | ५०० | ७.९ | ०.२५ | १४५ | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*५२० | ५२० | ७.९ | ०.२५ | १५० | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*६०० | ६०० | ७.९ | ०.२५ | १७५ | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*६८० | ६८० | ७.९ | ०.२५ | १९५ | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*७५० | ७५० | ७.९ | ०.२५ | २२० | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*८४० | ८४० | ७.९ | ०.२५ | २५० | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*९०० | ९०० | ७.९ | ०.२५ | २७० | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*१०५० | १०५० | ७.९ | ०.२५ | २८५ | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*१२०० | १२०० | ७.९ | ०.२५ | ३५० | ३३० | १५० |
| एसएसटी-१०*३०० | ३०० | १० | ०.२५ | ८० | ३३० | १५० |
| एसएसटी-१०*३६० | ३६० | १० | ०.२५ | ९५ | ४४० | २०० |
| एसएसटी-१०*४०० | ४०० | १० | ०.२५ | १०५ | ४४० | २०० |
| एसएसटी-७.९*४०० | ४०० | ७.९ | ०.२५ | १०५ | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*४५० | ४५० | ७.९ | ०.२५ | १२७ | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*५०० | ५०० | ७.९ | ०.२५ | १४५ | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*५२० | ५२० | ७.९ | ०.२५ | १५० | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*६०० | ६०० | ७.९ | ०.२५ | १७५ | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*६८० | ६८० | ७.९ | ०.२५ | १९५ | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*७५० | ७५० | ७.९ | ०.२५ | २२० | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*८४० | ८४० | ७.९ | ०.२५ | २५० | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*९०० | ९०० | ७.९ | ०.२५ | २७० | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*१०५० | १०५० | ७.९ | ०.२५ | २८५ | ३३० | १५० |
| एसएसटी-७.९*१२०० | १२०० | ७.९ | ०.२५ | ३५० | ३३० | १५० |
| एसएसटी-१०*३०० | ३०० | १० | ०.२५ | ८० | ३३० | १५० |
| एसएसटी-१०*३६० | ३६० | १० | ०.२५ | ९५ | ४४० | २०० |
| एसएसटी-१०*४०० | ४०० | १० | ०.२५ | १०५ | ४४० | २०० |
| एसएसटी-१०*५२० | ५२० | १० | ०.२५ | १५० | ४४० | २०० |
| एसएसटी-१०*६०० | ६०० | १० | ०.२५ | १७५ | ४४० | २०० |
| एसएसटी-१०*६८० | ६८० | १० | ०.२५ | १९५ | ४४० | २०० |
| एसएसटी-१०*७५० | ७५० | १० | ०.२५ | २२० | ४४० | २०० |
| एसएसटी-१०*८४० | ८४० | १० | ०.२५ | २५० | ४४० | २०० |
| एसएसटी-१०*९०० | ९०० | १० | ०.२५ | २७० | ४४० | २०० |
| एसएसटी-१०*१०५० | १०५० | १० | ०.२५ | २८५ | ४४० | २०० |
| एसएसटी-१०*१२०० | १२०० | १० | ०.२५ | ३५० | ४४० | २०० |
| एसएसटी-१२*३०० | ३०० | १२ | ०.३५ | ८० | ५५० | २५० |
| एसएसटी-१२*३६० | ३६० | १२ | ०.३५ | ९५ | ५५० | २५० |
| एसएसटी-१२*४०० | ४०० | १२ | ०.३५ | १०५ | ५५० | २५० |
| एसएसटी-१२*५२० | ५२० | १२ | ०.३५ | १५० | ५५० | २५० |
| एसएसटी-१२*६०० | ६०० | १२ | ०.३५ | १७५ | ५५० | २५० |
| एसएसटी-१२*६८० | ६८० | १२ | ०.३५ | १९५ | ५५० | २५० |
| एसएसटी-१२*७५० | ७५० | १२ | ०.३५ | २२० | ५५० | २५० |
| एसएसटी-१२*८४० | ८४० | १२ | ०.३५ | २५० | ५५० | २५० |
| एसएसटी-१२*९०० | ९०० | १२ | ०.३५ | २७० | ५५० | २५० |
| एसएसटी-१२*१०५० | १०५० | १२ | ०.३५ | २८५ | ५५० | २५० |
| एसएसटी-१२*१२०० | १२०० | १२ | ०.३५ | ३५० | ५५० | २५० |
| एसएसटी-१५*३०० | ३०० | १५ | ०.३५ | ८० | ६६० | ३०० |
| एसएसटी-१५*३६० | ३६० | १५ | ०.३५ | ९५ | ६६० | ३०० |
| एसएसटी-१५*४०० | ४०० | १५ | ०.३५ | १०५ | ६६० | ३०० |
| एसएसटी-१५*५२० | ५२० | १५ | ०.३५ | १५० | ६६० | ३०० |
| एसएसटी-१५*६०० | ६०० | १५ | ०.३५ | १७५ | ६६० | ३०० |
| एसएसटी-१५*६८० | ६८० | १५ | ०.३५ | १९५ | ६६० | ३०० |
| एसएसटी-१५*७५० | ७५० | १५ | ०.३५ | २२० | ६६० | ३०० |
| एसएसटी-१५*८४० | ८४० | १५ | ०.३५ | २५० | ६६० | ३०० |
| एसएसटी-१५*९०० | ९०० | १५ | ०.३५ | २७० | ६६० | ३०० |
| एसएसटी-१५*१०५० | १०५० | १५ | ०.३५ | २८५ | ६६० | ३०० |
| एसएसटी-१५*१२०० | १२०० | १५ | ०.३५ | ३५० | ६६० | ३०० |





















