ସେଲ୍ଫ ଲକିଂ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ 304/316 କେବୁଲ୍ ଜିପ୍ ଟାଇ
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର। | ଲମ୍ବ(ମିମି) | ଓସାର (ମିମି) | ମୋଟେଇ (ମିମି) | ସର୍ବାଧିକ ବଣ୍ଡଲ୍ ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର। |
| ସର୍ବାଧିକ | ଏଲବିଏସ | କେଜିଏସ | ||||
| ଏସଏସଟି-୪.୬*୧୦୦ | ୧୦୦ | ୪.୬ | ୦.୨୫ | ୨୫ | ୧୮୦ | ୮୦ |
| ଏସଏସଟି-୪.୬*୧୫୨ | ୧୫୨ | ୪.୬ | ୦.୨୫ | ୩୫ | ୧୮୦ | ୮୦ |
| ଏସଏସଟି-୪.୬*୧୭୫ | ୧୭୫ | ୪.୬ | ୦.୨୫ | ୪୦ | ୧୮୦ | ୮୦ |
| ଏସଏସଟି-୪.୬*୨୦୦ | ୨୦୦ | ୪.୬ | ୦.୨୫ | ୫୦ | ୧୮୦ | ୮୦ |
| ଏସଏସଟି-୪.୬*୨୫୦ | ୨୫୦ | ୪.୬ | ୦.୨୫ | ୬୫ | ୧୮୦ | ୮୦ |
| ଏସଏସଟି-୪.୬*୩୦୦ | ୩୦୦ | ୪.୬ | ୦.୨୫ | ୮୦ | ୧୮୦ | ୮୦ |
| ଏସଏସଟି-୪.୬*୩୬୦ | ୩୬୦ | ୪.୬ | ୦.୨୫ | ୯୫ | ୧୮୦ | ୮୦ |
| ଏସଏସଟି-୪.୬*୪୦୦ | ୪୦୦ | ୪.୬ | ୦.୨୫ | ୧୦୫ | ୧୮୦ | ୮୦ |
| ଏସଏସଟି-୪.୬*୪୫୦ | ୪୫୦ | ୪.୬ | ୦.୨୫ | ୧୨୭ | ୧୮୦ | ୮୦ |
| ଏସଏସଟି-୪.୬*୫୦୦ | ୫୦୦ | ୪.୬ | ୦.୨୫ | ୧୪୫ | ୧୮୦ | ୮୦ |
| ଏସଏସଟି-୪.୬*୫୨୦ | ୫୨୦ | ୪.୬ | ୦.୨୫ | ୧୫୦ | ୧୮୦ | ୮୦ |
| ଏସଏସଟି-୪.୬*୬୦୦ | ୬୦୦ | ୪.୬ | ୦.୨୫ | ୧୭୫ | ୧୮୦ | ୮୦ |
| ଏସଏସଟି-୪.୬*୬୮୦ | ୬୮୦ | ୪.୬ | ୦.୨୫ | ୧୯୫ | ୧୮୦ | ୮୦ |
| ଏସଏସଟି-୪.୬*୭୫୦ | ୭୫୦ | ୪.୬ | ୦.୨୫ | ୨୨୦ | ୧୮୦ | ୮୦ |
| ଏସଏସଟି-୪.୬*୮୪୦ | ୮୪୦ | ୪.୬ | ୦.୨୫ | ୨୫୦ | ୧୮୦ | ୮୦ |
| ଏସଏସଟି-୪.୬*୯୦୦ | ୯୦୦ | ୪.୬ | ୦.୨୫ | ୨୭୦ | ୧୮୦ | ୮୦ |
| ଏସଏସଟି-୪.୬*୧୦୫୦ | ୧୦୫୦ | ୪.୬ | ୦.୨୫ | ୨୮୫ | ୧୮୦ | ୮୦ |
| ଏସଏସଟି-୪.୬*୧୨୦୦ | ୧୨୦୦ | ୪.୬ | ୦.୨୫ | ୩୫୦ | ୧୮୦ | ୮୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୧୫୨ | ୧୫୨ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୩୫ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୧୭୫ | ୧୭୫ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୪୦ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୨୦୦ | ୨୦୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୫୦ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୨୫୦ | ୨୫୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୬୫ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୩୦୦ | ୩୦୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୮୦ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୩୬୦ | ୩୬୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୯୫ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୪୦୦ | ୪୦୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୧୦୫ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୪୫୦ | ୪୫୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୧୨୭ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୫୦୦ | ୫୦୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୧୪୫ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୫୨୦ | ୫୨୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୧୫୦ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୬୦୦ | ୬୦୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୧୭୫ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୬୮୦ | ୬୮୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୧୯୫ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୭୫୦ | ୭୫୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୨୨୦ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୮୪୦ | ୮୪୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୨୫୦ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୯୦୦ | ୯୦୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୨୭୦ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୧୦୫୦ | ୧୦୫୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୨୮୫ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୧୨୦୦ | ୧୨୦୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୩୫୦ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୦*୩୦୦ | ୩୦୦ | ୧୦ | ୦.୨୫ | ୮୦ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୦*୩୬୦ | ୩୬୦ | ୧୦ | ୦.୨୫ | ୯୫ | ୪୪୦ | ୨୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୦*୪୦୦ | ୪୦୦ | ୧୦ | ୦.୨୫ | ୧୦୫ | ୪୪୦ | ୨୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୪୦୦ | ୪୦୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୧୦୫ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୪୫୦ | ୪୫୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୧୨୭ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୫୦୦ | ୫୦୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୧୪୫ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୫୨୦ | ୫୨୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୧୫୦ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୬୦୦ | ୬୦୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୧୭୫ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୬୮୦ | ୬୮୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୧୯୫ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୭୫୦ | ୭୫୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୨୨୦ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୮୪୦ | ୮୪୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୨୫୦ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୯୦୦ | ୯୦୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୨୭୦ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୧୦୫୦ | ୧୦୫୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୨୮୫ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୭.୯*୧୨୦୦ | ୧୨୦୦ | ୭.୯ | ୦.୨୫ | ୩୫୦ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୦*୩୦୦ | ୩୦୦ | ୧୦ | ୦.୨୫ | ୮୦ | ୩୩୦ | ୧୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୦*୩୬୦ | ୩୬୦ | ୧୦ | ୦.୨୫ | ୯୫ | ୪୪୦ | ୨୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୦*୪୦୦ | ୪୦୦ | ୧୦ | ୦.୨୫ | ୧୦୫ | ୪୪୦ | ୨୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୦*୫୨୦ | ୫୨୦ | ୧୦ | ୦.୨୫ | ୧୫୦ | ୪୪୦ | ୨୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୦*୬୦୦ | ୬୦୦ | ୧୦ | ୦.୨୫ | ୧୭୫ | ୪୪୦ | ୨୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୦*୬୮୦ | ୬୮୦ | ୧୦ | ୦.୨୫ | ୧୯୫ | ୪୪୦ | ୨୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୦*୭୫୦ | ୭୫୦ | ୧୦ | ୦.୨୫ | ୨୨୦ | ୪୪୦ | ୨୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୦*୮୪୦ | ୮୪୦ | ୧୦ | ୦.୨୫ | ୨୫୦ | ୪୪୦ | ୨୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୦*୯୦୦ | ୯୦୦ | ୧୦ | ୦.୨୫ | ୨୭୦ | ୪୪୦ | ୨୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୦*୧୦୫୦ | ୧୦୫୦ | ୧୦ | ୦.୨୫ | ୨୮୫ | ୪୪୦ | ୨୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୦*୧୨୦୦ | ୧୨୦୦ | ୧୦ | ୦.୨୫ | ୩୫୦ | ୪୪୦ | ୨୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୨*୩୦୦ | ୩୦୦ | ୧୨ | ୦.୩୫ | ୮୦ | ୫୫୦ | ୨୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୨*୩୬୦ | ୩୬୦ | ୧୨ | ୦.୩୫ | ୯୫ | ୫୫୦ | ୨୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୨*୪୦୦ | ୪୦୦ | ୧୨ | ୦.୩୫ | ୧୦୫ | ୫୫୦ | ୨୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୨*୫୨୦ | ୫୨୦ | ୧୨ | ୦.୩୫ | ୧୫୦ | ୫୫୦ | ୨୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୨*୬୦୦ | ୬୦୦ | ୧୨ | ୦.୩୫ | ୧୭୫ | ୫୫୦ | ୨୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୨*୬୮୦ | ୬୮୦ | ୧୨ | ୦.୩୫ | ୧୯୫ | ୫୫୦ | ୨୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୨*୭୫୦ | ୭୫୦ | ୧୨ | ୦.୩୫ | ୨୨୦ | ୫୫୦ | ୨୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୨*୮୪୦ | ୮୪୦ | ୧୨ | ୦.୩୫ | ୨୫୦ | ୫୫୦ | ୨୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୨*୯୦୦ | ୯୦୦ | ୧୨ | ୦.୩୫ | ୨୭୦ | ୫୫୦ | ୨୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୨*୧୦୫୦ | ୧୦୫୦ | ୧୨ | ୦.୩୫ | ୨୮୫ | ୫୫୦ | ୨୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୨*୧୨୦୦ | ୧୨୦୦ | ୧୨ | ୦.୩୫ | ୩୫୦ | ୫୫୦ | ୨୫୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୫*୩୦୦ | ୩୦୦ | ୧୫ | ୦.୩୫ | ୮୦ | ୬୬୦ | ୩୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୫*୩୬୦ | ୩୬୦ | ୧୫ | ୦.୩୫ | ୯୫ | ୬୬୦ | ୩୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୫*୪୦୦ | ୪୦୦ | ୧୫ | ୦.୩୫ | ୧୦୫ | ୬୬୦ | ୩୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୫*୫୨୦ | ୫୨୦ | ୧୫ | ୦.୩୫ | ୧୫୦ | ୬୬୦ | ୩୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୫*୬୦୦ | ୬୦୦ | ୧୫ | ୦.୩୫ | ୧୭୫ | ୬୬୦ | ୩୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୫*୬୮୦ | ୬୮୦ | ୧୫ | ୦.୩୫ | ୧୯୫ | ୬୬୦ | ୩୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୫*୭୫୦ | ୭୫୦ | ୧୫ | ୦.୩୫ | ୨୨୦ | ୬୬୦ | ୩୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୫*୮୪୦ | ୮୪୦ | ୧୫ | ୦.୩୫ | ୨୫୦ | ୬୬୦ | ୩୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୫*୯୦୦ | ୯୦୦ | ୧୫ | ୦.୩୫ | ୨୭୦ | ୬୬୦ | ୩୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୫*୧୦୫୦ | ୧୦୫୦ | ୧୫ | ୦.୩୫ | ୨୮୫ | ୬୬୦ | ୩୦୦ |
| ଏସଏସଟି-୧୫*୧୨୦୦ | ୧୨୦୦ | ୧୫ | ୦.୩୫ | ୩୫୦ | ୬୬୦ | ୩୦୦ |





















