സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ 304/316 കേബിൾ സിപ്പ് ടൈകൾ
സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ
| ഇനം നമ്പർ. | നീളം(മില്ലീമീറ്റർ) | വീതി(മില്ലീമീറ്റർ) | കനം(മില്ലീമീറ്റർ) | പരമാവധി ബണ്ടിൽ വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | വലിച്ചുനീട്ടാനാവുന്ന ശേഷി | ഇനം നമ്പർ. |
| പരമാവധി. | എൽ.ബി.എസ് | കെജിഎസ് | ||||
| എസ്എസ്ടി-4.6*100 | 100 100 कालिक | 4.6 उप्रकालिक समा� | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 25 മിനിട്ട് | 180 (180) | 80 |
| എസ്എസ്ടി-4.6*152 | 152 (അഞ്ചാം പാദം) | 4.6 उप्रकालिक समा� | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 35 മാസം | 180 (180) | 80 |
| എസ്.എസ്.ടി-4.6*175 | 175 | 4.6 उप्रकालिक समा� | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 40 (40) | 180 (180) | 80 |
| എസ്.എസ്.ടി-4.6*200 | 200 മീറ്റർ | 4.6 उप्रकालिक समा� | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 50 മീറ്ററുകൾ | 180 (180) | 80 |
| എസ്.എസ്.ടി-4.6*250 | 250 മീറ്റർ | 4.6 उप्रकालिक समा� | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 65 (അഞ്ചാം പാദം) | 180 (180) | 80 |
| എസ്.എസ്.ടി-4.6*300 | 300 ഡോളർ | 4.6 उप्रकालिक समा� | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 80 | 180 (180) | 80 |
| എസ്എസ്ടി-4.6*360 | 360अनिका अनिक� | 4.6 उप्रकालिक समा� | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 95 (95) | 180 (180) | 80 |
| എസ്.എസ്.ടി-4.6*400 | 400 ഡോളർ | 4.6 उप्रकालिक समा� | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 105 | 180 (180) | 80 |
| എസ്.എസ്.ടി-4.6*450 | 450 മീറ്റർ | 4.6 उप्रकालिक समा� | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 127 (127) | 180 (180) | 80 |
| എസ്.എസ്.ടി-4.6*500 | 500 ഡോളർ | 4.6 उप्रकालिक समा� | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 145 | 180 (180) | 80 |
| എസ്എസ്ടി-4.6*520 | 520 | 4.6 उप्रकालिक समा� | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 150 മീറ്റർ | 180 (180) | 80 |
| എസ്.എസ്.ടി-4.6*600 | 600 ഡോളർ | 4.6 उप्रकालिक समा� | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 175 | 180 (180) | 80 |
| എസ്എസ്ടി-4.6*680 | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 4.6 उप्रकालिक समा� | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 195 | 180 (180) | 80 |
| എസ്.എസ്.ടി-4.6*750 | 750 പിസി | 4.6 उप्रकालिक समा� | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 220 (220) | 180 (180) | 80 |
| എസ്.എസ്.ടി-4.6*840 | 840 | 4.6 उप्रकालिक समा� | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 250 മീറ്റർ | 180 (180) | 80 |
| എസ്.എസ്.ടി-4.6*900 | 900 अनिक | 4.6 उप्रकालिक समा� | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 270 अनिक | 180 (180) | 80 |
| എസ്എസ്ടി-4.6*1050 | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 4.6 उप्रकालिक समा� | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 285 (285) | 180 (180) | 80 |
| എസ്എസ്ടി-4.6*1200 | 1200 ഡോളർ | 4.6 उप्रकालिक समा� | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 350 മീറ്റർ | 180 (180) | 80 |
| എസ്എസ്ടി-7.9*152 | 152 (അഞ്ചാം പാദം) | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 35 മാസം | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-7.9*175 | 175 | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 40 (40) | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-7.9*200 | 200 മീറ്റർ | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 50 മീറ്ററുകൾ | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്.എസ്.ടി-7.9*250 | 250 മീറ്റർ | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 65 (അഞ്ചാം പാദം) | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്.എസ്.ടി-7.9*300 | 300 ഡോളർ | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 80 | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-7.9*360 | 360अनिका अनिक� | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 95 (95) | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്.എസ്.ടി-7.9*400 | 400 ഡോളർ | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 105 | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്.എസ്.ടി-7.9*450 | 450 മീറ്റർ | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 127 (127) | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-7.9*500 | 500 ഡോളർ | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 145 | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-7.9*520 | 520 | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 150 മീറ്റർ | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്.എസ്.ടി-7.9*600 | 600 ഡോളർ | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 175 | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-7.9*680 | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 195 | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-7.9*750 | 750 പിസി | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 220 (220) | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്.എസ്.ടി-7.9*840 | 840 | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 250 മീറ്റർ | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-7.9*900 | 900 अनिक | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 270 अनिक | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-7.9*1050 | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 285 (285) | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-7.9*1200 | 1200 ഡോളർ | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 350 മീറ്റർ | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-10*300 | 300 ഡോളർ | 10 | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 80 | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-10*360 | 360अनिका अनिक� | 10 | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 95 (95) | 440 (440) | 200 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-10*400 | 400 ഡോളർ | 10 | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 105 | 440 (440) | 200 മീറ്റർ |
| എസ്.എസ്.ടി-7.9*400 | 400 ഡോളർ | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 105 | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്.എസ്.ടി-7.9*450 | 450 മീറ്റർ | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 127 (127) | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-7.9*500 | 500 ഡോളർ | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 145 | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-7.9*520 | 520 | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 150 മീറ്റർ | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്.എസ്.ടി-7.9*600 | 600 ഡോളർ | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 175 | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-7.9*680 | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 195 | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-7.9*750 | 750 പിസി | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 220 (220) | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്.എസ്.ടി-7.9*840 | 840 | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 250 മീറ്റർ | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-7.9*900 | 900 अनिक | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 270 अनिक | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-7.9*1050 | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 285 (285) | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-7.9*1200 | 1200 ഡോളർ | 7.9 മ്യൂസിക് | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 350 മീറ്റർ | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-10*300 | 300 ഡോളർ | 10 | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 80 | 330 (330) | 150 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-10*360 | 360अनिका अनिक� | 10 | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 95 (95) | 440 (440) | 200 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-10*400 | 400 ഡോളർ | 10 | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 105 | 440 (440) | 200 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-10*520 | 520 | 10 | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 150 മീറ്റർ | 440 (440) | 200 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-10*600 | 600 ഡോളർ | 10 | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 175 | 440 (440) | 200 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-10*680 | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 10 | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 195 | 440 (440) | 200 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-10*750 | 750 പിസി | 10 | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 220 (220) | 440 (440) | 200 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-10*840 | 840 | 10 | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 250 മീറ്റർ | 440 (440) | 200 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-10*900 | 900 अनिक | 10 | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 270 अनिक | 440 (440) | 200 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-10*1050 | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 10 | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 285 (285) | 440 (440) | 200 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-10*1200 | 1200 ഡോളർ | 10 | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 350 മീറ്റർ | 440 (440) | 200 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-12*300 | 300 ഡോളർ | 12 | 0.35 | 80 | 550 (550) | 250 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-12*360 | 360अनिका अनिक� | 12 | 0.35 | 95 (95) | 550 (550) | 250 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-12*400 | 400 ഡോളർ | 12 | 0.35 | 105 | 550 (550) | 250 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-12*520 | 520 | 12 | 0.35 | 150 മീറ്റർ | 550 (550) | 250 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-12*600 | 600 ഡോളർ | 12 | 0.35 | 175 | 550 (550) | 250 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-12*680 | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 12 | 0.35 | 195 | 550 (550) | 250 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-12*750 | 750 പിസി | 12 | 0.35 | 220 (220) | 550 (550) | 250 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-12*840 | 840 | 12 | 0.35 | 250 മീറ്റർ | 550 (550) | 250 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-12*900 | 900 अनिक | 12 | 0.35 | 270 अनिक | 550 (550) | 250 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-12*1050 | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 12 | 0.35 | 285 (285) | 550 (550) | 250 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-12*1200 | 1200 ഡോളർ | 12 | 0.35 | 350 മീറ്റർ | 550 (550) | 250 മീറ്റർ |
| എസ്എസ്ടി-15*300 | 300 ഡോളർ | 15 | 0.35 | 80 | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 300 ഡോളർ |
| എസ്എസ്ടി-15*360 | 360अनिका अनिक� | 15 | 0.35 | 95 (95) | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 300 ഡോളർ |
| എസ്.എസ്.ടി-15*400 | 400 ഡോളർ | 15 | 0.35 | 105 | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 300 ഡോളർ |
| എസ്എസ്ടി-15*520 | 520 | 15 | 0.35 | 150 മീറ്റർ | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 300 ഡോളർ |
| എസ്എസ്ടി-15*600 | 600 ഡോളർ | 15 | 0.35 | 175 | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 300 ഡോളർ |
| എസ്എസ്ടി-15*680 | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | 15 | 0.35 | 195 | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 300 ഡോളർ |
| എസ്എസ്ടി-15*750 | 750 പിസി | 15 | 0.35 | 220 (220) | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 300 ഡോളർ |
| എസ്.എസ്.ടി-15*840 | 840 | 15 | 0.35 | 250 മീറ്റർ | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 300 ഡോളർ |
| എസ്എസ്ടി-15*900 | 900 अनिक | 15 | 0.35 | 270 अनिक | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 300 ഡോളർ |
| എസ്എസ്ടി-15*1050 | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 15 | 0.35 | 285 (285) | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 300 ഡോളർ |
| എസ്എസ്ടി-15*1200 | 1200 ഡോളർ | 15 | 0.35 | 350 മീറ്റർ | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 300 ഡോളർ |





















