Ma Crimp Terminals a OT Osatetezedwa ndi Mkuwa
Ndi magwiridwe ake odalirika olumikizirana komanso kuyika mosavuta, ma terminal a OT copper ring crimp amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'magawo ambiri amagetsi: Kugawa ndi kuwongolera mphamvu zamafakitale: Kumagwiritsidwa ntchito polumikiza magetsi ndi mizere yowongolera m'makabati ogawa, makabati owongolera, ma mota, ma inverter, ndi zida zina, zomwe zimapangitsa kuti ikhale chisankho chokhazikika pazochitika zodziyimira pawokha zamafakitale. Kukhazikitsa magetsi m'nyumba: Kumagwiritsidwa ntchito m'mabokosi ogawa magetsi ndi zida zamagetsi (monga ma air conditioner apakati, mapampu amadzi), kuonetsetsa kuti magetsi akupezeka bwino komanso odalirika mkati mwa nyumba. Makina atsopano amagetsi ndi mphamvu: Amagwiritsidwa ntchito m'ma inverters a photovoltaic, ma batire osungira mphamvu, zida zamagetsi zam'mphepo, ndi machitidwe a batire kuti alumikize zingwe, kuonetsetsa kuti zikugwira ntchito bwino pansi pa magetsi ambiri komanso mikhalidwe yamagetsi yayikulu. Magalimoto ndi mayendedwe: Amagwiritsidwa ntchito polumikiza zingwe za batire zamagalimoto ndi mawaya oyambira pansi, ndi magwiridwe antchito ofunikira kwambiri oletsa kugwedezeka. Kusamalira ndi kukonzanso zida: Kumagwiritsidwa ntchito m'malo mwa ma terminal owonongeka panthawi yokonza zida zamafakitale kapena kukonzanso mzere wakale, zomwe zimapangitsa kuti ikhale gawo lowonjezera lamagetsi.
Zipangizo: Thupi lalikulu limapangidwa ndi mkuwa (T2 copper) wokhala ndi mphamvu yoyendetsa magetsi yoposa 99%, kuonetsetsa kuti mphamvu yamagetsi ikuyenda bwino. Zinthu zina zingagwiritse ntchito mkuwa kuti ziwongolere mphamvu ya makina. Zochizira pamwamba zimaphatikizapo kuyika tin, kuyika siliva, ndi kuyika nickel. Kuyika tin ndi komwe kumadziwika kwambiri, komwe kumateteza bwino kusungunuka kwa mkuwa, kusunga kukana kwa nthawi yayitali, komanso kukhala kosavuta kusungunula. Kuyika siliva kumagwiritsidwa ntchito pazochitika zomwe zimafuna mphamvu yoyendetsa magetsi komanso kukana dzimbiri, monga magetsi osinthira pafupipafupi kapena zida zamafakitale zolondola kwambiri. Kuyika nickel kumapereka mphamvu yolimba yoteteza kutentha ndi dzimbiri, yoyenera malo ovuta.
Kapangidwe kake: Kapangidwe ka mphete yotseguka: Uwu ndi ubwino waukulu wa ma terminal a OT. Malekezero ake a mphete ali ndi potseguka, zomwe zimathandiza kuti alowetsedwe mwachindunji popanda kumasula boluti yonse ya zida, makamaka yoyenera kuyikidwa kapena kuchotsedwa m'malo opapatiza, zomwe zimathandiza kwambiri kukonza pambuyo pake. Njira yopangira chidutswa chimodzi: Ma terminal apamwamba nthawi zambiri amapangidwa ndi die-casting kapena cold-press single-piece, opanda ma fractures kapena false soldering, kapangidwe kamphamvu, kokhoza kupirira mphamvu zazikulu zomangika ndi kugwedezeka. Kapangidwe kokhuthala: Mwachitsanzo, chitsanzo cha OT-30A chili ndi makulidwe okwana 1.2mm, zomwe zimapangitsa kuti terminal ikhale ndi mphamvu yonyamula magetsi komanso mphamvu yonyamulira magetsi, kuchepetsa chiopsezo cha kutentha pamene mafunde akuluakulu akudutsa.
Magawo aukadaulo
| NAMBALA YA CHINTHU | DIMENSION MM | WIRERANGEAWG MM² | ||||||
| ΦE | Φd | MU | B | L1 | L | T | ||
| 2-0.5 | 2.2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 12.5 | 0.5 | 26-22A.WG 0.1-0.5mm² |
| 2.5-0.5 | 2.7 | |||||||
| 3-0.5 | 3.2 | |||||||
| 3.5-0.5 | 3.7 | 6 | 12 | 15 | ||||
| 4-0.5 | 4.3 | 6.5 | 15.3 | |||||
| 5-0.5 | 5.3 | 8 | 16 | |||||
| 2.5-1 | 2.7 | 1.6 | 6 | 5 | 11 | 14 | 0.8 | 22-16A.WG 0.5-1.5mm² |
| 3-1 | 3.2 | |||||||
| 3.5-1 | 3.7 | |||||||
| 4-1 | 4.3 | 8 | 12 | 16 | ||||
| 5-1 | 5.3 | 10 | 13 | 18 | ||||
| 3-2.5 | 3.2 | 2.3 | 6 | 5 | 11 | 14 | 0.8 | 16-14A.WG 1.5-2.5mm² |
| 3.5-2.5 | 3.7 | |||||||
| 4-2.5 | 4.3 | 8 | 12 | 16 | ||||
| 5-2.5 | 5.3 | 10 | 14 | 19 | ||||
| 6-2.5 | 6.5 | 11 | 16 | 21.5 | ||||
| 8-2.5 | 8.4 | 14 | 17 | 24 | ||||
| 4-6 | 4.3 | 3.6 | 8 | 6 | 14 | 18 | 1 | 12-10A.WG 4-6mm² |
| 5-6 | 5.3 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 6-6 | 6.5 | 11 | 16 | 21.5 | ||||
| 8-6 | 8.4 | 14 | 19 | 26 | ||||
| 10-6 | 10.5 | 18 | 21 | 30 | ||||
| 5-10 | 5.3 | 4.5 | 10 | 8 | 16 | 21 | 1.1 | 8A.WG 10mm² |
| 6-10 | 6.5 | 11 | 17 | 22.5 | ||||
| 8-10 | 8.4 | 14 | 20 | 27 | ||||
| 10-10 | 10.5 | 18 | 21 | 30 | ||||
| 12-10 | 13 | 22 | 23 | 34 | ||||
| 5-16 | 5.3 | 5.8 | 11 | 10 | 20 | 25.5 | 1.2 | 6A.WG 16mm² |
| 6-16 | 6.5 | |||||||
| 8-16 | 8.4 | 14 | 22 | 29 | ||||
| 10-16 | 10.5 | 18 | 24 | 33 | ||||
| 12-16 | 13 | 22 | 26 | 37 | ||||
| 5-25 | 5.3 | 7.5 | 12 | 11 | 25 | 31 | 1.5 | 4A.WG 25mm² |
| 6-25 | 6.5 | |||||||
| 8-25 | 8.4 | 16 | 33 | |||||
| 10-25 | 10.5 | 18 | 26 | 35 | ||||
| 12-25 | 13 | 22 | 31 | 42 | ||||
| 16-25 | 17 | 28 | 35 | 49 | ||||
| 6-35 | 6.5 | 9 | 15 | 12 | 26 | 33.5 | 1.6 | 2A.WG 35mm² |
| 8-35 | 8.4 | 16 | 34 | |||||
| 10-35 | 10.5 | 18 | 27 | 36 | ||||
| 12-35 | 13 | 22 | 31 | 42 | ||||
| 16-35 | 17 | 28 | 36 | 50 | ||||
| 6-50 | 6.5 | 11 | 18 | 16 | 34 | 43 | 1.8 | 1/0A.WG 50mm² |
| 8-50 | 8.4 | |||||||
| 10-50 | 10.5 | |||||||
| 12-50 | 13 | 22 | 36 | 47 | ||||
| 16-50 | 17 | 28 | 40 | 54 | ||||
| 6-70 | 6.5 | 13 | 22 | 18 | 38 | 49 | 2 | 2/0A.WG 70mm² |
| 8-70 | 8.4 | |||||||
| 10-70 | 10.5 | |||||||
| 12-70 | 13 | |||||||
| 16-70 | 17 | 28 | 42 | 56 | ||||
| 8-95 | 8.4 | 15 | 24 | 20 | 42 | 54 | 2.5 | 3/0A.WG 95mm² |
| 10-95 | 10.5 | |||||||
| 12-95 | 13 | |||||||
| 16-95 | 17 | 28 | 44 | 58 | ||||
| 8-120 | 8.4 | 16.5 | 24 | 22 | 44 | 56 | 3 | 4/0A.WG 120mm² |
| 10-120 | 10.5 | |||||||
| 12-120 | 13 | |||||||
| 16-120 | 17 | 28 | 48 | 62 | ||||
| 8-150 | 8.4 | 19 | 30 | 24 | 50 | 65 | 3.2 | 250/300MCM 150mm² |
| 10-150 | 10.5 | |||||||
| 12-150 | 13 | |||||||
| 16-150 | 17 | |||||||
| 8-185 | 8.4 | 21 | 36 | 28 | 50 | 68 | 3.5 | 300/350MCM 185mm² |
| 10-185 | 10.5 | |||||||
| 12-185 | 13 | |||||||
| 16-185 | 17 | |||||||
| 8-240 | 8.4 | 23.5 | 38 | 32 | 56 | 75 | 4 | 400/500MCM 240mm² |
| 10-240 | 10.5 | |||||||
| 12-240 | 13 | |||||||
| 16-240 | 17 | |||||||




















