- Aho gushyushya bihagarara
- Ikigega kidakoresha ubwishingizi
- Ikigega gikingira ubushyuhe cya PVC
- Ikigega gikingira icyuma gishyushya icyuma cya nylon
- Umuhuza wihuse w'itsinda ry'abantu
- Udukingirizo tw'Insinga
- Umugozi wo mu bwoko bwa E urangira aho uhagarara
- Umuhuza ufunga
- Ibikoresho
- Ihuza ry'imodoka
- Imigozi y'insinga
0102030405
Aho gukingira icyuma gishyushya icyuma cya RNY Circular Naylon
Ibikoresho bya nylon bizengurutse bya RNY ni ibikoresho by'amashanyarazi byashyizwemo amashanyarazi, bikoreshwa cyane mu gufata impera z'insinga, guhuza neza ibyuma byashyizwemo cyangwa bikomeye ku mpande, bolts, cyangwa terminals. Birinda insinga zashyizwemo amashanyarazi kwangirika, bikomeza impera z'insinga, kandi bigabanya gucika cyangwa guhuza gucika bitewe no kunyeganyega cyangwa gukurura, bigatuma habaho guhuza amashanyarazi mu buryo bwizewe, bwizewe kandi burambye no gufunga ibyuma. Ibikoresho bya nylon birashaje, ntibirwanya UV (ku bwoko bumwe na bumwe), kandi ntibirwanya ingese. Igishushanyo cyayo cy'ibanze gihuza agakoresho k'icyuma gatwara amashanyarazi n'agakoresho k'inyuma ka nylon, bigatuma iba igice cy'ingenzi gisanzwe mu bijyanye n'insinga z'amashanyarazi. Ikwiriye uburyo bwo gukwirakwiza amashanyarazi make, kugenzura no gukora ibintu mu nganda, imashini, ibikoresho byo mu rugo n'amatara, gutwara abantu n'ibindi.
Ibipimo bya tekiniki
| INOMERO Y'IKINTU | INGANO Y'UMUPIRA | INGANO mm | ||||||
| Umunyamerika | Igipimo d2 | B | F | L | NA | D | d1 | |
| RNY1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 5.0 | 18.7 | 10.7 | 5.6 | 4.3 |
| RNY1.25-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||
| RNY1.25-3.5M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.4 | |||
| RNY1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 21.7 | |||
| RNY1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.4 | |||
| RNY1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 21.7 | |||
| RNY1.25-5S | #10 | 5.3 | ||||||
| RNY1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 23.0 | |||
| RNY1.25-5LL | #10 | 5.3 | 11.6 | 11.3 | 27.7 | |||
| RNY1.25-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 7.5 | 23.0 | |||
| RNY1.25-6L | 1/4 | 6.5 | 11.6 | 11.3 | 27.7 | |||
| RNY1.25-8 | 16/5 | 8.5 | ||||||
| RNY1.25-8L | 16/5 | 8.5 | 13.7 | 13.9 | 31.6 | |||
| RNY1.25-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||
| RNY1.25-10L | 3/8 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 34.7 | |||
| RNY1.25-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||
| RNY1.25-14 | 16/9 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 45.2 | |||
| RNY1.25-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||
| RNY1.25-18 | 11/16 | 19.0 | ||||||
| RNY1.25-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||

















