0102030405
RNY Circular Nylon insulated terminal
RNY cov qhov hluav taws xob nylon puag ncig uas muaj cov rwb thaiv tsev yog cov qhov hluav taws xob uas tau muab rwb thaiv tsev ua ntej lawm, siv dav rau kev tuav cov xov hlau kawg, txuas cov xov hlau uas muaj hlua khi lossis cov hlau khov kho rau cov ntsia hlau, cov ntsia hlau, lossis cov qhov hluav taws xob. Lawv tiv thaiv cov xov hlau uas muaj hlua khi kom tsis txhob tawg, ua kom cov xov hlau kawg ruaj khov, thiab txo qhov kev sib txuas lossis kev sib txuas xoob los ntawm kev co lossis rub, ua kom muaj kev sib txuas hluav taws xob zoo, txhim khu kev qha, thiab ruaj khov thiab kev kho kom zoo. Cov khoom siv nylon yog cov khoom siv tiv taus kev laus, tiv taus UV (rau qee cov qauv), thiab tiv taus xeb. Nws cov qauv tsim ua ke lub tes tsho hlau conductive nrog cov rwb thaiv tsev nylon sab nraud, ua rau nws yog ib qho khoom siv tseem ceeb hauv kev tsim cov xov hlau hluav taws xob. Nws yog qhov tsim nyog rau cov kab ke faib hluav taws xob qis, kev tswj hwm kev lag luam thiab kev ua haujlwm tsis siv neeg, tshuab, khoom siv hauv tsev thiab teeb pom kev zoo, kev thauj mus los, thiab ntau ntxiv.
Cov Kev Ntsuas Kev Txawj
| TUS NAJ NPAWB | Qhov Loj ntawm lub qhov (STUD) | Qhov Loj mm | ||||||
| Neeg Asmeskas | Kev ntsuas d2 | B | F | L | THIAB | D | d1 | |
| RNY1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 5.0 | 18.7 | 10.7 | 5.6 | 4.3 |
| RNY1.25-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||
| RNY1.25-3.5M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.4 | |||
| RNY1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 21.7 | |||
| RNY1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.4 | |||
| RNY1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 21.7 | |||
| RNY1.25-5S | #10 | 5.3 | ||||||
| RNY1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 23.0 | |||
| RNY1.25-5LL | #10 | 5.3 | 11.6 | 11.3 | 27.7 | |||
| RNY1.25-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 7.5 | 23.0 | |||
| RNY1.25-6L | 1/4 | 6.5 | 11.6 | 11.3 | 27.7 | |||
| RNY1.25-8 | 5/16 | 8.5 | ||||||
| RNY1.25-8L | 5/16 | 8.5 | 13.7 | 13.9 | 31.6 | |||
| RNY1.25-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||
| RNY1.25-10L | 3/8 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 34.7 | |||
| RNY1.25-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||
| RNY1.25-14 | 9/16 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 45.2 | |||
| RNY1.25-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||
| RNY1.25-18 | 11/16 | 19.0 | ||||||
| RNY1.25-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||

















