0102030405
Malo otetezera kutentha a RNY Circular Nayiloni
Ma terminal ozungulira a nayiloni otetezedwa ndi RNY ndi ma terminal olumikizira magetsi omwe amatetezedwa kale, omwe amagwiritsidwa ntchito kwambiri pogwira malekezero a mawaya, kulumikiza modalirika ma conductor okhazikika kapena olimba ku zomangira, mabolt, kapena ma terminal. Amaletsa mawaya okhazikika kuti asasweke, amalimbitsa malekezero a mawaya, ndipo amachepetsa kusagwirizana kapena kulumikizana kosasunthika komwe kumachitika chifukwa cha kugwedezeka kapena kukoka, zomwe zimapangitsa kuti kulumikizana kwamagetsi kukhala kotetezeka, kodalirika, komanso kolimba komanso kukhazikika kwa makina. Zipangizo za nayiloni zimapirira ukalamba, sizimakhudzidwa ndi UV (kwa mitundu ina), komanso sizimakhudzidwa ndi dzimbiri. Kapangidwe kake kapakati kamaphatikiza chigoba chachitsulo chowongolera ndi choteteza chakunja cha nayiloni, zomwe zimapangitsa kuti chikhale gawo lofunikira kwambiri pa ntchito ya mawaya amagetsi. Ndi yoyenera machitidwe ogawa magetsi otsika, kuwongolera mafakitale ndi automation, makina, zida zapakhomo ndi magetsi, mayendedwe, ndi zina zambiri.
Magawo aukadaulo
| NAMBALA YA CHINTHU | Kukula kwa Stud | MKUDYA mm | ||||||
| Waku America | Metric d2 | B | F | L | NDI | D | d1 | |
| RNY1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 5.0 | 18.7 | 10.7 | 5.6 | 4.3 |
| RNY1.25-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||
| RNY1.25-3.5M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.4 | |||
| RNY1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 21.7 | |||
| RNY1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.4 | |||
| RNY1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 21.7 | |||
| RNY1.25-5S | #10 | 5.3 | ||||||
| RNY1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 23.0 | |||
| RNY1.25-5LL | #10 | 5.3 | 11.6 | 11.3 | 27.7 | |||
| RNY1.25-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 7.5 | 23.0 | |||
| RNY1.25-6L | 1/4 | 6.5 | 11.6 | 11.3 | 27.7 | |||
| RNY1.25-8 | 5/16 | 8.5 | ||||||
| RNY1.25-8L | 5/16 | 8.5 | 13.7 | 13.9 | 31.6 | |||
| RNY1.25-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||
| RNY1.25-10L | 3/8 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 34.7 | |||
| RNY1.25-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||
| RNY1.25-14 | 9/16 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 45.2 | |||
| RNY1.25-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||
| RNY1.25-18 | 11/16 | 19.0 | ||||||
| RNY1.25-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||

















