0102030405
Pūrua whakamahana nairona porowhita RNY
Ko ngā pito nairona porowhita RNY he pito hononga hiko kua whakamahanatia, e whakamahia whānuitia ana mō te whakahaere i ngā pito o ngā waea, te hono pono i ngā ara iahiko kua piri, kua totoka rānei ki ngā tīwiri, ngā pūtu, ngā pito rānei. Ka ārai i te pakaru o ngā waea kua piri, ka whakapakari i ngā pito waea, ka whakaiti i te momotu, te wetewete rānei o ngā hononga i puta mai i te wiri, i te tōia rānei, ka tutuki ai he hononga hiko haumaru, pono, me te pakari me te mau tonu. He ātete te rauemi nairona ki te koroheketanga, he ātete ki te UV (mō ētahi tauira), ā, he ātete ki te waikura. Ko tōna hoahoa matua e whakauru ana i te ringaringa ara iahiko whakarewa ki te whakamahana nairona o waho, ka waiho hei wāhanga taketake paerewa i roto i te mara o te waea hiko. He pai mō ngā pūnaha tohatoha ngaohiko iti, te whakahaere me te aunoatanga ahumahi, te mīhini, ngā taputapu kāinga me te rama, te kawe waka, me ētahi atu.
Ngā Tawhā Hangarau
| TAONGA TAU | RAHI O NGĀ TĀPIRI | WHĀNUI mm | ||||||
| Amerika | Inenga d2 | B | F | L | Ā, | D | d1 | |
| RNY1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 5.0 | 18.7 | 10.7 | 5.6 | 4.3 |
| RNY1.25-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||
| RNY1.25-3.5M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.4 | |||
| RNY1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 21.7 | |||
| RNY1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.4 | |||
| RNY1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 21.7 | |||
| RNY1.25-5S | #10 | 5.3 | ||||||
| RNY1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 23.0 | |||
| RNY1.25-5LL | #10 | 5.3 | 11.6 | 11.3 | 27.7 | |||
| RNY1.25-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 7.5 | 23.0 | |||
| RNY1.25-6L | 1/4 | 6.5 | 11.6 | 11.3 | 27.7 | |||
| RNY1.25-8 | 5/16 | 8.5 | ||||||
| RNY1.25-8L | 5/16 | 8.5 | 13.7 | 13.9 | 31.6 | |||
| RNY1.25-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||
| RNY1.25-10L | 3/8 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 34.7 | |||
| RNY1.25-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||
| RNY1.25-14 | 9/16 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 45.2 | |||
| RNY1.25-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||
| RNY1.25-18 | 11/16 | 19.0 | ||||||
| RNY1.25-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||

















