- Aho gushyushya bihagarara
- Ikigega kidakoresha ubwishingizi
- Ikigega gikingira ubushyuhe cya PVC
- Ikigega gikingira icyuma gishyushya icyuma cya nylon
- Umuhuza wihuse w'itsinda ry'abantu
- Udukingirizo tw'Insinga
- Umugozi wo mu bwoko bwa E urangira aho uhagarara
- Umuhuza ufunga
- Ibikoresho
- Ihuza ry'imodoka
- Imigozi y'insinga
DBN Ifite icyuma gikingira ubushyuhe
Ibipimo bya tekiniki
| INOMERO Y'IKINTU | INGANO mm | IBISOBANURO | ||||||
| B | F | L | NA | D | d1 | T | ||
| DBN1.25-10 | 2.3 | 10.0 | 14.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | Igice cy'ubuyobozi: 0.5~1.5mm² (AWG22-16) Ubunini bwa Currentlmax=19A Ibikoresho: Umuringa |
| DBN1.25-11 | 3.0 | 11.0 | 15.8 | |||||
| DBN1.25-14S | 2.4 | 14.0 | 18.8 | |||||
| DBN1.25-14L | 3.0 | |||||||
| DBN1.25-18 | 2.3 | 18.0 | 22.8 | |||||
| DBN2-9 | 2.8 | 9.0 | 13.8 | 4.8 | 4.0 | 2.3 | 0.8 | Igice cy'ubuyobozi: 1.5~2.5mm² (AWG16-14) Ubunini bwa Currentlmax=27A Ibikoresho: Umuringa |
| DBN2-10 | 2.8 | 10.0 | 14.8 | |||||
| DBN2-14S | 2.4 | 14.0 | 18.8 | |||||
| DBN2-14L | 3.0 | |||||||
| DBN2-18 | 2.3 | 18.0 | 22.8 | |||||
| DBN5.5-10 | 2.8 | 10.0 | 16.0 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | Igice cy'umuyoboro: 4~6mm² (AWG12-10) Ubunini bwa Currentlmax=48A Ibikoresho: Umuringa |
| DBN5.5-14S | 3.0 | 14.0 | 20.0 | |||||
| DBN5.5-14 | 4.5 | |||||||
| DBN5.5-18S | 3.0 | 18.0 | 24.0 | |||||
| DBN5.5-18 | 4.5 | |||||||
| DBN8-14 | 6.1 | 14.0 | 22.6 | 8.6 | 7.2 | 4.8 | 1.2 | Umuvuduko ntarengwa: lmax = 62A Ibikoresho: Umuringa |
| DBN14-16 | 6.1 | 16.0 | 26.2 | 10.5 | 9.0 | 6.0 | 1.5 | Umuvuduko ntarengwa: lmax = 88A Ibikoresho: Umuringa |
| DBN22-17 | 7.1 | 17.0 | 29.2 | 12.3 | 11.5 | 7.8 | 1.8 | Umuvuduko ntarengwa: lmax = 115A Ibikoresho: Umuringa |
| DBN38-17 | 7.7 | 31.2 | 14.3 | 13.5 | 9.8 | 1.8 | Umuvuduko ntarengwa: lmax = 160A Ibikoresho: Umuringa | |



























