- Isiphelo sendlela yokunciphisa ubushushu
- Isiphelo sendlela esingagqunywanga
- Isiphelo se-PVC esigqunywe nge-insulated
- Isiphelo seNylon esigqunywe nge-insulated
- Isixhumi seSplice esiKhawulezayo
- Iintambo zeCable
- Uhlobo lwe-E Intambo Isiphelo sesiphelo
- Isixhumi Sokuvala Isiphelo
- Izixhobo
- Isinxibelelanisi semoto
- Iintambo zeCable
Isiphelo seBlade esingagqunywanga yiDBN
Iiparameters zobugcisa
| INOMBOLO YENTO | UBUNGAKANANI mm | INKCAZELO | ||||||
| B | F | L | KWAYE | D | d1 | T | ||
| I-DBN1.25-10 | 2.3 | 10.0 | 14.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | Icandelo leNkokeli: 0.5~1.5mm²(AWG22-16) Ubuninzi bangokulmax=19A Izinto eziphathekayo: Ubhedu |
| I-DBN1.25-11 | 3.0 | 11.0 | 15.8 | |||||
| I-DBN1.25-14S | 2.4 | 14.0 | 18.8 | |||||
| I-DBN1.25-14L | 3.0 | |||||||
| I-DBN1.25-18 | 2.3 | 18.0 | 22.8 | |||||
| I-DBN2-9 | 2.8 | 9.0 | 13.8 | 4.8 | 4.0 | 2.3 | 0.8 | Icandelo leNkokeli: 1.5~2.5mm²(AWG16-14) Ubuninzi bangoku lmax=27A Izinto eziphathekayo: Ubhedu |
| I-DBN2-10 | 2.8 | 10.0 | 14.8 | |||||
| I-DBN2-14S | 2.4 | 14.0 | 18.8 | |||||
| I-DBN2-14L | 3.0 | |||||||
| I-DBN2-18 | 2.3 | 18.0 | 22.8 | |||||
| I-DBN5.5-10 | 2.8 | 10.0 | 16.0 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | Icandelo leNkokeli: 4~6mm²(AWG12-10) Ubuninzi bangoku lmax=48A Izinto eziphathekayo: Ubhedu |
| I-DBN5.5-14S | 3.0 | 14.0 | 20.0 | |||||
| I-DBN5.5-14 | 4.5 | |||||||
| I-DBN5.5-18S | 3.0 | 18.0 | 24.0 | |||||
| I-DBN5.5-18 | 4.5 | |||||||
| I-DBN8-14 | 6.1 | 14.0 | 22.6 | 8.6 | 7.2 | 4.8 | 1.2 | Ubuninzi bangoku: lmax=62A Izinto: Ubhedu |
| I-DBN14-16 | 6.1 | 16.0 | 26.2 | 10.5 | 9.0 | 6.0 | 1.5 | Ubuninzi bangoku: lmax=88A Izinto: Ubhedu |
| I-DBN22-17 | 7.1 | 17.0 | 29.2 | 12.3 | 11.5 | 7.8 | 1.8 | Ubuninzi bangoku: lmax=115A Izinto: Ubhedu |
| I-DBN38-17 | 7.7 | 31.2 | 14.3 | 13.5 | 9.8 | 1.8 | Ubuninzi bangoku: lmax=160A Izinto: Ubhedu | |



























