DBN Non-idaabobo Blade ebute
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| NỌ́ŃBÀ NÍNÚ OHUN | ÌWỌ̀N mm | ÀLÀYÉ | ||||||
| B | F | L | ÀTI | D | d1 | T | ||
| DBN1.25-10 | 2.3 | 10.0 | 14.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | Apá Ìdarí:0.5~1.5mm²(AWG22-16) Òpọ̀jù Currentlmax=19A Ohun elo: Ejò |
| DBN1.25-11 | 3.0 | 11.0 | 15.8 | |||||
| DBN1.25-14S | 2.4 | 14.0 | 18.8 | |||||
| DBN1.25-14L | 3.0 | |||||||
| DBN1.25-18 | 2.3 | 18.0 | 22.8 | |||||
| DBN2-9 | 2.8 | 9.0 | 13.8 | 4.8 | 4.0 | 2.3 | 0.8 | Apá Ìdarí: 1.5~2.5mm²(AWG16-14) Òpọ̀jù Òṣìṣẹ́ Òṣìṣẹ́ Òṣìṣẹ́=27A Ohun elo: Ejò |
| DBN2-10 | 2.8 | 10.0 | 14.8 | |||||
| DBN2-14S | 2.4 | 14.0 | 18.8 | |||||
| DBN2-14L | 3.0 | |||||||
| DBN2-18 | 2.3 | 18.0 | 22.8 | |||||
| DBN5.5-10 | 2.8 | 10.0 | 16.0 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | Apá Ìdarí: 4~6mm²(AWG12-10) Òpọ̀jù Currentlmax=48A Ohun elo: Ejò |
| DBN5.5-14S | 3.0 | 14.0 | 20.0 | |||||
| DBN5.5-14 | 4.5 | |||||||
| DBN5.5-18S | 3.0 | 18.0 | 24.0 | |||||
| DBN5.5-18 | 4.5 | |||||||
| DBN8-14 | 6.1 | 14.0 | 22.6 | 8.6 | 7.2 | 4.8 | 1.2 | Ìsinsìnyìí Tó Pọ̀ Jùlọ:lmax=62A Ohun èlò:Bàbà |
| DBN14-16 | 6.1 | 16.0 | 26.2 | 10.5 | 9.0 | 6.0 | 1.5 | Ìsinsìnyìí Tó Pọ̀ Jùlọ:lmax=88A Ohun èlò:Bàbà |
| DBN22-17 | 7.1 | 17.0 | 29.2 | 12.3 | 11.5 | 7.8 | 1.8 | Ìsinsìnyìí Tó Pọ̀ Jùlọ:lmax=115A Ohun èlò:Bàbà |
| DBN38-17 | 7.7 | 31.2 | 14.3 | 13.5 | 9.8 | 1.8 | Lílo tó pọ̀ jùlọ:lmax=160A Ohun èlò:Ejò | |



























