DBN Tsis Muaj Cov Hniav Terminal
Cov Kev Ntsuas Kev Txawj
| TUS NAJ NPAWB | Qhov Loj mm | LUS QHIA | ||||||
| B | F | L | THIAB | D | d1 | T | ||
| DBN1.25-10 | 2.3 | 10.0 | 14.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | Tshooj Ua: 0.5 ~ 1.5mm² (AWG22-16) Max Currentlmax = 19A Khoom siv: Tooj liab |
| DBN1.25-11 | 3.0 | 11.0 | 15.8 | |||||
| DBN1.25-14S | 2.4 | 14.0 | 18.8 | |||||
| DBN1.25-14L | 3.0 | |||||||
| DBN1.25-18 | 2.3 | 18.0 | 22.8 | |||||
| DBN2-9 | 2.8 | 9.0 | 13.8 | 4.8 | 4.0 | 2.3 | 0.8 | Tshooj Ua: 1.5 ~ 2.5mm² (AWG16-14) Max Currentlmax = 27A Khoom siv: Tooj liab |
| DBN2-10 | 2.8 | 10.0 | 14.8 | |||||
| DBN2-14S | 2.4 | 14.0 | 18.8 | |||||
| DBN2-14L | 3.0 | |||||||
| DBN2-18 | 2.3 | 18.0 | 22.8 | |||||
| DBN5.5-10 | 2.8 | 10.0 | 16.0 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | Cov Khoom Siv Ua: 4 ~ 6mm² (AWG12-10) Max Currentlmax = 48A Khoom siv: Tooj liab |
| DBN5.5-14S | 3.0 | 14.0 | 20.0 | |||||
| DBN5.5-14 | 4.5 | |||||||
| DBN5.5-18S | 3.0 | 18.0 | 24.0 | |||||
| DBN5.5-18 | 4.5 | |||||||
| DBN8-14 | 6.1 | 14.0 | 22.6 | 8.6 | 7.2 | 4.8 | 1.2 | Max Tam Sim No: lmax = 62A Khoom siv: Tooj liab |
| DBN14-16 | 6.1 | 16.0 | 26.2 | 10.5 | 9.0 | 6.0 | 1.5 | Max Tam Sim No: lmax = 88A Khoom siv: Tooj liab |
| DBN22-17 | 7.1 | 17.0 | 29.2 | 12.3 | 11.5 | 7.8 | 1.8 | Max Tam Sim No: lmax = 115A Khoom siv: Tooj liab |
| DBN38-17 | 7.7 | 31.2 | 14.3 | 13.5 | 9.8 | 1.8 | Max Tam Sim No: lmax = 160A Khoom siv: Tooj liab | |



























