DBN Malo Osaphimbidwa ndi Masamba Osaphimbidwa ndi Masamba
Magawo aukadaulo
| NAMBALA YA CHINTHU | MKUDYA mm | KUFOTOKOZA | ||||||
| B | F | L | NDI | D | d1 | T | ||
| DBN1.25-10 | 2.3 | 10.0 | 14.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | Gawo Lotsogolera: 0.5~1.5mm² (AWG22-16) Max Currentlmax=19A Zakuthupi: Mkuwa |
| DBN1.25-11 | 3.0 | 11.0 | 15.8 | |||||
| DBN1.25-14S | 2.4 | 14.0 | 18.8 | |||||
| DBN1.25-14L | 3.0 | |||||||
| DBN1.25-18 | 2.3 | 18.0 | 22.8 | |||||
| DBN2-9 | 2.8 | 9.0 | 13.8 | 4.8 | 4.0 | 2.3 | 0.8 | Gawo Lotsogolera: 1.5~2.5mm² (AWG16-14) Mphamvu Yaikulu Yamakono = 27A Zakuthupi: Mkuwa |
| DBN2-10 | 2.8 | 10.0 | 14.8 | |||||
| DBN2-14S | 2.4 | 14.0 | 18.8 | |||||
| DBN2-14L | 3.0 | |||||||
| DBN2-18 | 2.3 | 18.0 | 22.8 | |||||
| DBN5.5-10 | 2.8 | 10.0 | 16.0 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | Gawo Lotsogolera: 4~6mm² (AWG12-10) Mphamvu Yaikulu Yamakono = 48A Zakuthupi: Mkuwa |
| DBN5.5-14S | 3.0 | 14.0 | 20.0 | |||||
| DBN5.5-14 | 4.5 | |||||||
| DBN5.5-18S | 3.0 | 18.0 | 24.0 | |||||
| DBN5.5-18 | 4.5 | |||||||
| DBN8-14 | 6.1 | 14.0 | 22.6 | 8.6 | 7.2 | 4.8 | 1.2 | Mphamvu Yaikulu: lmax = 62A Zipangizo: Mkuwa |
| DBN14-16 | 6.1 | 16.0 | 26.2 | 10.5 | 9.0 | 6.0 | 1.5 | Mphamvu Yaikulu: lmax = 88A Zipangizo: Mkuwa |
| DBN22-17 | 7.1 | 17.0 | 29.2 | 12.3 | 11.5 | 7.8 | 1.8 | Mphamvu Yaikulu: lmax = 115A Zipangizo: Mkuwa |
| DBN38-17 | 7.7 | 31.2 | 14.3 | 13.5 | 9.8 | 1.8 | Mphamvu Yaikulu: lmax = 160A Zipangizo: Mkuwa | |



























