डीबीएन नॉन-इन्सुलेटेड ब्लेड टर्मिनल
तांत्रिक मापदंड
| वस्तू क्रमांक | परिमाण मिमी | स्पष्टीकरण | ||||||
| बी | एफ | एल | आणि | डी | डी१ | टी | ||
| डीबीएन१.२५-१० | २.३ | १०.० | १४.८ | ४.८ | ३.४ | १.७ | ०.७ | शिशाचा थर: ०.५~१.५ मिमी² (AWG22-16) कमाल विद्युत प्रवाह = 19A साहित्य: तांबे |
| डीबीएन१.२५-११ | ३.० | ११.० | १५.८ | |||||
| डीबीएन१.२५-१४एस | २.४ | १४.० | १८.८ | |||||
| डीबीएन१.२५-१४एल | ३.० | |||||||
| डीबीएन१.२५-१८ | २.३ | १८.० | २२.८ | |||||
| डीबीएन२-९ | २.८ | ९.० | १३.८ | ४.८ | ४.० | २.३ | ०.८ | शिशाचा थर: १.५~२.५ मिमी² (AWG१६-१४) कमाल विद्युत प्रवाह lmax=27A साहित्य: तांबे |
| डीबीएन२-१० | २.८ | १०.० | १४.८ | |||||
| डीबीएन२-१४एस | २.४ | १४.० | १८.८ | |||||
| डीबीएन२-१४एल | ३.० | |||||||
| डीबीएन२-१८ | २.३ | १८.० | २२.८ | |||||
| डीबीएन५.५-१० | २.८ | १०.० | १६.० | ६.० | ५.६ | ३.४ | १.० | शिशाचा थर: ४~६ मिमी² (AWG१२-१०) कमाल विद्युत प्रवाह = ४८A साहित्य: तांबे |
| डीबीएन५.५-१४एस | ३.० | १४.० | २०.० | |||||
| डीबीएन५.५-१४ | ४.५ | |||||||
| डीबीएन५.५-१८एस | ३.० | १८.० | २४.० | |||||
| डीबीएन५.५-१८ | ४.५ | |||||||
| डीबीएन८-१४ | ६.१ | १४.० | २२.६ | ८.६ | ७.२ | ४.८ | १.२ | कमाल विद्युत प्रवाह: lmax=62A धातू: तांबे |
| डीबीएन१४-१६ | ६.१ | १६.० | २६.२ | १०.५ | ९.० | ६.० | १.५ | कमाल विद्युत प्रवाह: lmax=88A धातू: तांबे |
| डीबीएन२२-१७ | ७.१ | १७.० | २९.२ | १२.३ | ११.५ | ७.८ | १.८ | कमाल विद्युत प्रवाह: lmax=115A धातू: तांबे |
| डीबीएन३८-१७ | ७.७ | ३१.२ | १४.३ | १३.५ | ९.८ | १.८ | कमाल विद्युत प्रवाह: lmax=160A धातू: तांबे | |



























