0102030405
Easy Entry-PVC Insulated Ring Terminal
Ma terminal ozungulira otetezedwa ndi RVEE amapangidwa ndi mkuwa wapamwamba kwambiri, chinthu chodziwika bwino chifukwa cha mphamvu zake zoyendetsera magetsi komanso kulimba kwake. Kusankha zinthuzi kumatsimikizira kuti ma terminal amatha kupirira katundu waukulu wamagetsi pomwe amachepetsa kukana komanso kutentha. Kapangidwe ka mkuwa sikuti kamangowonjezera magwiridwe antchito a ma terminal, komanso kumawonjezera moyo wa ma terminal, zomwe zimapangitsa kuti akhale njira yotsika mtengo yokhazikitsira magetsi amalonda ndi okhala m'nyumba. Kaya mukugwira ntchito yolumikiza mawaya a magalimoto, mapulojekiti okonzanso nyumba, kapena ntchito zamafakitale, ma terminal awa adapangidwa mosamala kuti akwaniritse zosowa zanu.
Chimodzi mwa zinthu zodziwika bwino za malo ozungulira otetezedwa ndi RVEE ndi kutetezedwa kwawo ndi PVC. Kutetezedwa kumeneku kumapereka chitetezo chowonjezera ku zinthu zachilengedwe monga chinyezi ndi fumbi zomwe zingakhudze kulumikizana kwa magetsi. Zipangizo za PVC sizimangolimbana ndi kukwawa, komanso zimakhala ndi mphamvu zabwino kwambiri zamagetsi, zomwe zimaonetsetsa kuti malo ozungulirawo akusungabe umphumphu wawo pakapita nthawi. Izi zimapangitsa malo ozungulira a RVEE kukhala abwino kugwiritsidwa ntchito m'malo osiyanasiyana, kuyambira pakupanga zinthu zakunja mpaka malo ovuta a mafakitale.
Ponena za kusinthasintha, malo ozungulira otetezedwa a RVEE amapezeka m'makulidwe osiyanasiyana, kuphatikizapo RVEE1.25, RVEE2, RVEE3.5 ndi RVEE5.5. Mtundu uwu umalola ogwiritsa ntchito kusankha kukula koyenera kwa malo olumikizira kutengera zomwe akufuna kugwiritsa ntchito. Kaya mukufuna malo ocheperako ang'onoang'ono a mawaya ofooka kapena malo akuluakulu olumikizirana ndi zinthu zolemera, Gao Peng ikhoza kukwaniritsa zosowa zanu. Kusinthasintha kumeneku kumapangitsa malo olumikizira a RVEE kukhala chisankho choyamba kwa akatswiri amagetsi, mainjiniya ndi akatswiri okonda zinthu zomwe akufuna kulumikizana ndi magetsi kodalirika komanso kogwira mtima.
Ma terminal ozungulira a Gao Peng a RVEE ndi osakanikirana bwino kwambiri chifukwa cha khalidwe, kulimba, komanso kusinthasintha. Ndi kapangidwe ka mkuwa ndi PVC insulation, ma terminal awa adapangidwa kuti apereke kulumikizana kotetezeka komwe kudzakhalepo kwa nthawi yayitali. Kaya mukuyamba ntchito yatsopano kapena kukweza makina amagetsi omwe alipo, ma terminal a RVEE ndi njira yodalirika komanso yogwirira ntchito. Sankhani ma terminal ozungulira a Gao Peng a RVEE insulated kuti mugwiritse ntchito magetsi anu otsatira ndikuwona kusiyana komwe zigawo zabwino zimapanga.
Magawo aukadaulo
| NAMBALA YA CHINTHU | Kukula kwa Stud | MKUDYA mm | Ma PCS/ PHUKUSI | MTUNDU | KUFOTOKOZA | |||||||
| Waku America | Metric d2 | B | F | L | NDI | D | d1 | T | ||||
| RVEE1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 5.0 | 18.7 | 10.7 | 5.8 | 4.2 | 0.7 | 1000 | Chofiira | Gawo Lotsogolera: 0.5~1.5mm2 (AW.G.22~16) Max Currentlmax=19A Zipangizo: Chotetezera Mkuwa: PVC |
| RVEE1.25-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||||||
| RVEE1.25-3.5M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.4 | |||||||
| RVEE1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 21.7 | |||||||
| RVEE1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.4 | |||||||
| RVEE1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 21.7 | |||||||
| RVEE1.25-5S | #10 | 5.3 | ||||||||||
| RVEE1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 23.0 | |||||||
| RVEE1.25-5LL | #10 | 5.3 | 11.6 | 11.3 | 27.7 | |||||||
| RVEE1.25-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 7.5 | 23.0 | |||||||
| RVEE1.25-6L | 1/4 | 6.5 | 11.6 | 11.3 | 27.7 | |||||||
| RVEE1.25-8 | 5/16 | 8.5 | ||||||||||
| RVEE1.25-8L | 5/16 | 8.5 | 13.7 | 13.9 | 31.6 | |||||||
| RVEE1.25-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||||
| RVEE1.25-10L | 3/8 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 34.7 | |||||||
| RVEE1.25-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||||||
| RVEE1.25-14 | 9/16 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 45.2 | 500 | ||||||
| RVEE1.25-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||||||
| RVEE1.25-18 | 11/16 | 19.0 | ||||||||||
| RVEE1.25-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||||||
| RVEE2-3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 4.3 | 18.4 | 11.0 | 6.4 | 4.5 | 0.8 | 1000 | Buluu | Gawo Lotsogolera: 1.5- 2.5mm2 (AW.G.16~14) Max Currentlmax=27A Zipangizo: Chotetezera Mkuwa: PVC |
| RVEE2-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||||||
| RVEE2-3.5M | #6 | 3.7 | 6.3 | 20.4 | ||||||||
| RVEE2-3.5L | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.4 | 22.4 | |||||||
| RVEE2-4S | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.4 | |||||||
| RVEE2-4L | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.4 | 22.4 | |||||||
| RVEE2-5S | #10 | 5.3 | ||||||||||
| RVEE2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 23.0 | ||||||||
| RVEE2-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| RVEE2-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.4 | |||||||
| RVEE2-8 | 5/16 | 8.5 | ||||||||||
| RVEE2-8L | 5/16 | 8.5 | 13.6 | 13.9 | 31.4 | |||||||
| RVEE2-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||||
| RVEE2-10L | 3/8 | 10.5 | 18.2 | 15.0 | 35.2 | |||||||
| RVEE2-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||||||
| RVEE2-14 | 9/16 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 45.2 | |||||||
| RVEE2-16 | 5/8 | 17.0 | 500 | |||||||||
| RVEE2-18 | 11/16 | 19.0 | ||||||||||
| RVEE2-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||||||
| RVEE3.5-3 | #4 | 3.2 | 8.0 | 8.0 | 26.0 | 14.0 | 7.0 | 5.2 | 1.0 | 500 | Chakuda | Gawo Lotsogolera: 2.5-4mm2 (AW.G.14-12) Max Currentlmax=37A Zipangizo: Kuteteza Mkuwa: PVC |
| RVEE3.5-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
| RVEE3.5-4 | #8 | 4.3 | ||||||||||
| RVEE3.5-4M | #8 | 4.3 | 9.5 | 8.3 | 28.0 | |||||||
| RVEE3.5-5S | #10 | 5.3 | 8.0 | 8.0 | 26.0 | |||||||
| RVEE3.5-5M | #10 | 5.3 | 9.5 | 8.3 | 28.0 | |||||||
| RVEE3.5-5L | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.5 | 29.5 | |||||||
| RVEE3.5-6 | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| RVEE3.5-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 35.0 | |||||||
| RVEE3.5-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||||
| RVEE3.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 40.0 | |||||||
| RVEE5.5-3 | #4 | 3.2 | 7.2 | 6.0 | 23.7 | 14.2 | 7.5 | 5.8 | 1.0 | 500 | Wachikasu | Gawo Lotsogolera: 4-6mm2 (AW.G.12-10) Max Currentlmax=48A Zipangizo: Kuteteza Mkuwa: PVC |
| RVEE5.5-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
| RVEE5.5-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| RVEE5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.5 | 8.2 | 27.0 | |||||||
| RVEE5.5-5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
| RVEE5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 10.5 | 30.3 | |||||||
| RVEE5.5-6M | 1/4 | 6.5 | 13.0 | 33.0 | ||||||||
| RVEE5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 34.8 | |||||||
| RVEE5.5-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||||
| RVEE5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 40.0 | |||||||
| RVEE5.5-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 25.2 | 55.2 | 200 | ||||||
| RVEE5.5-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||||||
| RVEE5.5-18 | 11/16 | 19.0 | ||||||||||
| RVEE5.5-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||||||























