0102030405
Fa'amautuga o le Fork e le susu mo le fa'aitiitia o le vevela
O fa'amau tui e le susu e fa'aitiitia ai le vevela o le Gaopeng o se oloa ua mamanuina e fa'afetaui ai mana'oga faigata o galuega fa'apolofesa ma galuega fa'atino a le tagata lava ia. O nei fa'amau e maua i fa'ata'ita'iga HSV1.25, HSV2 ma le HSV5.5 ma ua faia i le 'apamemea maualuga le tulaga e fa'amautinoa ai le lelei o le fa'agaoioiga ma le fa'atinoga. O le mamanu fou o nei fa'amau e le gata ina fa'aleleia atili ai le feso'ota'iga eletise, ae maua ai fo'i se fofo e le susu e puipuia ai mai le susu ma mea tau si'osi'omaga.
O le uiga mata'ina o fa'amau fa'amama e le susu i le vai o Gaopeng, o lo latou galuega e le susu i le vai. E taua tele lenei mea mo fa'aoga i siosiomaga i fafo po'o siosiomaga e popole ai le pa'i atu i le vai. O le tekinolosi fa'amama e fa'aaogaina i nei fa'amau e faia ai se fa'amaufa'ailoga mau i le feso'ota'iga, e puipuia ai le vai mai le sosolo i totonu ma fa'amautinoa ai e mafai e lau masini eletise ona fa'agaoioia masani tusa lava pe i tulaga sili ona faigata. O lenei tulaga o le puipuiga e taua tele mo le tausia o le sa'o o feso'ota'iga eletise ma fa'aitiitia ai le lamatiaga o ta'amilosaga pupuu ma le fa'aletonu.
O fa'amau tui e le susu i le vai o le Gaopeng ua mamanuina ina ia faigofie ona fa'aoga. O le mamanu o le fa'amau tui e mafai ai ona vave ma saogalemu feso'ota'iga, ma faigofie ai ma lelei le fa'apipi'iina. Pe o e galue i uaea ta'avale, galuega tau va'a, po'o so'o se isi galuega eletise, o nei fa'amau e maua ai se fofo fa'atuatuaina e sefe ai le taimi ma fa'aleleia atili ai le saogalemu. O le mea apamemea e le gata ina fa'amautinoa ai le lelei o le fa'asalalauina o le eletise, ae fesoasoani fo'i e fa'alauteleina le umi o le feso'ota'iga, ma avea ai ma se tupe teufaafaigaluega atamai mo so'o se galuega eletise.
O fa'amau tui e le susu i le vai mo Gaopeng e fa'aitiitia ai le vevela o se vaega taua mo so'o se tasi e fia fa'aleleia a latou feso'ota'iga eletise. Fa'atasi ai ma ona foliga e le susu i le vai, fausiaina o le apamemea maualuga le lelei, ma le mamanu faigofie ona fa'aoga, o lenei oloa e tulaga ese i le maketi. Filifili Gaopeng mo ou mana'oga eletise ma ia e lagona le filemu o le mafaufau e o'o mai ma feso'ota'iga fa'atuatuaina, tumau, ma le le susu i le vai.
Fa'atulagaga Fa'apitoa
| MEAFAIGALUEGA LEAI | STUD TELE | FUA mm | PCS/ AFIFI | LANU | FA'AMATALAGA | |||||||
| Amerika | Meti d2 | B | F | L | MA | D | T | |||||
| HSV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 27.5 | 16.5 | 6 | 0.7 | 100 | Lanu mumu | Vaega Ta'ita'i: 0.5 ~ 1.5mm2 (AW.G.22~16) | |
| HSV1.25-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||||||
| HSV1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||||||
| HSV1.25-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| HSV1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 28 tausaga | 17 | |||||||
| HSV1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||||
| HSV1.25-5S | #10 | 5.3 | ||||||||||
| HSV1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||||
| HSV1.25-6S | Ianuari 4 | 6.5 | ||||||||||
| HSV1.25-6L | Ianuari 4 | 6.5 | 12 | 11 | 34 tausaga | |||||||
| HSV1.25-8 | 16 Me | 8.5 | 14 | 12 | 36 tausaga | 17.5 | ||||||
| HSV2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 27.2 | 16.8 | 7.2 | 0.8 | 100 | Lanu moaga | Vaega Ta'ita'i: 1.5~2.5mm2 (AW.G.16~14) Taimi Nei Maualuga:lmax=27A Meafaitino: Apamemea Vevela o le Fa'agaioiga: 55℃ -125℃ Ua Amata Ona Fa'aitiitia Vevela:80℃ Maualalo Atoatoa Fa'aitiitiga Vevela:130℃ | |
| HSV2-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||||||
| HSV2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.5 | 28 tausaga | ||||||||
| HSV2-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| HSV2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||||
| HSV2-4L | #8 | 4.3 | 8.2 | 28.8 | 18.1 | |||||||
| HSV2-5S | #10 | 5.3 | ||||||||||
| HSV2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 29.8 | 18.8 | |||||||
| HSV2-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| HSV2-6L | 1/4 | 6.5 | 12 | 11 | 34 tausaga | 16.8 | ||||||
| HSV2-8 | 5/16 | 8.5 | 14 | 12.5 | 36.3 | 17.8 | ||||||
| HSV5.5-3 | #4 | 3.2 | 8.3 | 7.5 | 32.6 | 20 | 8.2 | 1 | 100 | Lanu samasama | Vaega Ta'ita'i: 4 ~ 6mm2 (AW.G.12~10) Taimi Nei Maualuga:lmax=48A Meafaitino: Apamemea Vevela o le Fa'agaioiga: 55℃ -125℃ Ua Amata Ona Fa'aitiitia Vevela:80℃ Maualalo Atoatoa Vevela o le fa'aitiitia: 130℃ | |
| HSV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
| HSV5.5-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| HSV5.5-4L | #8 | 4.3 | 8.9 | 33.8 | ||||||||
| HSV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 32.6 | ||||||||
| HSV5.5-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| HSV5.5-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 38.3 | |||||||
| HSV5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 38.8 | ||||||||
| HSV5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 17.5 | 12.5 | ||||||||

























