0102030405
Ibudo Fork ti ko ni omi ti o gbona
Àwọn ẹ̀rọ ìfọṣọ tí kò ní omi Gaopeng jẹ́ ọjà tí a ṣe láti bá àwọn ohun tí ó pọndandan mu ti àwọn ohun èlò ọ̀jọ̀gbọ́n àti ti DIY. Àwọn ẹ̀rọ ìfọṣọ wọ̀nyí wà ní àwọn àwòṣe HSV1.25, HSV2 àti HSV5.5, a sì fi bàbà tó ga ṣe wọ́n láti rí i dájú pé wọ́n ń lo agbára wọn dáadáa àti pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ dáadáa. Apẹẹrẹ tuntun ti àwọn ẹ̀rọ ìfọṣọ wọ̀nyí kì í ṣe pé ó ń mú kí ìsopọ̀ iná mànàmáná sunwọ̀n sí i nìkan, ó tún ń pèsè ojútùú omi láti dáàbò bo ara wọn lọ́wọ́ ọrinrin àti àwọn ohun tó ń fa àyíká.
Ohun pàtàkì tó wà nínú àwọn ẹ̀rọ ìfọṣọ Gaopeng tí kò ní omi ni iṣẹ́ wọn láti fi omi pamọ́. Èyí ṣe pàtàkì gan-an fún àwọn ohun èlò tó wà níta gbangba tàbí níbi tí omi ti jẹ́ ohun tó ń fa ìṣòro. Ìmọ̀ ẹ̀rọ ìfọṣọ ooru tí a lò nínú àwọn ẹ̀rọ ìfọṣọ yìí ń ṣẹ̀dá ìdènà tó lágbára sí ìsopọ̀ náà, èyí tó ń dènà omi láti má wọ inú rẹ̀, tó sì ń rí i dájú pé ẹ̀rọ iná mànàmáná rẹ lè ṣiṣẹ́ déédéé kódà ní àwọn ipò tó le koko jùlọ. Ìpele ààbò yìí ṣe pàtàkì láti máa pa àwọn ìsopọ̀ iná mànàmáná mọ́, àti láti dín ewu àwọn ìyípo kúkúrú àti ìkùnà kù.
Àwọn ẹ̀rọ ìfọṣọ tí kò ní omi Gaopeng tí wọ́n ń lo ooru láti mú kí ó rọrùn láti lò. Apẹrẹ ẹ̀rọ ìfọṣọ náà gba àwọn ìsopọ̀ kíákíá àti ààbò láàyè, èyí sì mú kí fífi sori ẹrọ rọrùn àti kí ó munadoko. Yálà o ń ṣiṣẹ́ lórí àwọn wáyà ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, àwọn ohun èlò omi, tàbí iṣẹ́ iná mànàmáná mìíràn, àwọn ẹ̀rọ ìfọṣọ wọ̀nyí ń pèsè ojútùú tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé tí ó ń fi àkókò pamọ́ tí ó sì ń mú ààbò sunwọ̀n sí i. Ohun èlò bàbà náà kì í ṣe pé ó ń rí i dájú pé ìṣiṣẹ́ rẹ̀ dára nìkan, ṣùgbọ́n ó tún ń ran lọ́wọ́ láti mú kí ìsopọ̀ náà pẹ́ sí i, èyí tí ó ń jẹ́ kí ó jẹ́ owó ìnáwó ọlọ́gbọ́n fún iṣẹ́ iná mànàmáná èyíkéyìí.
Àwọn ẹ̀rọ ìdènà fork tí kò ní omi Gaopeng jẹ́ ohun pàtàkì fún ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ mú kí àwọn ìsopọ̀ iná mànàmáná wọn sunwọ̀n sí i. Pẹ̀lú àwọn ànímọ́ rẹ̀ tí kò ní omi, ìkọ́lé bàbà tí ó ga, àti àwòrán tí ó rọrùn láti lò, ọjà yìí yàtọ̀ síra ní ọjà. Yan Gaopeng fún àwọn àìní iná mànàmáná rẹ kí o sì ní ìrírí àlàáfíà ọkàn tí ó wà pẹ̀lú àwọn ìsopọ̀ tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé, tí ó pẹ́, àti tí kò ní omi.
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| ỌJÀ Rárá | STUD ÌWỌ̀N | ÌWỌ̀N mm | PCS/ ÀPÒ | ÀWỌ̀ | ÀLÀYÉ | |||||||
| Ara ilu Amẹrika | Mẹ́tírìkì d2 | B | F | L | ÀTI | D | T | |||||
| HSV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 27.5 | 16.5 | 6 | 0.7 | 100 | Pupa | Apá Asiwaju: 0.5~1.5mm2 (AW.G.22~16) | |
| HSV1.25-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||||||
| HSV1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||||||
| HSV1.25-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| HSV1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 28 | 17 | |||||||
| HSV1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||||
| HSV1.25-5S | #10 | 5.3 | ||||||||||
| HSV1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||||
| HSV1.25-6S | Ọjọ́ kẹrin oṣù kìíní | 6.5 | ||||||||||
| HSV1.25-6L | Ọjọ́ kẹrin oṣù kìíní | 6.5 | 12 | 11 | 34 | |||||||
| HSV1.25-8 | Oṣù Karùn-ún 16 | 8.5 | 14 | 12 | 36 | 17.5 | ||||||
| HSV2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 27.2 | 16.8 | 7.2 | 0.8 | 100 | Búlúù | Apá Ìdarí: 1.5~2.5mm2 (AW.G.16~14) Ipele to pọ julọ:lmax=27A Ohun èlò:Bàbà Iwọn otutu iṣiṣẹ: 55℃ -125℃ Bẹ̀rẹ̀ sí Dínkù Iwọn otutu:80℃ O kere ju ni kikun Ìfàsẹ́yìn Iwọn otutu: 130℃ | |
| HSV2-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||||||
| HSV2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.5 | 28 | ||||||||
| HSV2-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| HSV2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||||
| HSV2-4L | #8 | 4.3 | 8.2 | 28.8 | 18.1 | |||||||
| HSV2-5S | #10 | 5.3 | ||||||||||
| HSV2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 29.8 | 18.8 | |||||||
| HSV2-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| HSV2-6L | 1/4 | 6.5 | 12 | 11 | 34 | 16.8 | ||||||
| HSV2-8 | 5/16 | 8.5 | 14 | 12.5 | 36.3 | 17.8 | ||||||
| HSV5.5-3 | #4 | 3.2 | 8.3 | 7.5 | 32.6 | 20 | 8.2 | 1 | 100 | Àwọ̀ yẹ́lò | Apá Asiwaju: 4 ~ 6mm2 (AW.G.12~10) Ipele to pọ julọ:lmax=48A Ohun elo:Ejò Iwọn otutu iṣiṣẹ: 55℃ -125℃ Bẹ̀rẹ̀ sí Dínkù Iwọn otutu:80℃ O kere ju ni kikun Iwọn otutu isunki: 130℃ | |
| HSV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
| HSV5.5-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| HSV5.5-4L | #8 | 4.3 | 8.9 | 33.8 | ||||||||
| HSV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 32.6 | ||||||||
| HSV5.5-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| HSV5.5-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 38.3 | |||||||
| HSV5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 38.8 | ||||||||
| HSV5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 17.5 | 12.5 | ||||||||

























