0102030405
Kikowaena ʻŌpae Wai ʻŌpae Wela
ʻO nā kikowaena ʻōpuʻu wai ʻole wela Gaopeng he huahana i hoʻolālā ʻia e hoʻokō i nā koi koʻikoʻi o nā noi ʻoihana a me DIY. Loaʻa kēia mau kikowaena i nā hiʻohiʻona HSV1.25, HSV2 a me HSV5.5 a ua hana ʻia me ke keleawe kiʻekiʻe e hōʻoia i ka conductivity maikaʻi loa a me ka hana. ʻO ka hoʻolālā hou o kēia mau kikowaena ʻaʻole wale e hoʻoikaika i ka pilina uila, akā hāʻawi pū i kahi hopena pale wai e pale aku i ka makū a me nā mea pili i ke kaiapuni.
ʻO ka hiʻohiʻona koʻikoʻi o nā kikowaena ʻōpuʻu wai ʻole wela Gaopeng ʻo kā lākou hana wai ʻole. He mea nui loa kēia no nā noi ma nā wahi waho a i ʻole nā wahi e hopohopo ai ka pili ʻana me ka wai. ʻO ka ʻenehana hoʻemi wela i hoʻohana ʻia i loko o kēia mau kikowaena e hana i kahi sila paʻa ma ka pilina, e pale ana i ka wai mai ke komo ʻana a me ka hōʻoia ʻana e hiki i kāu ʻōnaehana uila ke hana maʻamau ʻoiai ma nā kūlana ʻino loa. He mea nui kēia pae o ka pale ʻana no ka mālama ʻana i ka pono o nā pilina uila a me ka hōʻemi ʻana i ka pilikia o nā kaapuni pōkole a me nā hemahema.
Ua hoʻolālā ʻia nā kikowaena ʻōpuʻu wai ʻole o Gaopeng e maʻalahi ke hoʻohana. ʻAe ka hoʻolālā kikowaena ʻōpuʻu i nā pilina wikiwiki a palekana, e maʻalahi ai ke kau ʻana a me ka pono. Inā ʻoe e hana ana ma nā uwea kaʻa, nā noi moana, a i ʻole kekahi papahana uila ʻē aʻe, hāʻawi kēia mau kikowaena i kahi hopena hilinaʻi e mālama i ka manawa a hoʻomaikaʻi i ka palekana. ʻAʻole wale ka mea keleawe e hōʻoia i ka conductivity maikaʻi loa, akā kōkua pū kekahi i ka hoʻolōʻihi ʻana i ke ola o ka pilina, e lilo ia i mea hoʻopukapuka naʻauao no kekahi papahana uila.
ʻO nā kikowaena ʻōpuʻu wai ʻole o Gaopeng he mea nui ia no ka poʻe makemake e hoʻomaikaʻi i kā lākou mau pilina uila. Me kona mau hiʻohiʻona wai ʻole, ke kūkulu ʻana i ke keleawe kiʻekiʻe, a me ka hoʻolālā maʻalahi e hoʻohana, kū kēia huahana i ka mākeke. E koho iā Gaopeng no kāu mau pono uila a ʻike i ka maluhia o ka noʻonoʻo e hele mai me nā pilina hilinaʻi, paʻa, a me ka wai ʻole.
Nā Palena ʻenehana
| MEA ʻAʻOLE | STUD NUI | ANANA mm | PCS/ Pūʻolo | KALA | WEHEWEHE | |||||||
| ʻAmelika | Metrika d2 | B | F | L | A ME | D | T | |||||
| HSV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 27.5 | 16.5 | 6 | 0.7 | 100 | ʻulaʻula | ʻĀpana Alakaʻi: 0.5 ~ 1.5mm2 (AW.G.22~16) | |
| HSV1.25-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||||||
| HSV1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||||||
| HSV1.25-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| HSV1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 28 | 17 | |||||||
| HSV1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||||
| HSV1.25-5S | #10 | 5.3 | ||||||||||
| HSV1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||||
| HSV1.25-6S | Ianuali 4 | 6.5 | ||||||||||
| HSV1.25-6L | Ianuali 4 | 6.5 | 12 | 11 | 34 | |||||||
| HSV1.25-8 | Mei 16 | 8.5 | 14 | 12 | 36 | 17.5 | ||||||
| HSV2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 27.2 | 16.8 | 7.2 | 0.8 | 100 | Polū | ʻĀpana Alakaʻi: 1.5 ~ 2.5mm2 (AW.G.16 ~ 14) MaxCurrent:lmax=27A Mea Hana: Keleawe Mahana Hana: 55℃ -125℃ Ua hoʻomaka e emi iho Mahana: 80℃ Ka palena iki piha Ka emi ʻana Mahana: 130℃ | |
| HSV2-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||||||
| HSV2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.5 | 28 | ||||||||
| HSV2-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| HSV2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||||
| HSV2-4L | #8 | 4.3 | 8.2 | 28.8 | 18.1 | |||||||
| HSV2-5S | #10 | 5.3 | ||||||||||
| HSV2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 29.8 | 18.8 | |||||||
| HSV2-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| HSV2-6L | 1/4 | 6.5 | 12 | 11 | 34 | 16.8 | ||||||
| HSV2-8 | 5/16 | 8.5 | 14 | 12.5 | 36.3 | 17.8 | ||||||
| HSV5.5-3 | #4 | 3.2 | 8.3 | 7.5 | 32.6 | 20 | 8.2 | 1 | 100 | Melemele | ʻĀpana Alakaʻi: 4 ~ 6mm2 (AW.G.12~10) MaxCurrent:lmax=48A Mea Hana: Keleawe Mahana Hana: 55℃ -125℃ Ua hoʻomaka e emi iho Mahana: 80℃ Ka palena iki piha Mahana Hoʻemi: 130℃ | |
| HSV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
| HSV5.5-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| HSV5.5-4L | #8 | 4.3 | 8.9 | 33.8 | ||||||||
| HSV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 32.6 | ||||||||
| HSV5.5-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| HSV5.5-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 38.3 | |||||||
| HSV5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 38.8 | ||||||||
| HSV5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 17.5 | 12.5 | ||||||||

























