0102030405
Tashar Fork Mai Rage Zafi Mai Ruwa
Tashoshin fork masu hana ruwa shiga na Gaopeng samfurin da aka ƙera don biyan buƙatun ƙwararru da na DIY. Waɗannan tashoshin suna samuwa a cikin samfuran HSV1.25, HSV2 da HSV5.5 kuma an yi su da tagulla mai inganci don tabbatar da ingantaccen watsawa da aiki. Tsarin kirkire-kirkire na waɗannan tashoshin ba wai kawai yana haɓaka haɗin lantarki ba, har ma yana ba da mafita mai hana ruwa shiga don kare shi daga danshi da abubuwan muhalli.
Babban abin da ke cikin tashoshin fork masu hana ruwa shiga na Gaopeng shine aikinsu na hana ruwa shiga. Wannan yana da mahimmanci musamman ga aikace-aikace a cikin muhallin waje ko kuma inda hulɗa da ruwa ke da mahimmanci. Fasahar rage zafi da ake amfani da ita a waɗannan tashoshin tana ƙirƙirar matsewa mai ƙarfi a wurin haɗin, tana hana ruwa shiga da kuma tabbatar da cewa tsarin wutar lantarki naka zai iya aiki yadda ya kamata ko da a cikin mawuyacin yanayi. Wannan matakin kariya yana da mahimmanci don kiyaye amincin haɗin lantarki da rage haɗarin gajerun da'irori da gazawa.
An tsara tashoshin cokali mai yatsu masu hana ruwa shiga Gaopeng don su kasance masu sauƙin amfani. Tsarin tashar cokali mai yatsu yana ba da damar haɗi cikin sauri da aminci, yana sa shigarwa ya zama mai sauƙi da inganci. Ko kuna aiki akan wayoyi na mota, aikace-aikacen ruwa, ko wani aikin lantarki, waɗannan tashoshin suna ba da mafita mai aminci wanda ke adana lokaci da inganta aminci. Kayan jan ƙarfe ba wai kawai yana tabbatar da kyakkyawan yanayin aiki ba, har ma yana taimakawa wajen tsawaita rayuwar haɗin, wanda hakan ya sa ya zama jari mai kyau ga kowane aikin lantarki.
Tashoshin fork masu hana ruwa shiga na Gaopeng suna da matuƙar muhimmanci ga duk wanda ke son inganta haɗin wutar lantarki. Tare da fasalulluka masu hana ruwa shiga, ingantaccen ginin jan ƙarfe, da kuma ƙirar da ta dace da mai amfani, wannan samfurin ya shahara a kasuwa. Zaɓi Gaopeng don buƙatun wutar lantarki kuma ku ji daɗin kwanciyar hankali wanda ke zuwa tare da haɗin haɗi masu inganci, masu ɗorewa, da kuma masu hana ruwa shiga.
Sigogi na Fasaha
| KAYA A'A | STUD GIRMA | Girma mm | PCS/ FAKITI | LAUNI | BAYANI | |||||||
| Ba'amurke | Ma'auni d2 | B | F | L | KUMA | D | T | |||||
| HSV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 27.5 | 16.5 | 6 | 0.7 | 100 | Ja | Sashen Gubar: 0.5~1.5mm2 (AW.G.22~16) | |
| HSV1.25-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||||||
| HSV1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||||||
| HSV1.25-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| HSV1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 28 | 17 | |||||||
| HSV1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||||
| HSV1.25-5S | #10 | 5.3 | ||||||||||
| HSV1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||||
| HSV1.25-6S | 4 ga Janairu | 6.5 | ||||||||||
| HSV1.25-6L | 4 ga Janairu | 6.5 | 12 | 11 | 34 | |||||||
| HSV1.25-8 | 16 ga Mayu | 8.5 | 14 | 12 | 36 | 17.5 | ||||||
| HSV2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 27.2 | 16.8 | 7.2 | 0.8 | 100 | Shuɗi | Sashen Gubar: 1.5~2.5mm2 (AW.G.16~14) Matsakaicin Kuɗi:lmax=27A Kayan aiki:Tagulla Zafin Aiki: 55℃ -125℃ Ya Fara Ragewa Zafin jiki:80℃ Mafi qaranci Cikakke Ragewa Zafin jiki:130℃ | |
| HSV2-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||||||
| HSV2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.5 | 28 | ||||||||
| HSV2-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| HSV2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||||
| HSV2-4L | #8 | 4.3 | 8.2 | 28.8 | 18.1 | |||||||
| HSV2-5S | #10 | 5.3 | ||||||||||
| HSV2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 29.8 | 18.8 | |||||||
| HSV2-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| HSV2-6L | 1/4 | 6.5 | 12 | 11 | 34 | 16.8 | ||||||
| HSV2-8 | 5/16 | 8.5 | 14 | 12.5 | 36.3 | 17.8 | ||||||
| HSV5.5-3 | #4 | 3.2 | 8.3 | 7.5 | 32.6 | 20 | 8.2 | 1 | 100 | Rawaya | Sashen Gubar: 4~6mm2 (AW.G.12~10) Matsakaicin Kuɗi:lmax=48A Kayan aiki:Tagulla Zafin Aiki: 55℃ -125℃ Ya Fara Ragewa Zafin jiki:80℃ Mafi qaranci Cikakke Zafin Jiki: 130℃ | |
| HSV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
| HSV5.5-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| HSV5.5-4L | #8 | 4.3 | 8.9 | 33.8 | ||||||||
| HSV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 32.6 | ||||||||
| HSV5.5-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| HSV5.5-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 38.3 | |||||||
| HSV5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 38.8 | ||||||||
| HSV5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 17.5 | 12.5 | ||||||||

























