0102030405
Chosungira Chosalowa Madzi Chotenthetsera
Mafoloko osalowa madzi a Gaopeng heat shrink ndi chinthu chopangidwa kuti chikwaniritse zofunikira kwambiri za ntchito zaukadaulo komanso za DIY. Mafoloko awa amapezeka mu mitundu ya HSV1.25, HSV2 ndi HSV5.5 ndipo amapangidwa ndi mkuwa wapamwamba kwambiri kuti atsimikizire kuyendetsa bwino komanso kugwira ntchito bwino. Kapangidwe katsopano ka mafoloko awa sikuti kamangowonjezera kulumikizana kwamagetsi, komanso kumapereka yankho losalowa madzi kuti liteteze ku chinyezi ndi zinthu zachilengedwe.
Mbali yapadera ya malo osungira magetsi a Gaopeng omwe amathira madzi ochepetsa kutentha ndi ntchito yawo yosalowa madzi. Izi ndizofunikira kwambiri pa ntchito zakunja kapena malo omwe kukhudzana ndi madzi ndi vuto. Ukadaulo wochepetsa kutentha womwe umagwiritsidwa ntchito m'malo osungira magetsi awa umapangitsa kuti kulumikizana kukhale kolimba, kuletsa madzi kulowa mkati ndikuwonetsetsa kuti makina anu amagetsi amatha kugwira ntchito bwino ngakhale m'mikhalidwe yovuta kwambiri. Chitetezo ichi ndi chofunikira kwambiri kuti kulumikizana kwamagetsi kukhale kolimba komanso kuchepetsa chiopsezo cha ma circuit afupikitsa komanso kulephera kugwira ntchito.
Mafelemu a foloko osalowa madzi a Gaopeng heat shrink adapangidwa kuti akhale osavuta kugwiritsa ntchito. Kapangidwe ka foloko kamalola kulumikizana mwachangu komanso kotetezeka, zomwe zimapangitsa kuti kukhazikitsa kukhale kosavuta komanso kogwira mtima. Kaya mukugwira ntchito pa mawaya a magalimoto, ntchito zapamadzi, kapena ntchito ina iliyonse yamagetsi, mafelemu awa amapereka yankho lodalirika lomwe limasunga nthawi ndikuwonjezera chitetezo. Zipangizo zamkuwa sizimangotsimikizira kuyendetsa bwino kwambiri, komanso zimathandiza kukulitsa moyo wa kulumikizana, zomwe zimapangitsa kuti ikhale ndalama yanzeru pa ntchito iliyonse yamagetsi.
Mafelemu osalowa madzi a Gaopeng heat shrink ndi chinthu chofunikira kwambiri kwa aliyense amene akufuna kukulitsa maulumikizidwe awo amagetsi. Ndi mawonekedwe ake osalowa madzi, kapangidwe kake ka mkuwa wapamwamba, komanso kapangidwe kosavuta kugwiritsa ntchito, chinthuchi chimadziwika pamsika. Sankhani Gaopeng kuti mugwirizane ndi zosowa zanu zamagetsi ndikukhala ndi mtendere wamumtima womwe umabwera ndi maulumikizidwe odalirika, olimba, komanso osalowa madzi.
Magawo aukadaulo
| CHINTHU AYI | STUD SIZE | DIMENSION mm | PCS/ PHUKUSI | MTUNDU | KUFOTOKOZA | |||||||
| Waku America | Chiyerekezo d2 | B | F | L | NDI | D | T | |||||
| HSV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 27.5 | 16.5 | 6 | 0.7 | 100 | Chofiira | Gawo Lotsogolera: 0.5 ~ 1.5mm2 (AW.G.22~16) | |
| HSV1.25-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||||||
| HSV1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||||||
| HSV1.25-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| HSV1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 28 | 17 | |||||||
| HSV1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||||
| HSV1.25-5S | #10 | 5.3 | ||||||||||
| HSV1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||||
| HSV1.25-6S | Januwale 4 | 6.5 | ||||||||||
| HSV1.25-6L | Januwale 4 | 6.5 | 12 | 11 | 34 | |||||||
| HSV1.25-8 | Meyi 16 | 8.5 | 14 | 12 | 36 | 17.5 | ||||||
| HSV2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 27.2 | 16.8 | 7.2 | 0.8 | 100 | Buluu | Gawo Lotsogolera: 1.5~2.5mm2 (AW.G.16~14) MaxCurrent:lmax=27A Zipangizo: Mkuwa Kutentha kwa Ntchito: 55℃ -125℃ Anayamba Kuchepa Kutentha: 80℃ Zochepera Zonse Kuchepa kwa madzi Kutentha: 130℃ | |
| HSV2-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||||||
| HSV2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.5 | 28 | ||||||||
| HSV2-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| HSV2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||||
| HSV2-4L | #8 | 4.3 | 8.2 | 28.8 | 18.1 | |||||||
| HSV2-5S | #10 | 5.3 | ||||||||||
| HSV2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 29.8 | 18.8 | |||||||
| HSV2-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| HSV2-6L | 1/4 | 6.5 | 12 | 11 | 34 | 16.8 | ||||||
| HSV2-8 | 5/16 | 8.5 | 14 | 12.5 | 36.3 | 17.8 | ||||||
| HSV5.5-3 | #4 | 3.2 | 8.3 | 7.5 | 32.6 | 20 | 8.2 | 1 | 100 | Wachikasu | Gawo Lotsogolera: 4 ~ 6mm2 (AW.G.12~10) MaxCurrent:lmax=48A Zipangizo: Mkuwa Kutentha kwa Ntchito: 55℃ -125℃ Anayamba Kuchepa Kutentha: 80℃ Zochepera Zonse Kutentha kwa Shrinkage: 130℃ | |
| HSV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
| HSV5.5-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| HSV5.5-4L | #8 | 4.3 | 8.9 | 33.8 | ||||||||
| HSV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 32.6 | ||||||||
| HSV5.5-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| HSV5.5-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 38.3 | |||||||
| HSV5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 38.8 | ||||||||
| HSV5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 17.5 | 12.5 | ||||||||

























