0102030405
Chiteshi Chekudzivirira Chisina Mvura Chekudziya
Maforogo eGaopeng heat shrink waterproof fork terminals chigadzirwa chakagadzirirwa kusangana nezvinodiwa zvehunyanzvi uye zveDIY. Maforogo aya anowanikwa mumhando dzeHSV1.25, HSV2 uye HSV5.5 uye akagadzirwa nemhangura yepamusoro-soro kuti ave nechokwadi chekuti magetsi anofamba zvakanaka uye anoshanda zvakanaka. Dhizaini itsva yemaforogo aya haingobatsiri chete kubatana kwemagetsi, asiwo inopa mhinduro isingapindi mvura yekudzivirira kubva kuunyoro nezvinhu zvakatipoteredza.
Chinhu chinoshamisa cheGaopeng heat shrink waterproof fork terminals ibasa rayo rekudzivirira mvura. Izvi zvakakosha zvikuru pakushandiswa munzvimbo dzekunze kana munzvimbo dzine dambudziko rekubata mvura. Tekinoroji yekudzikisa kupisa inoshandiswa muzviteshi izvi inoita kuti pave nekubatana kwakasimba, ichidzivirira mvura kuti isapinde mukati uye ichivimbisa kuti sisitimu yako yemagetsi inogona kushanda zvakanaka kunyangwe mumamiriro ezvinhu akaoma. Dziviriro iyi yakakosha pakuchengetedza hukama hwemagetsi uye kuderedza njodzi yekufamba kwenguva pfupi uye kutadza kushanda.
Maforogo eGaopeng heat shrink asingapindi mvura akagadzirwa kuti ave nyore kushandisa. Dhizaini yeforogo inobvumira kubatana nekukurumidza uye kwakachengeteka, zvichiita kuti kuiswa kuve nyore uye kushande. Ungave uri kushanda pakubatanidza waya dzemotokari, mashandisirwo emugungwa, kana chero imwe purojekiti yemagetsi, maforogo aya anopa mhinduro yakavimbika inochengetedza nguva uye inovandudza kuchengetedzeka. Zvinhu zvemhangura hazvingovimbisi chete kufambisa zvakanaka, asiwo zvinobatsira kuwedzera hupenyu hwekubatanidza, zvichiita kuti ive mari yakanaka kune chero purojekiti yemagetsi.
Maforogo eGaopeng anodziya kupisa anodzivirira kupisa chinhu chakakosha kune chero munhu anoda kuvandudza kubatana kwavo kwemagetsi. Nezvinhu zvayo zvisingapindi mvura, kugadzirwa kwemhangura yemhando yepamusoro, uye dhizaini iri nyore kushandisa, chigadzirwa ichi chinoonekwa pamusika. Sarudza Gaopeng zvinoenderana nezvaunoda zvemagetsi uye unakirwe nerunyararo rwepfungwa runouya nekubatanidza kwakavimbika, kwakasimba, uye kusina mvura.
Magadzirirwo ehunyanzvi
| CHINHU AIHWA | STUD SAIZI | DIMENSION mm | PCS/ Paketi | RUVARA | Tsananguro | |||||||
| wekuAmerica | Chiyero d2 | B | F | L | UYE | D | T | |||||
| HSV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 27.5 | 16.5 | 6 | 0.7 | 100 | Tsvuku | Chikamu Chekutungamira: 0.5~1.5mm2 (AW.G.22~16) | |
| HSV1.25-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||||||
| HSV1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||||||
| HSV1.25-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| HSV1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 28 | 17 | |||||||
| HSV1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||||
| HSV1.25-5S | #10 | 5.3 | ||||||||||
| HSV1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||||
| HSV1.25-6S | Ndira 4 | 6.5 | ||||||||||
| HSV1.25-6L | Ndira 4 | 6.5 | 12 | 11 | 34 | |||||||
| HSV1.25-8 | Chivabvu 16 | 8.5 | 14 | 12 | 36 | 17.5 | ||||||
| HSV2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 27.2 | 16.8 | 7.2 | 0.8 | 100 | Bhuruu | Chikamu Chekutungamira: 1.5~2.5mm2 (AW.G.16~14) MaxCurrent:lmax=27A Zvinhu: Mhangura Kupisa Kunoshanda: 55℃ -125℃ Akatanga Kuderera Tembiricha: 80℃ Zvishoma Zvizere Kuderera Kupisa: 130℃ | |
| HSV2-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||||||
| HSV2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.5 | 28 | ||||||||
| HSV2-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| HSV2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||||
| HSV2-4L | #8 | 4.3 | 8.2 | 28.8 | 18.1 | |||||||
| HSV2-5S | #10 | 5.3 | ||||||||||
| HSV2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 29.8 | 18.8 | |||||||
| HSV2-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| HSV2-6L | 1/4 | 6.5 | 12 | 11 | 34 | 16.8 | ||||||
| HSV2-8 | 5/16 | 8.5 | 14 | 12.5 | 36.3 | 17.8 | ||||||
| HSV5.5-3 | #4 | 3.2 | 8.3 | 7.5 | 32.6 | 20 | 8.2 | 1 | 100 | Yero | Chikamu Chekutungamira: 4 ~ 6mm2 (AW.G.12~10) MaxCurrent:lmax=48A Zvinhu: Mhangura Kupisa Kunoshanda: 55℃ -125℃ Akatanga Kuderera Tembiricha: 80℃ Zvishoma Zvizere Kupisa kweShrinkage: 130℃ | |
| HSV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
| HSV5.5-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| HSV5.5-4L | #8 | 4.3 | 8.9 | 33.8 | ||||||||
| HSV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 32.6 | ||||||||
| HSV5.5-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| HSV5.5-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 38.3 | |||||||
| HSV5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 38.8 | ||||||||
| HSV5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 17.5 | 12.5 | ||||||||

























