টি কপার টিউব টার্মিনাল
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| আইটেম নং | মাত্রা মিমি | তারের পরিসর AWG মিমি² | |||||
| ΦE | ΦD | Φd | ইন | বি | এল | ||
| টি১.৫-৪ | ৪.৩ | ৪ | ২.৪ | ৮.৭ | ৭ | ১৯ | ২২-১৬ AWG ০.৫-১.৫ মিমি² |
| টি১.৫-৫ | ৫.৩ | ||||||
| টি১.৫-৬ | ৬.৪ | ১০ | ২০ | ||||
| টি২.৫-৪ | ৪.৩ | ৪.৩ | ২.৭ | ৮.৭ | ৭ | ১৯ | ১৬-১৪ AWG ১.৫-২.৫ মিমি² |
| টি২.৫-৫ | ৫.৩ | ||||||
| টি২.৫-৬ | ৬.৪ | ১০.৩ | ২১ | ||||
| টি২.৫-৮ | ৮.৩ | ১২ | ২৩ | ||||
| টি৪-৪ | ৪.৩ | ৪.৮ | ৩.১ | ৮.৭ | ৯.৫ | ২১.৫ | ১৪-১২ AWG ২.৫-৪ মিমি² |
| টি৪-৫ | ৫.৩ | ||||||
| টি৪-৬ | ৬.৪ | ১০.৩ | ২৩.৫ | ||||
| টি৪-৮ | ৮.৩ | ১২.৫ | ২৮.৫ | ||||
| টি৬-৪ | ৪.৩ | ৫.৫ | ৩.৮ | ১০.৩ | ১০ | ২৬ | ১২-১০ AWG ৪-৬ মিমি² |
| টি৬-৫ | ৫.৩ | ||||||
| টি৬-৬ | ৬.৪ | ||||||
| টি৬-৮ | ৮.৩ | ১৩.৯ | ২৯ | ||||
| টি৬-১০ | ১০.৫ | ||||||
| টি৬-১২ | ১৩ | ৬.২ | ৪ | ১৬.৫ | ৯ | ৩০ | |
| টি১০-৪ | ৪.৩ | ৬.৯ | ৪.৭ | ১১.৯ | ১১.৫ | ২৭.৫ | ৮ AWG ১০ মিমি² |
| টি১০-৫ | ৫.৩ | ||||||
| টি১০-৬ | ৬.৪ | ||||||
| টি১০-৮ | ৮.৩ | ১৩.৫ | ৩০.৫ | ||||
| টি১০-১০ | ১০.৫ | ১৫ | |||||
| টি১০-১২ | ১৩.২ | ১৭ | ৩৪ | ||||
| টি১৬-৪ | ৪.৩ | ৭.৮ | ৫.৬ | ১১.৯ | ১২ | ২৭.৫ | ৬ AWG ১৬ মিমি² |
| টি১৬-৫ | ৫.৩ | ||||||
| টি১৬-৬ | ৬.৪ | ||||||
| টি১৬-৮ | ৮.৩ | ১৩.৫ | ৩১ | ||||
| টি১৬-১০ | ১০.৫ | ১৬ | ৩২ | ||||
| টি১৬-১২ | ১৩.২ | ১৭ | ৩৭.৫ | ||||
| টি২৫-৫ | ৫.৩ | ৯.৫ | ৭.১ | ১৪ | ১৩.৫ | ৩৪ | ৪ AWG ২৫ মিমি² |
| টি২৫-৬ | ৬.৪ | ||||||
| টি২৫-৮ | ৮.৩ | ||||||
| টি২৫-১০ | ১০.৫ | ১৬ | ৩৭ | ||||
| টি২৫-১২ | ১৩.২ | ১৮ | ৪০ | ||||
| টি৩৫-৫ | ৫.৩ | ১১ | ৮.২ | ১৬.৫ | ১৬ | ৩৯ | ২ AWG ৩৫ মিমি² |
| টি৩৫-৬ | ৬.৪ | ||||||
| টি৩৫-৮ | ৮.৩ | ||||||
| টি৩৫-১০ | ১০.৫ | ৪৩ | |||||
| টি৩৫-১২ | ১৩.২ | ১৮ | |||||
| টি৩৫-১৪ | ১৪.৫ | ২০ | ৪৮ | ||||
| টি৩৫-১৬ | ১৬.৫ | ২৩ | |||||
| টি৪০-৬ | ৬.৪ | ১১.২ | ৯ | ১৬.৩ | ১৭ | ৪৪ | ১ AWG ৪০ মিমি² |
| টি৪০-৮ | ৮.৩ | ||||||
| টি৪০-১০ | ১০.৫ | ||||||
| টি৪০-১২ | ১৩.২ | ১৮ | |||||
| টি৫০-৬ | ৬.৪ | ১২.৫ | ৯.৫ | ২০ | ৪৫ | ১/০ AWG ৫০ মিমি² | |
| টি৫০-৮ | ৮.৩ | ||||||
| টি৫০-১০ | ১০.৫ | ৪৯ | |||||
| টি৫০-১২ | ১৩.২ | ||||||
| টি৫০-১৪ | ১৪.৫ | ২২ | ৫৪ | ||||
| টি৫০-১৬ | ১৬.৫ | ১৪ | ২৫ | ২৩ | ৬২ | ||
| টি৫০-২০ | ২১ | ২৮ | ৬৮ | ||||
| টি৭০-৬ | ৬.৪ | ১৫ | ১১.৫ | ২১.৫ | ২০ | ৪৭.৬ | ২/০ AWG ৭০ মিমি² |
| টি৭০-৮ | ৮.৩ | ||||||
| টি৭০-১০ | ১০.৫ | ৫১.৬ | |||||
| টি৭০-১২ | ১৩.২ | ||||||
| টি৭০-১৪ | ১৪.৫ | ৬২.৬ | |||||
| টি৭০-১৬ | ১৬.৫ | ||||||
| টি৭০-২০ | ২১ | ৩০ | |||||
| টি৯৫-৬ | ৬.৪ | ১৭ | ১৩.৫ | ২৪.৭ | ২২ | ৫৫.৮ | ৩/০ AWG ৯৫ মিমি² |
| টি৯৫-৮ | ৮.৩ | ||||||
| টি৯৫-১০ | ১০.৫ | ||||||
| টি৯৫-১২ | ১৩.২ | ||||||
| টি৯৫-১৪ | ১৪.৫ | ৬৬.৮ | |||||
| টি৯৫-১৬ | ১৬.৫ | ||||||
| টি৯৫-২০ | ২১ | ৩০ | |||||
| টি১২০-৬ | ৬.৪ | ২০ | ১৫.৬ | ২৯ | ২৭ | ৭১.৫ | ৪/০ AWG ১২০ মিমি² |
| টি১২০-৮ | ৮.৩ | ||||||
| টি১২০-১০ | ১০.৫ | ||||||
| টি১২০-১২ | ১৩.২ | ||||||
| টি১২০-১৪ | ১৪.৫ | ||||||
| টি১২০-১৬ | ১৬.৫ | ||||||
| টি১২০-২০ | ২১ | ||||||
| টি১৫০-৮ | ৮.৩ | ২১ | ১৬.৫ | ৩০.৪ | ৩২ | ৭৮ | ২৫০/৩০০ এমসিএম ১৫০ মিমি² |
| টি১৫০-১০ | ১০.৫ | ||||||
| টি১৫০-১২ | ১৩.২ | ||||||
| টি১৫০-১৪ | ১৪.৫ | ||||||
| টি১৫০-১৬ | ১৬.৫ | ||||||
| টি১৫০-২০ | ২১ | ||||||
| টি১৮৫-৮ | ৮.৩ | ২৩.৬ | ১৮.৪ | ৩৪ | ৩৪ | ৮৪ | ৩০০/৩৫০ এমসিএম ১৮৫ মিমি² |
| টি১৮৫-১০ | ১০.৫ | ||||||
| টি১৮৫-১২ | ১৩.২ | ||||||
| টি১৮৫-১৪ | ১৪.৫ | ||||||
| টি১৮৫-১৬ | ১৬.৫ | ||||||
| টি১৮৫-১৮ | ১৯ | ||||||
| টি১৮৫-২০ | ২১ | ||||||
| টি২৪০-১০ | ১০.৫ | ২৬.৪ | ২১.২ | ৩৮.৫ | ৩৭ | ৯০ | ৪০০/৫০০ এমসিএম ২৪০ মিমি² |
| টি২৪০-১২ | ১৩.২ | ||||||
| টি২৪০-১৪ | ১৪.৫ | ||||||
| টি২৪০-১৬ | ১৬.৫ | ||||||
| টি২৪০-১৮ | ১৯ | ||||||
| টি২৪০-২০ | ২১ | ||||||
| টি৩০০-১০ | ১০.৫ | ২৮.৬ | ২৩.৪ | ৪১.৭ | ৪০ | ৯৬ | ৫০০/৬০০ এমসিএম ৩০০ মিমি² |
| টি৩০০-১২ | ১৩.২ | ||||||
| টি৩০০-১৪ | ১৪.৫ | ||||||
| টি৩০০-১৬ | ১৬.৫ | ||||||
| টি৩০০-২০ | ২১ | ||||||
| টি৪০০-১০ | ১০.৫ | ৩২.৮ | ২৬.৮ | ৪৭.৮ | ৩৭ | ১০৪.৭ | ৬০০/৭৫০ এমসিএম ৪০০ মিমি² |
| টি৪০০-১২ | ১৩.২ | ||||||
| টি৪০০-১৪ | ১৪.৫ | ||||||
| টি৪০০-১৬ | ১৭ | ||||||
| টি৪০০-১৮ | ১৯ | ||||||
| টি৪০০-২০ | ২১ | ||||||
| টি৫০০-১০ | ১০.৫ | ৩৮.৪ | ২৯.৮ | ৫৪.৮ | ৪৬.৫ | ১১৫.৫ | ৮০০/১০০০ এমসিএম ৫০০ মিমি² |
| টি৫০০-১২ | ১৩.২ | ||||||
| টি৫০০-১৪ | ১৪.৫ | ||||||
| টি৫০০-১৬ | ১৬.৫ | ||||||
| টি৫০০-২০ | ২১ | ||||||
| টি৬৩০-১০ | ১০.৫ | ৪৪.৭ | ৩৪.৫ | ৬৪ | ৫০ | ১৩৩.১ | ১০০০/১২৫০ এমসিএম ৬৩০ মিমি² |
| টি৬৩০-১২ | ১৩ | ||||||
| টি৬৩০-১৪ | ১৪.৫ | ||||||
| টি৬৩০-১৬ | ১৬.৫ | ||||||
| টি৬৩০-২০ | ২১ | ||||||





















