ટી કોપર ટ્યુબ ટર્મિનલ્સ
ટેકનિકલ પરિમાણો
| વસ્તુ નંબર | ડાયમેન્શન મીમી | વાયર રેન્જ AWG મીમી² | |||||
| ΦE | એફડી | એફડી | માં | ક | લ | ||
| ટી૧.૫-૪ | ૪.૩ | ૪ | ૨.૪ | ૮.૭ | ૭ | ૧૯ | ૨૨-૧૬ AWG ૦.૫-૧.૫ મીમી² |
| ટી૧.૫-૫ | ૫.૩ | ||||||
| ટી૧.૫-૬ | ૬.૪ | ૧૦ | ૨૦ | ||||
| ટી૨.૫-૪ | ૪.૩ | ૪.૩ | ૨.૭ | ૮.૭ | ૭ | ૧૯ | ૧૬-૧૪ AWG ૧.૫-૨.૫ મીમી² |
| ટી૨.૫-૫ | ૫.૩ | ||||||
| ટી૨.૫-૬ | ૬.૪ | ૧૦.૩ | ૨૧ | ||||
| ટી૨.૫-૮ | ૮.૩ | ૧૨ | ૨૩ | ||||
| ટી૪-૪ | ૪.૩ | ૪.૮ | ૩.૧ | ૮.૭ | ૯.૫ | ૨૧.૫ | ૧૪-૧૨ એડબલ્યુજી ૨.૫-૪ મીમી² |
| ટી૪-૫ | ૫.૩ | ||||||
| ટી૪-૬ | ૬.૪ | ૧૦.૩ | ૨૩.૫ | ||||
| ટી૪-૮ | ૮.૩ | ૧૨.૫ | ૨૮.૫ | ||||
| ટી6-4 | ૪.૩ | ૫.૫ | ૩.૮ | ૧૦.૩ | ૧૦ | ૨૬ | ૧૨-૧૦ એડબલ્યુજી ૪-૬ મીમી² |
| ટી6-5 | ૫.૩ | ||||||
| ટી6-6 | ૬.૪ | ||||||
| ટી6-8 | ૮.૩ | ૧૩.૯ | ૨૯ | ||||
| ટી6-10 | ૧૦.૫ | ||||||
| ટી૬-૧૨ | ૧૩ | ૬.૨ | ૪ | ૧૬.૫ | 9 | ૩૦ | |
| ટી૧૦-૪ | ૪.૩ | ૬.૯ | ૪.૭ | ૧૧.૯ | ૧૧.૫ | ૨૭.૫ | 8 AWG ૧૦ મીમી² |
| ટી૧૦-૫ | ૫.૩ | ||||||
| ટી૧૦-૬ | ૬.૪ | ||||||
| ટી૧૦-૮ | ૮.૩ | ૧૩.૫ | ૩૦.૫ | ||||
| ટી૧૦-૧૦ | ૧૦.૫ | ૧૫ | |||||
| ટી૧૦-૧૨ | ૧૩.૨ | ૧૭ | ૩૪ | ||||
| ટી૧૬-૪ | ૪.૩ | ૭.૮ | ૫.૬ | ૧૧.૯ | ૧૨ | ૨૭.૫ | ૬ એડબલ્યુજી ૧૬ મીમી² |
| ટી૧૬-૫ | ૫.૩ | ||||||
| ટી૧૬-૬ | ૬.૪ | ||||||
| ટી૧૬-૮ | ૮.૩ | ૧૩.૫ | ૩૧ | ||||
| ટી૧૬-૧૦ | ૧૦.૫ | ૧૬ | ૩૨ | ||||
| ટી૧૬-૧૨ | ૧૩.૨ | ૧૭ | ૩૭.૫ | ||||
| ટી૨૫-૫ | ૫.૩ | ૯.૫ | ૭.૧ | ૧૪ | ૧૩.૫ | ૩૪ | 4 AWG ૨૫ મીમી² |
| ટી૨૫-૬ | ૬.૪ | ||||||
| ટી૨૫-૮ | ૮.૩ | ||||||
| ટી૨૫-૧૦ | ૧૦.૫ | ૧૬ | ૩૭ | ||||
| ટી૨૫-૧૨ | ૧૩.૨ | ૧૮ | ૪૦ | ||||
| ટી35-5 | ૫.૩ | ૧૧ | ૮.૨ | ૧૬.૫ | ૧૬ | ૩૯ | 2 AWG ૩૫ મીમી² |
| ટી35-6 | ૬.૪ | ||||||
| ટી35-8 | ૮.૩ | ||||||
| ટી35-10 | ૧૦.૫ | ૪૩ | |||||
| ટી35-12 | ૧૩.૨ | ૧૮ | |||||
| ટી35-14 | ૧૪.૫ | ૨૦ | ૪૮ | ||||
| ટી35-16 | ૧૬.૫ | ૨૩ | |||||
| ટી40-6 | ૬.૪ | ૧૧.૨ | 9 | ૧૬.૩ | ૧૭ | ૪૪ | ૧ AWG ૪૦ મીમી² |
| ટી40-8 | ૮.૩ | ||||||
| ટી40-10 | ૧૦.૫ | ||||||
| ટી40-12 | ૧૩.૨ | ૧૮ | |||||
| ટી50-6 | ૬.૪ | ૧૨.૫ | ૯.૫ | ૨૦ | ૪૫ | ૧/૦ AWG ૫૦ મીમી² | |
| ટી50-8 | ૮.૩ | ||||||
| ટી50-10 | ૧૦.૫ | ૪૯ | |||||
| ટી50-12 | ૧૩.૨ | ||||||
| ટી50-14 | ૧૪.૫ | 22 | ૫૪ | ||||
| ટી50-16 | ૧૬.૫ | ૧૪ | 25 | ૨૩ | ૬૨ | ||
| ટી50-20 | ૨૧ | ૨૮ | ૬૮ | ||||
| ટી70-6 | ૬.૪ | ૧૫ | ૧૧.૫ | ૨૧.૫ | ૨૦ | ૪૭.૬ | ૨/૦ AWG ૭૦ મીમી² |
| ટી70-8 | ૮.૩ | ||||||
| ટી70-10 | ૧૦.૫ | ૫૧.૬ | |||||
| ટી70-12 | ૧૩.૨ | ||||||
| ટી70-14 | ૧૪.૫ | ૬૨.૬ | |||||
| ટી70-16 | ૧૬.૫ | ||||||
| ટી70-20 | ૨૧ | ૩૦ | |||||
| ટી95-6 | ૬.૪ | ૧૭ | ૧૩.૫ | ૨૪.૭ | 22 | ૫૫.૮ | ૩/૦ AWG ૯૫ મીમી² |
| ટી95-8 | ૮.૩ | ||||||
| ટી95-10 | ૧૦.૫ | ||||||
| ટી95-12 | ૧૩.૨ | ||||||
| ટી95-14 | ૧૪.૫ | ૬૬.૮ | |||||
| ટી95-16 | ૧૬.૫ | ||||||
| ટી95-20 | ૨૧ | ૩૦ | |||||
| ટી120-6 | ૬.૪ | ૨૦ | ૧૫.૬ | ૨૯ | ૨૭ | ૭૧.૫ | ૪/૦ AWG ૧૨૦ મીમી² |
| ટી120-8 | ૮.૩ | ||||||
| ટી120-10 | ૧૦.૫ | ||||||
| ટી120-12 | ૧૩.૨ | ||||||
| ટી120-14 | ૧૪.૫ | ||||||
| ટી120-16 | ૧૬.૫ | ||||||
| ટી120-20 | ૨૧ | ||||||
| ટી150-8 | ૮.૩ | ૨૧ | ૧૬.૫ | ૩૦.૪ | ૩૨ | ૭૮ | ૨૫૦/૩૦૦ એમસીએમ ૧૫૦ મીમી² |
| ટી150-10 | ૧૦.૫ | ||||||
| ટી150-12 | ૧૩.૨ | ||||||
| ટી150-14 | ૧૪.૫ | ||||||
| ટી150-16 | ૧૬.૫ | ||||||
| ટી150-20 | ૨૧ | ||||||
| ટી૧૮૫-૮ | ૮.૩ | ૨૩.૬ | ૧૮.૪ | ૩૪ | ૩૪ | ૮૪ | ૩૦૦/૩૫૦ એમસીએમ ૧૮૫ મીમી² |
| ટી૧૮૫-૧૦ | ૧૦.૫ | ||||||
| ટી૧૮૫-૧૨ | ૧૩.૨ | ||||||
| ટી૧૮૫-૧૪ | ૧૪.૫ | ||||||
| ટી૧૮૫-૧૬ | ૧૬.૫ | ||||||
| ટી૧૮૫-૧૮ | ૧૯ | ||||||
| ટી૧૮૫-૨૦ | ૨૧ | ||||||
| ટી240-10 | ૧૦.૫ | ૨૬.૪ | ૨૧.૨ | ૩૮.૫ | ૩૭ | ૯૦ | ૪૦૦/૫૦૦ એમસીએમ ૨૪૦ મીમી² |
| ટી૨૪૦-૧૨ | ૧૩.૨ | ||||||
| ટી૨૪૦-૧૪ | ૧૪.૫ | ||||||
| ટી૨૪૦-૧૬ | ૧૬.૫ | ||||||
| ટી૨૪૦-૧૮ | ૧૯ | ||||||
| ટી૨૪૦-૨૦ | ૨૧ | ||||||
| ટી૩૦૦-૧૦ | ૧૦.૫ | ૨૮.૬ | ૨૩.૪ | ૪૧.૭ | ૪૦ | ૯૬ | ૫૦૦/૬૦૦ એમસીએમ ૩૦૦ મીમી² |
| ટી૩૦૦-૧૨ | ૧૩.૨ | ||||||
| ટી૩૦૦-૧૪ | ૧૪.૫ | ||||||
| ટી૩૦૦-૧૬ | ૧૬.૫ | ||||||
| ટી૩૦૦-૨૦ | ૨૧ | ||||||
| ટી૪૦૦-૧૦ | ૧૦.૫ | ૩૨.૮ | ૨૬.૮ | ૪૭.૮ | ૩૭ | ૧૦૪.૭ | ૬૦૦/૭૫૦ એમસીએમ ૪૦૦ મીમી² |
| ટી૪૦૦-૧૨ | ૧૩.૨ | ||||||
| ટી૪૦૦-૧૪ | ૧૪.૫ | ||||||
| ટી૪૦૦-૧૬ | ૧૭ | ||||||
| ટી૪૦૦-૧૮ | ૧૯ | ||||||
| ટી૪૦૦-૨૦ | ૨૧ | ||||||
| ટી500-10 | ૧૦.૫ | ૩૮.૪ | ૨૯.૮ | ૫૪.૮ | ૪૬.૫ | ૧૧૫.૫ | ૮૦૦/૧૦૦૦ એમસીએમ ૫૦૦ મીમી² |
| ટી500-12 | ૧૩.૨ | ||||||
| ટી500-14 | ૧૪.૫ | ||||||
| ટી500-16 | ૧૬.૫ | ||||||
| ટી500-20 | ૨૧ | ||||||
| ટી૬૩૦-૧૦ | ૧૦.૫ | ૪૪.૭ | ૩૪.૫ | ૬૪ | ૫૦ | ૧૩૩.૧ | ૧૦૦૦/૧૨૫૦ એમસીએમ ૬૩૦ મીમી² |
| ટી૬૩૦-૧૨ | ૧૩ | ||||||
| ટી૬૩૦-૧૪ | ૧૪.૫ | ||||||
| ટી૬૩૦-૧૬ | ૧૬.૫ | ||||||
| ટી૬૩૦-૨૦ | ૨૧ | ||||||





















