T-terminali za bakrene cijevi
Tehnički parametri
| BROJ ARTIKLA | DIMENZIJA mm | ŽIČNI DIO AWG mm² | |||||
| ΦE | ΦD | Φd | UNUTRA | B | L | ||
| T1.5-4 | 4.3 | 4 | 2.4 | 8,7 | 7 | 19 | 22-16 AWG 0,5-1,5 mm² |
| T1.5-5 | 5.3 | ||||||
| T1.5-6 | 6.4 | 10 | 20 | ||||
| T2.5-4 | 4.3 | 4.3 | 2.7 | 8,7 | 7 | 19 | 16-14 AWG 1,5-2,5 mm² |
| T2.5-5 | 5.3 | ||||||
| T2.5-6 | 6.4 | 10.3 | 21 | ||||
| T2.5-8 | 8.3 | 12 | 23 | ||||
| T4-4 | 4.3 | 4.8 | 3.1 | 8,7 | 9,5 | 21,5 | 14-12 AWG 2,5-4 mm² |
| T4-5 | 5.3 | ||||||
| T4-6 | 6.4 | 10.3 | 23,5 | ||||
| T4-8 | 8.3 | 12,5 | 28,5 | ||||
| T6-4 | 4.3 | 5.5 | 3.8 | 10.3 | 10 | 26 | 12-10 AWG 4-6 mm² |
| T6-5 | 5.3 | ||||||
| T6-6 | 6.4 | ||||||
| T6-8 | 8.3 | 13,9 | 29 | ||||
| T6-10 | 10,5 | ||||||
| T6-12 | 13 | 6.2 | 4 | 16,5 | 9 | 30 | |
| T10-4 | 4.3 | 6,9 | 4.7 | 11,9 | 11,5 | 27,5 | 8 AWG 10 mm² |
| T10-5 | 5.3 | ||||||
| T10-6 | 6.4 | ||||||
| T10-8 | 8.3 | 13,5 | 30,5 | ||||
| T10-10 | 10,5 | 15 | |||||
| T10-12 | 13.2 | 17 | 34 | ||||
| T16-4 | 4.3 | 7.8 | 5.6 | 11,9 | 12 | 27,5 | 6 AWG 16 mm² |
| T16-5 | 5.3 | ||||||
| T16-6 | 6.4 | ||||||
| T16-8 | 8.3 | 13,5 | 31 | ||||
| T16-10 | 10,5 | 16 | 32 | ||||
| T16-12 | 13.2 | 17 | 37,5 | ||||
| T25-5 | 5.3 | 9,5 | 7.1 | 14 | 13,5 | 34 | 4 AWG 25 mm² |
| T25-6 | 6.4 | ||||||
| T25-8 | 8.3 | ||||||
| T25-10 | 10,5 | 16 | 37 | ||||
| T25-12 | 13.2 | 18 godina | 40 | ||||
| T35-5 | 5.3 | 11 | 8.2 | 16,5 | 16 | 39 | 2 AWG 35 mm² |
| T35-6 | 6.4 | ||||||
| T35-8 | 8.3 | ||||||
| T35-10 | 10,5 | 43 | |||||
| T35-12 | 13.2 | 18 godina | |||||
| T35-14 | 14,5 | 20 | 48 | ||||
| T35-16 | 16,5 | 23 | |||||
| T40-6 | 6.4 | 11.2 | 9 | 16.3 | 17 | 44 | 1 AWG 40 mm² |
| T40-8 | 8.3 | ||||||
| T40-10 | 10,5 | ||||||
| T40-12 | 13.2 | 18 godina | |||||
| T50-6 | 6.4 | 12,5 | 9,5 | 20 | 45 | 1/0 AWG 50 mm² | |
| T50-8 | 8.3 | ||||||
| T50-10 | 10,5 | 49 | |||||
| T50-12 | 13.2 | ||||||
| T50-14 | 14,5 | 22 | 54 | ||||
| T50-16 | 16,5 | 14 | 25 | 23 | 62 | ||
| T50-20 | 21 | 28 | 68 | ||||
| T70-6 | 6.4 | 15 | 11,5 | 21,5 | 20 | 47,6 | 2/0 AWG 70 mm² |
| T70-8 | 8.3 | ||||||
| T70-10 | 10,5 | 51,6 | |||||
| T70-12 | 13.2 | ||||||
| T70-14 | 14,5 | 62,6 | |||||
| T70-16 | 16,5 | ||||||
| T70-20 | 21 | 30 | |||||
| T95-6 | 6.4 | 17 | 13,5 | 24,7 | 22 | 55,8 | 3/0 AWG 95 mm² |
| T95-8 | 8.3 | ||||||
| T95-10 | 10,5 | ||||||
| T95-12 | 13.2 | ||||||
| T95-14 | 14,5 | 66,8 | |||||
| T95-16 | 16,5 | ||||||
| T95-20 | 21 | 30 | |||||
| T120-6 | 6.4 | 20 | 15.6 | 29 | 27 | 71,5 | 4/0 AWG 120 mm² |
| T120-8 | 8.3 | ||||||
| T120-10 | 10,5 | ||||||
| T120-12 | 13.2 | ||||||
| T120-14 | 14,5 | ||||||
| T120-16 | 16,5 | ||||||
| T120-20 | 21 | ||||||
| T150-8 | 8.3 | 21 | 16,5 | 30,4 | 32 | 78 | 250/300 MCM 150 mm² |
| T150-10 | 10,5 | ||||||
| T150-12 | 13.2 | ||||||
| T150-14 | 14,5 | ||||||
| T150-16 | 16,5 | ||||||
| T150-20 | 21 | ||||||
| T185-8 | 8.3 | 23,6 | 18,4 | 34 | 34 | 84 | 300/350 MCM 185 mm² |
| T185-10 | 10,5 | ||||||
| T185-12 | 13.2 | ||||||
| T185-14 | 14,5 | ||||||
| T185-16 | 16,5 | ||||||
| T185-18 | 19 | ||||||
| T185-20 | 21 | ||||||
| T240-10 | 10,5 | 26,4 | 21.2 | 38,5 | 37 | 90 | 400/500 MCM 240 mm² |
| T240-12 | 13.2 | ||||||
| T240-14 | 14,5 | ||||||
| T240-16 | 16,5 | ||||||
| T240-18 | 19 | ||||||
| T240-20 | 21 | ||||||
| T300-10 | 10,5 | 28,6 | 23,4 | 41,7 | 40 | 96 | 500/600 MCM 300 mm² |
| T300-12 | 13.2 | ||||||
| T300-14 | 14,5 | ||||||
| T300-16 | 16,5 | ||||||
| T300-20 | 21 | ||||||
| T400-10 | 10,5 | 32,8 | 26,8 | 47,8 | 37 | 104,7 | 600/750 MCM 400 mm² |
| T400-12 | 13.2 | ||||||
| T400-14 | 14,5 | ||||||
| T400-16 | 17 | ||||||
| T400-18 | 19 | ||||||
| T400-20 | 21 | ||||||
| T500-10 | 10,5 | 38,4 | 29,8 | 54,8 | 46,5 | 115,5 | 800/1000 MCM 500 mm² |
| T500-12 | 13.2 | ||||||
| T500-14 | 14,5 | ||||||
| T500-16 | 16,5 | ||||||
| T500-20 | 21 | ||||||
| T630-10 | 10,5 | 44,7 | 34,5 | 64 | 50 | 133.1 | 1000/1250 MCM 630 mm² |
| T630-12 | 13 | ||||||
| T630-14 | 14,5 | ||||||
| T630-16 | 16,5 | ||||||
| T630-20 | 21 | ||||||





















