ترمینالهای لوله مسی T شکل
پارامترهای فنی
| شماره کالا | ابعاد میلیمتر | محدوده سیم میانگین وزنی میلیمتر² | |||||
| ΦE | ΦD | اود | در | ب | ل | ||
| T1.5-4 | ۴.۳ | ۴ | ۲.۴ | ۸.۷ | ۷ | ۱۹ | ۲۲-۱۶ AWG ۰.۵-۱.۵ میلیمتر مربع |
| T1.5-5 | ۵.۳ | ||||||
| T1.5-6 | ۶.۴ | ۱۰ | ۲۰ | ||||
| T2.5-4 | ۴.۳ | ۴.۳ | ۲.۷ | ۸.۷ | ۷ | ۱۹ | ۱۶-۱۴ AWG ۱.۵-۲.۵ میلیمتر مربع |
| T2.5-5 | ۵.۳ | ||||||
| T2.5-6 | ۶.۴ | ۱۰.۳ | ۲۱ | ||||
| T2.5-8 | ۸.۳ | ۱۲ | ۲۳ | ||||
| تی۴-۴ | ۴.۳ | ۴.۸ | ۳.۱ | ۸.۷ | ۹.۵ | ۲۱.۵ | ۱۴-۱۲ AWG ۲.۵-۴ میلیمتر مربع |
| تی۴-۵ | ۵.۳ | ||||||
| تی۴-۶ | ۶.۴ | ۱۰.۳ | ۲۳.۵ | ||||
| تی۴-۸ | ۸.۳ | ۱۲.۵ | ۲۸.۵ | ||||
| تی۶-۴ | ۴.۳ | ۵.۵ | ۳.۸ | ۱۰.۳ | ۱۰ | ۲۶ | ۱۲-۱۰ AWG ۴-۶ میلیمتر مربع |
| تی۶-۵ | ۵.۳ | ||||||
| تی۶-۶ | ۶.۴ | ||||||
| تی۶-۸ | ۸.۳ | ۱۳.۹ | ۲۹ | ||||
| تی۶-۱۰ | ۱۰.۵ | ||||||
| تی۶-۱۲ | ۱۳ | ۶.۲ | ۴ | ۱۶.۵ | ۹ | ۳۰ | |
| تی۱۰-۴ | ۴.۳ | ۶.۹ | ۴.۷ | ۱۱.۹ | ۱۱.۵ | ۲۷.۵ | ۸ وات ۱۰ میلیمتر مربع |
| تی۱۰-۵ | ۵.۳ | ||||||
| تی۱۰-۶ | ۶.۴ | ||||||
| تی۱۰-۸ | ۸.۳ | ۱۳.۵ | ۳۰.۵ | ||||
| تی۱۰-۱۰ | ۱۰.۵ | ۱۵ | |||||
| تی۱۰-۱۲ | ۱۳.۲ | ۱۷ | ۳۴ | ||||
| تی۱۶-۴ | ۴.۳ | ۷.۸ | ۵.۶ | ۱۱.۹ | ۱۲ | ۲۷.۵ | 6 AWG ۱۶ میلیمتر مربع |
| تی۱۶-۵ | ۵.۳ | ||||||
| تی۱۶-۶ | ۶.۴ | ||||||
| تی۱۶-۸ | ۸.۳ | ۱۳.۵ | ۳۱ | ||||
| تی۱۶-۱۰ | ۱۰.۵ | ۱۶ | ۳۲ | ||||
| تی۱۶-۱۲ | ۱۳.۲ | ۱۷ | ۳۷.۵ | ||||
| تی۲۵-۵ | ۵.۳ | ۹.۵ | ۷.۱ | ۱۴ | ۱۳.۵ | ۳۴ | ۴ AWG ۲۵ میلیمتر مربع |
| تی۲۵-۶ | ۶.۴ | ||||||
| تی۲۵-۸ | ۸.۳ | ||||||
| تی۲۵-۱۰ | ۱۰.۵ | ۱۶ | ۳۷ | ||||
| تی۲۵-۱۲ | ۱۳.۲ | ۱۸ | ۴۰ | ||||
| تی۳۵-۵ | ۵.۳ | ۱۱ | ۸.۲ | ۱۶.۵ | ۱۶ | ۳۹ | ۲ AWG ۳۵ میلیمتر مربع |
| تی۳۵-۶ | ۶.۴ | ||||||
| تی۳۵-۸ | ۸.۳ | ||||||
| تی۳۵-۱۰ | ۱۰.۵ | ۴۳ | |||||
| تی۳۵-۱۲ | ۱۳.۲ | ۱۸ | |||||
| تی۳۵-۱۴ | ۱۴.۵ | ۲۰ | ۴۸ | ||||
| تی۳۵-۱۶ | ۱۶.۵ | ۲۳ | |||||
| تی۴۰-۶ | ۶.۴ | ۱۱.۲ | ۹ | ۱۶.۳ | ۱۷ | ۴۴ | ۱ AWG ۴۰ میلیمتر مربع |
| تی۴۰-۸ | ۸.۳ | ||||||
| تی۴۰-۱۰ | ۱۰.۵ | ||||||
| تی۴۰-۱۲ | ۱۳.۲ | ۱۸ | |||||
| تی50-6 | ۶.۴ | ۱۲.۵ | ۹.۵ | ۲۰ | ۴۵ | ۱/۰ وزن مخصوص متوسط ۵۰ میلیمتر مربع | |
| تی50-8 | ۸.۳ | ||||||
| تی50-10 | ۱۰.۵ | ۴۹ | |||||
| تی۵۰-۱۲ | ۱۳.۲ | ||||||
| تی۵۰-۱۴ | ۱۴.۵ | ۲۲ | ۵۴ | ||||
| تی۵۰-۱۶ | ۱۶.۵ | ۱۴ | ۲۵ | ۲۳ | ۶۲ | ||
| تی50-20 | ۲۱ | ۲۸ | ۶۸ | ||||
| تی۷۰-۶ | ۶.۴ | ۱۵ | ۱۱.۵ | ۲۱.۵ | ۲۰ | ۴۷.۶ | ۲/۰ AWG ۷۰ میلیمتر مربع |
| تی۷۰-۸ | ۸.۳ | ||||||
| تی۷۰-۱۰ | ۱۰.۵ | ۵۱.۶ | |||||
| تی۷۰-۱۲ | ۱۳.۲ | ||||||
| تی۷۰-۱۴ | ۱۴.۵ | ۶۲.۶ | |||||
| تی۷۰-۱۶ | ۱۶.۵ | ||||||
| تی۷۰-۲۰ | ۲۱ | ۳۰ | |||||
| تی۹۵-۶ | ۶.۴ | ۱۷ | ۱۳.۵ | ۲۴.۷ | ۲۲ | ۵۵.۸ | ۳/۰ وزن مخصوص متوسط ۹۵ میلیمتر مربع |
| تی۹۵-۸ | ۸.۳ | ||||||
| تی۹۵-۱۰ | ۱۰.۵ | ||||||
| تی۹۵-۱۲ | ۱۳.۲ | ||||||
| تی۹۵-۱۴ | ۱۴.۵ | ۶۶.۸ | |||||
| تی۹۵-۱۶ | ۱۶.۵ | ||||||
| تی۹۵-۲۰ | ۲۱ | ۳۰ | |||||
| تی۱۲۰-۶ | ۶.۴ | ۲۰ | ۱۵.۶ | ۲۹ | ۲۷ | ۷۱.۵ | ۴/۰ وزن مخصوص متوسط ۱۲۰ میلیمتر مربع |
| تی۱۲۰-۸ | ۸.۳ | ||||||
| تی۱۲۰-۱۰ | ۱۰.۵ | ||||||
| تی۱۲۰-۱۲ | ۱۳.۲ | ||||||
| تی۱۲۰-۱۴ | ۱۴.۵ | ||||||
| تی۱۲۰-۱۶ | ۱۶.۵ | ||||||
| تی۱۲۰-۲۰ | ۲۱ | ||||||
| تی۱۵۰-۸ | ۸.۳ | ۲۱ | ۱۶.۵ | ۳۰.۴ | ۳۲ | ۷۸ | ۲۵۰/۳۰۰ میکرومتر مربع ۱۵۰ میلیمتر مربع |
| تی۱۵۰-۱۰ | ۱۰.۵ | ||||||
| تی۱۵۰-۱۲ | ۱۳.۲ | ||||||
| تی۱۵۰-۱۴ | ۱۴.۵ | ||||||
| تی۱۵۰-۱۶ | ۱۶.۵ | ||||||
| تی۱۵۰-۲۰ | ۲۱ | ||||||
| تی۱۸۵-۸ | ۸.۳ | ۲۳.۶ | ۱۸.۴ | ۳۴ | ۳۴ | ۸۴ | ۳۰۰/۳۵۰ میکرومتر مربع ۱۸۵ میلیمتر مربع |
| تی۱۸۵-۱۰ | ۱۰.۵ | ||||||
| تی۱۸۵-۱۲ | ۱۳.۲ | ||||||
| تی۱۸۵-۱۴ | ۱۴.۵ | ||||||
| تی۱۸۵-۱۶ | ۱۶.۵ | ||||||
| تی۱۸۵-۱۸ | ۱۹ | ||||||
| T185-20 | ۲۱ | ||||||
| T240-10 | ۱۰.۵ | ۲۶.۴ | ۲۱.۲ | ۳۸.۵ | ۳۷ | ۹۰ | ۴۰۰/۵۰۰ میکرومتر مربع ۲۴۰ میلیمتر مربع |
| T240-12 | ۱۳.۲ | ||||||
| T240-14 | ۱۴.۵ | ||||||
| T240-16 | ۱۶.۵ | ||||||
| T240-18 | ۱۹ | ||||||
| T240-20 | ۲۱ | ||||||
| تی۳۰۰-۱۰ | ۱۰.۵ | ۲۸.۶ | ۲۳.۴ | ۴۱.۷ | ۴۰ | ۹۶ | ۵۰۰/۶۰۰ میکرومتر مکعب ۳۰۰ میلیمتر مربع |
| تی۳۰۰-۱۲ | ۱۳.۲ | ||||||
| تی۳۰۰-۱۴ | ۱۴.۵ | ||||||
| تی۳۰۰-۱۶ | ۱۶.۵ | ||||||
| تی300-20 | ۲۱ | ||||||
| تی۴۰۰-۱۰ | ۱۰.۵ | ۳۲.۸ | ۲۶.۸ | ۴۷.۸ | ۳۷ | ۱۰۴.۷ | ۶۰۰/۷۵۰ میکرومتر مربع ۴۰۰ میلیمتر مربع |
| تی۴۰۰-۱۲ | ۱۳.۲ | ||||||
| تی۴۰۰-۱۴ | ۱۴.۵ | ||||||
| تی۴۰۰-۱۶ | ۱۷ | ||||||
| تی۴۰۰-۱۸ | ۱۹ | ||||||
| تی۴۰۰-۲۰ | ۲۱ | ||||||
| تی۵۰۰-۱۰ | ۱۰.۵ | ۳۸.۴ | ۲۹.۸ | ۵۴.۸ | ۴۶.۵ | ۱۱۵.۵ | ۸۰۰/۱۰۰۰ میکرومتر مربع ۵۰۰ میلیمتر مربع |
| تی۵۰۰-۱۲ | ۱۳.۲ | ||||||
| تی۵۰۰-۱۴ | ۱۴.۵ | ||||||
| تی۵۰۰-۱۶ | ۱۶.۵ | ||||||
| تی۵۰۰-۲۰ | ۲۱ | ||||||
| T630-10 | ۱۰.۵ | ۴۴.۷ | ۳۴.۵ | ۶۴ | ۵۰ | ۱۳۳.۱ | ۱۰۰۰/۱۲۵۰ میکرومتر مربع ۶۳۰ میلیمتر مربع |
| T630-12 | ۱۳ | ||||||
| T630-14 | ۱۴.۵ | ||||||
| T630-16 | ۱۶.۵ | ||||||
| T630-20 | ۲۱ | ||||||





















