ស្ថានីយបំពង់ស្ពាន់ T
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
| លេខទំនិញ | វិមាត្រ ម.ម | ជួរខ្សែ AWG mm² | |||||
| ΦE | ΦD | Φd | ចូល | ខ | ល | ||
| តេស្ត ១.៥-៤ | ៤.៣ | ៤ | ២.៤ | ៨.៧ | ៧ | ១៩ | ២២-១៦ AWG ០.៥-១.៥ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| តេរ៉ាល់ ១.៥-៥ | ៥.៣ | ||||||
| តេស្តូស្តេរ៉ូន ១.៥-៦ | ៦.៤ | ១០ | ២០ | ||||
| តេស្ត ២.៥-៤ | ៤.៣ | ៤.៣ | ២.៧ | ៨.៧ | ៧ | ១៩ | ១៦-១៤ AWG ១.៥-២.៥ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| តេស្ត ២.៥-៥ | ៥.៣ | ||||||
| តេស្ត ២.៥-៦ | ៦.៤ | ១០.៣ | ២១ | ||||
| តេស្ត ២.៥-៨ | ៨.៣ | ១២ | ២៣ | ||||
| T4-4 | ៤.៣ | ៤.៨ | ៣.១ | ៨.៧ | ៩.៥ | ២១.៥ | ១៤-១២ AWG ២.៥-៤ ម.ម.ការ៉េ |
| T4-5 | ៥.៣ | ||||||
| T4-6 | ៦.៤ | ១០.៣ | ២៣.៥ | ||||
| T4-8 | ៨.៣ | ១២.៥ | ២៨.៥ | ||||
| T6-4 | ៤.៣ | ៥.៥ | ៣.៨ | ១០.៣ | ១០ | ២៦ | ១២-១០ AWG ៤-៦ ម.ម.ការ៉េ |
| T6-5 | ៥.៣ | ||||||
| T6-6 | ៦.៤ | ||||||
| T6-8 | ៨.៣ | ១៣.៩ | ២៩ | ||||
| T6-10 | ១០.៥ | ||||||
| T6-12 | ១៣ | ៦.២ | ៤ | ១៦.៥ | ៩ | ៣០ | |
| T10-4 | ៤.៣ | ៦.៩ | ៤.៧ | ១១.៩ | ១១.៥ | ២៧.៥ | ៨ AWG ១០ ម.ម.ការ៉េ |
| T10-5 | ៥.៣ | ||||||
| T10-6 | ៦.៤ | ||||||
| T10-8 | ៨.៣ | ១៣.៥ | ៣០.៥ | ||||
| T10-10 | ១០.៥ | ១៥ | |||||
| T10-12 | ១៣.២ | ១៧ | ៣៤ | ||||
| T16-4 | ៤.៣ | ៧.៨ | ៥.៦ | ១១.៩ | ១២ | ២៧.៥ | ៦ AWG ១៦ ម.ម.ការ៉េ |
| T16-5 | ៥.៣ | ||||||
| T16-6 | ៦.៤ | ||||||
| T16-8 | ៨.៣ | ១៣.៥ | ៣១ | ||||
| T16-10 | ១០.៥ | ១៦ | ៣២ | ||||
| T16-12 | ១៣.២ | ១៧ | ៣៧.៥ | ||||
| T25-5 | ៥.៣ | ៩.៥ | ៧.១ | ១៤ | ១៣.៥ | ៣៤ | ៤ AWG ២៥ ម.ម.ការ៉េ |
| T25-6 | ៦.៤ | ||||||
| T25-8 | ៨.៣ | ||||||
| T25-10 | ១០.៥ | ១៦ | ៣៧ | ||||
| T25-12 | ១៣.២ | ១៨ | ៤០ | ||||
| T35-5 | ៥.៣ | ១១ | ៨.២ | ១៦.៥ | ១៦ | ៣៩ | 2 AWG ៣៥ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| T35-6 | ៦.៤ | ||||||
| T35-8 | ៨.៣ | ||||||
| T35-10 | ១០.៥ | ៤៣ | |||||
| T35-12 | ១៣.២ | ១៨ | |||||
| T35-14 | ១៤.៥ | ២០ | ៤៨ | ||||
| T35-16 | ១៦.៥ | ២៣ | |||||
| T40-6 | ៦.៤ | ១១.២ | ៩ | ១៦.៣ | ១៧ | ៤៤ | ១ AWG ៤០ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| T40-8 | ៨.៣ | ||||||
| T40-10 | ១០.៥ | ||||||
| T40-12 | ១៣.២ | ១៨ | |||||
| T50-6 | ៦.៤ | ១២.៥ | ៩.៥ | ២០ | ៤៥ | ១/០ AWG ៥០ ម.ម.ការ៉េ | |
| T50-8 | ៨.៣ | ||||||
| T50-10 | ១០.៥ | ៤៩ | |||||
| T50-12 | ១៣.២ | ||||||
| T50-14 | ១៤.៥ | ២២ | ៥៤ | ||||
| T50-16 | ១៦.៥ | ១៤ | ២៥ | ២៣ | ៦២ | ||
| T50-20 | ២១ | ២៨ | ៦៨ | ||||
| T70-6 | ៦.៤ | ១៥ | ១១.៥ | ២១.៥ | ២០ | ៤៧.៦ | ២/០ AWG ៧០ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| T70-8 | ៨.៣ | ||||||
| T70-10 | ១០.៥ | ៥១.៦ | |||||
| T70-12 | ១៣.២ | ||||||
| T70-14 | ១៤.៥ | ៦២.៦ | |||||
| T70-16 | ១៦.៥ | ||||||
| T70-20 | ២១ | ៣០ | |||||
| T95-6 | ៦.៤ | ១៧ | ១៣.៥ | ២៤.៧ | ២២ | ៥៥.៨ | ៣/០ AWG ៩៥ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| T95-8 | ៨.៣ | ||||||
| T95-10 | ១០.៥ | ||||||
| T95-12 | ១៣.២ | ||||||
| T95-14 | ១៤.៥ | ៦៦.៨ | |||||
| T95-16 | ១៦.៥ | ||||||
| T95-20 | ២១ | ៣០ | |||||
| T120-6 | ៦.៤ | ២០ | ១៥.៦ | ២៩ | ២៧ | ៧១.៥ | ៤/០ AWG ១២០ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| T120-8 | ៨.៣ | ||||||
| T120-10 | ១០.៥ | ||||||
| T120-12 | ១៣.២ | ||||||
| T120-14 | ១៤.៥ | ||||||
| T120-16 | ១៦.៥ | ||||||
| T120-20 | ២១ | ||||||
| T150-8 | ៨.៣ | ២១ | ១៦.៥ | ៣០.៤ | ៣២ | ៧៨ | ២៥០/៣០០ មីក្រូម៉ែត្រគូប ១៥០ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| T150-10 | ១០.៥ | ||||||
| T150-12 | ១៣.២ | ||||||
| T150-14 | ១៤.៥ | ||||||
| T150-16 | ១៦.៥ | ||||||
| T150-20 | ២១ | ||||||
| T185-8 | ៨.៣ | ២៣.៦ | ១៨.៤ | ៣៤ | ៣៤ | ៨៤ | ៣០០/៣៥០ មីក្រូម៉ែត្រគូប ១៨៥ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| T185-10 | ១០.៥ | ||||||
| T185-12 | ១៣.២ | ||||||
| T185-14 | ១៤.៥ | ||||||
| T185-16 | ១៦.៥ | ||||||
| T185-18 | ១៩ | ||||||
| T185-20 | ២១ | ||||||
| T240-10 | ១០.៥ | ២៦.៤ | ២១.២ | ៣៨.៥ | ៣៧ | ៩០ | ៤០០/៥០០ មីក្រូម៉ែត្រគូប ២៤០ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| T240-12 | ១៣.២ | ||||||
| T240-14 | ១៤.៥ | ||||||
| T240-16 | ១៦.៥ | ||||||
| T240-18 | ១៩ | ||||||
| T240-20 | ២១ | ||||||
| T300-10 | ១០.៥ | ២៨.៦ | ២៣.៤ | ៤១.៧ | ៤០ | ៩៦ | ៥០០/៦០០ មីក្រូម៉ែត្រគូប ៣០០ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| T300-12 | ១៣.២ | ||||||
| T300-14 | ១៤.៥ | ||||||
| T300-16 | ១៦.៥ | ||||||
| T300-20 | ២១ | ||||||
| T400-10 | ១០.៥ | ៣២.៨ | ២៦.៨ | ៤៧.៨ | ៣៧ | ១០៤.៧ | ៦០០/៧៥០ មីលីម៉ែត្រគូប ៤០០ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| T400-12 | ១៣.២ | ||||||
| T400-14 | ១៤.៥ | ||||||
| T400-16 | ១៧ | ||||||
| T400-18 | ១៩ | ||||||
| T400-20 | ២១ | ||||||
| T500-10 | ១០.៥ | ៣៨.៤ | ២៩.៨ | ៥៤.៨ | ៤៦.៥ | ១១៥.៥ | ៨០០/១០០០ មីក្រូម៉ែត្រគូប ៥០០ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| T500-12 | ១៣.២ | ||||||
| T500-14 | ១៤.៥ | ||||||
| T500-16 | ១៦.៥ | ||||||
| T500-20 | ២១ | ||||||
| T630-10 | ១០.៥ | ៤៤.៧ | ៣៤.៥ | ៦៤ | ៥០ | ១៣៣.១ | ១០០០/១២៥០ មីក្រូម៉ែត្រគូប ៦៣០ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| T630-12 | ១៣ | ||||||
| T630-14 | ១៤.៥ | ||||||
| T630-16 | ១៦.៥ | ||||||
| T630-20 | ២១ | ||||||





















