ଟି କପର ଟ୍ୟୁବ୍ ଟର୍ମିନାଲଗୁଡ଼ିକ
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | ଡାଇମେନ୍ସନ ମିମି | ତାର ପରିସର AWG ମିମି² | |||||
| ΦE | ΦD | ଡି | ଭିତର | ଖ | ବା | ||
| ଟି୧.୫-୪ | ୪.୩ | ୪ | ୨.୪ | ୮.୭ | 7 | ୧୯ | ୨୨-୧୬ AWG ୦.୫-୧.୫ ମିମି² |
| ଟି୧.୫-୫ | ୫.୩ | ||||||
| ଟି୧.୫-୬ | ୬.୪ | ୧୦ | ୨୦ | ||||
| ଟି୨.୫-୪ | ୪.୩ | ୪.୩ | ୨.୭ | ୮.୭ | 7 | ୧୯ | ୧୬-୧୪ AWG ୧.୫-୨.୫ ମିମି² |
| ଟି୨.୫-୫ | ୫.୩ | ||||||
| ଟି୨.୫-୬ | ୬.୪ | ୧୦.୩ | ୨୧ | ||||
| ଟି୨.୫-୮ | ୮.୩ | ୧୨ | ୨୩ | ||||
| ଟି୪-୪ | ୪.୩ | ୪.୮ | ୩.୧ | ୮.୭ | ୯.୫ | ୨୧.୫ | ୧୪-୧୨ ଏଡବ୍ଲୁଜି ୨.୫-୪ ମିମି² |
| ଟି୪-୫ | ୫.୩ | ||||||
| ଟି୪-୬ | ୬.୪ | ୧୦.୩ | ୨୩.୫ | ||||
| ଟି୪-୮ | ୮.୩ | ୧୨.୫ | ୨୮.୫ | ||||
| T6-4 | ୪.୩ | ୫.୫ | ୩.୮ | ୧୦.୩ | ୧୦ | ୨୬ | ୧୨-୧୦ ଏଡବ୍ଲୁଜି ୪-୬ ମିମି² |
| ଟି୬-୫ | ୫.୩ | ||||||
| ଟି୬-୬ | ୬.୪ | ||||||
| T6-8 | ୮.୩ | ୧୩.୯ | ୨୯ | ||||
| ଟି୬-୧୦ | ୧୦.୫ | ||||||
| ଟି୬-୧୨ | ୧୩ | ୬.୨ | ୪ | ୧୬.୫ | 9 | 30 | |
| ଟି୧୦-୪ | ୪.୩ | ୬.୯ | ୪.୭ | ୧୧.୯ | ୧୧.୫ | ୨୭.୫ | 8 AWG ୧୦ ମିଲିମିଟର |
| ଟି୧୦-୫ | ୫.୩ | ||||||
| ଟି୧୦-୬ | ୬.୪ | ||||||
| ଟି୧୦-୮ | ୮.୩ | ୧୩.୫ | ୩୦.୫ | ||||
| ଟି୧୦-୧୦ | ୧୦.୫ | ୧୫ | |||||
| ଟି୧୦-୧୨ | ୧୩.୨ | ୧୭ | ୩୪ | ||||
| ଟି୧୬-୪ | ୪.୩ | ୭.୮ | ୫.୬ | ୧୧.୯ | ୧୨ | ୨୭.୫ | 6 AWG ୧୬ ମିମି² |
| ଟି୧୬-୫ | ୫.୩ | ||||||
| ଟି୧୬-୬ | ୬.୪ | ||||||
| ଟି୧୬-୮ | ୮.୩ | ୧୩.୫ | ୩୧ | ||||
| ଟି୧୬-୧୦ | ୧୦.୫ | ୧୬ | ୩୨ | ||||
| ଟି୧୬-୧୨ | ୧୩.୨ | ୧୭ | ୩୭.୫ | ||||
| ଟି୨୫-୫ | ୫.୩ | ୯.୫ | ୭.୧ | ୧୪ | ୧୩.୫ | ୩୪ | ୪ AWG ୨୫ ମିମି² |
| ଟି୨୫-୬ | ୬.୪ | ||||||
| ଟି୨୫-୮ | ୮.୩ | ||||||
| ଟି୨୫-୧୦ | ୧୦.୫ | ୧୬ | ୩୭ | ||||
| ଟି୨୫-୧୨ | ୧୩.୨ | ୧୮ | ୪୦ | ||||
| T35-5 | ୫.୩ | ୧୧ | ୮.୨ | ୧୬.୫ | ୧୬ | 39 | 2 AWG ୩୫ ମିମି² |
| T35-6 | ୬.୪ | ||||||
| T35-8 | ୮.୩ | ||||||
| T35-10 | ୧୦.୫ | ୪୩ | |||||
| T35-12 | ୧୩.୨ | ୧୮ | |||||
| T35-14 | ୧୪.୫ | ୨୦ | ୪୮ | ||||
| T35-16 | ୧୬.୫ | ୨୩ | |||||
| ଟି୪୦-୬ | ୬.୪ | ୧୧.୨ | 9 | ୧୬.୩ | ୧୭ | ୪୪ | 1 AWG ୪୦ ମିଲିମିଟର |
| ଟି୪୦-୮ | ୮.୩ | ||||||
| ଟି୪୦-୧୦ | ୧୦.୫ | ||||||
| ଟି୪୦-୧୨ | ୧୩.୨ | ୧୮ | |||||
| ଟି୫୦-୬ | ୬.୪ | ୧୨.୫ | ୯.୫ | ୨୦ | ୪୫ | ୧/୦ ଏଡବ୍ଲୁଜି ୫୦ ମିଲିମିଟର | |
| ଟି୫୦-୮ | ୮.୩ | ||||||
| ଟି୫୦-୧୦ | ୧୦.୫ | ୪୯ | |||||
| ଟି୫୦-୧୨ | ୧୩.୨ | ||||||
| ଟି୫୦-୧୪ | ୧୪.୫ | ୨୨ | ୫୪ | ||||
| ଟି୫୦-୧୬ | ୧୬.୫ | ୧୪ | ୨୫ | ୨୩ | ୬୨ | ||
| ଟି୫୦-୨୦ | ୨୧ | ୨୮ | ୬୮ | ||||
| ଟି୭୦-୬ | ୬.୪ | ୧୫ | ୧୧.୫ | ୨୧.୫ | ୨୦ | ୪୭.୬ | ୨/୦ ଏଡବ୍ଲୁଜି ୭୦ ମିମି² |
| T70-8 | ୮.୩ | ||||||
| ଟି୭୦-୧୦ | ୧୦.୫ | ୫୧.୬ | |||||
| T70-12 | ୧୩.୨ | ||||||
| T70-14 | ୧୪.୫ | ୬୨.୬ | |||||
| ଟି୭୦-୧୬ | ୧୬.୫ | ||||||
| ଟି୭୦-୨୦ | ୨୧ | 30 | |||||
| ଟି୯୫-୬ | ୬.୪ | ୧୭ | ୧୩.୫ | ୨୪.୭ | ୨୨ | ୫୫.୮ | ୩/୦ ଏଡବ୍ଲୁଜି ୯୫ ମିମି² |
| ଟି୯୫-୮ | ୮.୩ | ||||||
| ଟି୯୫-୧୦ | ୧୦.୫ | ||||||
| ଟି୯୫-୧୨ | ୧୩.୨ | ||||||
| ଟି୯୫-୧୪ | ୧୪.୫ | ୬୬.୮ | |||||
| ଟି୯୫-୧୬ | ୧୬.୫ | ||||||
| ଟି୯୫-୨୦ | ୨୧ | 30 | |||||
| ଟି୧୨୦-୬ | ୬.୪ | ୨୦ | ୧୫.୬ | ୨୯ | ୨୭ | ୭୧.୫ | ୪/୦ ଏଡବ୍ଲୁଜି ୧୨୦ ମିମି² |
| ଟି୧୨୦-୮ | ୮.୩ | ||||||
| ଟି୧୨୦-୧୦ | ୧୦.୫ | ||||||
| ଟି୧୨୦-୧୨ | ୧୩.୨ | ||||||
| ଟି୧୨୦-୧୪ | ୧୪.୫ | ||||||
| ଟି୧୨୦-୧୬ | ୧୬.୫ | ||||||
| ଟି୧୨୦-୨୦ | ୨୧ | ||||||
| ଟି୧୫୦-୮ | ୮.୩ | ୨୧ | ୧୬.୫ | ୩୦.୪ | ୩୨ | ୭୮ | ୨୫୦/୩୦୦ ଏମ୍ସିଏମ୍ ୧୫୦ ମିମି² |
| ଟି୧୫୦-୧୦ | ୧୦.୫ | ||||||
| ଟି୧୫୦-୧୨ | ୧୩.୨ | ||||||
| ଟି୧୫୦-୧୪ | ୧୪.୫ | ||||||
| ଟି୧୫୦-୧୬ | ୧୬.୫ | ||||||
| ଟି୧୫୦-୨୦ | ୨୧ | ||||||
| ଟି୧୮୫-୮ | ୮.୩ | ୨୩.୬ | ୧୮.୪ | ୩୪ | ୩୪ | ୮୪ | ୩୦୦/୩୫୦ ଏମ୍ସିଏମ୍ ୧୮୫ ମିମି² |
| ଟି୧୮୫-୧୦ | ୧୦.୫ | ||||||
| ଟି୧୮୫-୧୨ | ୧୩.୨ | ||||||
| ଟି୧୮୫-୧୪ | ୧୪.୫ | ||||||
| ଟି୧୮୫-୧୬ | ୧୬.୫ | ||||||
| ଟି୧୮୫-୧୮ | ୧୯ | ||||||
| ଟି୧୮୫-୨୦ | ୨୧ | ||||||
| ଟି୨୪୦-୧୦ | ୧୦.୫ | ୨୬.୪ | ୨୧.୨ | ୩୮.୫ | ୩୭ | 90 | ୪୦୦/୫୦୦ ଏମ୍ସିଏମ୍ ୨୪୦ ମିମି² |
| ଟି୨୪୦-୧୨ | ୧୩.୨ | ||||||
| ଟି୨୪୦-୧୪ | ୧୪.୫ | ||||||
| ଟି୨୪୦-୧୬ | ୧୬.୫ | ||||||
| ଟି୨୪୦-୧୮ | ୧୯ | ||||||
| ଟି୨୪୦-୨୦ | ୨୧ | ||||||
| ଟି୩୦୦-୧୦ | ୧୦.୫ | ୨୮.୬ | ୨୩.୪ | ୪୧.୭ | ୪୦ | ୯୬ | ୫୦୦/୬୦୦ ଏମ୍ସିଏମ୍ ୩୦୦ ମିମି² |
| T300-12 | ୧୩.୨ | ||||||
| T300-14 | ୧୪.୫ | ||||||
| T300-16 | ୧୬.୫ | ||||||
| T300-20 | ୨୧ | ||||||
| ଟି୪୦୦-୧୦ | ୧୦.୫ | ୩୨.୮ | ୨୬.୮ | ୪୭.୮ | ୩୭ | ୧୦୪.୭ | ୬୦୦/୭୫୦ ଏମ୍ସିଏମ୍ ୪୦୦ ମିମି² |
| ଟି୪୦୦-୧୨ | ୧୩.୨ | ||||||
| ଟି୪୦୦-୧୪ | ୧୪.୫ | ||||||
| ଟି୪୦୦-୧୬ | ୧୭ | ||||||
| ଟି୪୦୦-୧୮ | ୧୯ | ||||||
| ଟି୪୦୦-୨୦ | ୨୧ | ||||||
| ଟି୫୦୦-୧୦ | ୧୦.୫ | ୩୮.୪ | ୨୯.୮ | ୫୪.୮ | ୪୬.୫ | ୧୧୫.୫ | ୮୦୦/୧୦୦୦ ଏମ୍ସିଏମ୍ ୫୦୦ ମିମି² |
| ଟି୫୦୦-୧୨ | ୧୩.୨ | ||||||
| ଟି୫୦୦-୧୪ | ୧୪.୫ | ||||||
| ଟି୫୦୦-୧୬ | ୧୬.୫ | ||||||
| ଟି୫୦୦-୨୦ | ୨୧ | ||||||
| T630-10 | ୧୦.୫ | ୪୪.୭ | ୩୪.୫ | ୬୪ | ୫୦ | ୧୩୩.୧ | ୧୦୦୦/୧୨୫୦ ଏମ୍ସିଏମ୍ ୬୩୦ ମିମି² |
| T630-12 | ୧୩ | ||||||
| T630-14 | ୧୪.୫ | ||||||
| T630-16 | ୧୬.୫ | ||||||
| T630-20 | ୨୧ | ||||||





















