T ကြေးနီပြွန် တာမီနယ်များ
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အတိုင်းအတာ မီလီမီတာ | ဝါယာကြိုးအကွာအဝေး AWG မီလီမီတာ² | |||||
| ΦE | ΦD | Φd | အင်ဒီ | ဘီ | L | ||
| T1.5-4 | ၄.၃ | ၄ | ၂.၄ | ၈.၇ | ၇ | ၁၉ | ၂၂-၁၆ AWG ၀.၅-၁.၅ မီလီမီတာ² |
| T1.5-5 | ၅.၃ | ||||||
| T1.5-6 | ၆.၄ | ၁၀ | ၂၀ | ||||
| T၂.၅-၄ | ၄.၃ | ၄.၃ | ၂.၇ | ၈.၇ | ၇ | ၁၉ | ၁၆-၁၄ AWG ၁.၅-၂.၅ မီလီမီတာ² |
| T၂.၅-၅ | ၅.၃ | ||||||
| T၂.၅-၆ | ၆.၄ | ၁၀.၃ | ၂၁ | ||||
| T၂.၅-၈ | ၈.၃ | ၁၂ | ၂၃ | ||||
| T၄-၄ | ၄.၃ | ၄.၈ | ၃.၁ | ၈.၇ | ၉.၅ | ၂၁.၅ | ၁၄-၁၂ AWG ၂.၅-၄ မီလီမီတာစတုရန်း |
| T၄-၅ | ၅.၃ | ||||||
| T၄-၆ | ၆.၄ | ၁၀.၃ | ၂၃.၅ | ||||
| T၄-၈ | ၈.၃ | ၁၂.၅ | ၂၈.၅ | ||||
| T6-4 | ၄.၃ | ၅.၅ | ၃.၈ | ၁၀.၃ | ၁၀ | ၂၆ | ၁၂-၁၀ AWG ၄-၆ မီလီမီတာစတုရန်း |
| T6-5 | ၅.၃ | ||||||
| T6-6 | ၆.၄ | ||||||
| T6-8 | ၈.၃ | ၁၃.၉ | ၂၉ | ||||
| T6-10 | ၁၀.၅ | ||||||
| T6-12 | ၁၃ | ၆.၂ | ၄ | ၁၆.၅ | ၉ | ၃၀ | |
| T10-4 | ၄.၃ | ၆.၉ | ၄.၇ | ၁၁.၉ | ၁၁.၅ | ၂၇.၅ | ၈ AWG ၁၀ မီလီမီတာစတုရန်း |
| T10-5 | ၅.၃ | ||||||
| T10-6 | ၆.၄ | ||||||
| T10-8 | ၈.၃ | ၁၃.၅ | ၃၀.၅ | ||||
| T10-10 | ၁၀.၅ | ၁၅ | |||||
| T10-12 | ၁၃.၂ | ၁၇ | ၃၄ | ||||
| T16-4 | ၄.၃ | ၇.၈ | ၅.၆ | ၁၁.၉ | ၁၂ | ၂၇.၅ | ၆ AWG ၁၆ မီလီမီတာစတုရန်း |
| T16-5 | ၅.၃ | ||||||
| T16-6 | ၆.၄ | ||||||
| T၁၆-၈ | ၈.၃ | ၁၃.၅ | ၃၁ | ||||
| T၁၆-၁၀ | ၁၀.၅ | ၁၆ | ၃၂ | ||||
| T၁၆-၁၂ | ၁၃.၂ | ၁၇ | ၃၇.၅ | ||||
| T၂၅-၅ | ၅.၃ | ၉.၅ | ၇.၁ | ၁၄ | ၁၃.၅ | ၃၄ | ၄ AWG ၂၅ မီလီမီတာစတုရန်း |
| T၂၅-၆ | ၆.၄ | ||||||
| T25-8 | ၈.၃ | ||||||
| T၂၅-၁၀ | ၁၀.၅ | ၁၆ | ၃၇ | ||||
| T၂၅-၁၂ | ၁၃.၂ | ၁၈ | ၄၀ | ||||
| T35-5 | ၅.၃ | ၁၁ | ၈.၂ | ၁၆.၅ | ၁၆ | ၃၉ | ၂ AWG ၃၅ မီလီမီတာစတုရန်း |
| T35-6 | ၆.၄ | ||||||
| T35-8 | ၈.၃ | ||||||
| T35-10 | ၁၀.၅ | ၄၃ | |||||
| T35-12 | ၁၃.၂ | ၁၈ | |||||
| T35-14 | ၁၄.၅ | ၂၀ | ၄၈ | ||||
| T35-16 | ၁၆.၅ | ၂၃ | |||||
| T40-6 | ၆.၄ | ၁၁.၂ | ၉ | ၁၆.၃ | ၁၇ | ၄၄ | ၁ AWG ၄၀ မီလီမီတာစတုရန်း |
| T40-8 | ၈.၃ | ||||||
| T40-10 | ၁၀.၅ | ||||||
| T40-12 | ၁၃.၂ | ၁၈ | |||||
| T50-6 | ၆.၄ | ၁၂.၅ | ၉.၅ | ၂၀ | ၄၅ | ၁/၀ AWG ၅၀ မီလီမီတာစတုရန်း | |
| T50-8 | ၈.၃ | ||||||
| T50-10 | ၁၀.၅ | ၄၉ | |||||
| T50-12 | ၁၃.၂ | ||||||
| T50-14 | ၁၄.၅ | ၂၂ | ၅၄ | ||||
| T50-16 | ၁၆.၅ | ၁၄ | ၂၅ | ၂၃ | ၆၂ | ||
| T50-20 | ၂၁ | ၂၈ | ၆၈ | ||||
| T70-6 | ၆.၄ | ၁၅ | ၁၁.၅ | ၂၁.၅ | ၂၀ | ၄၇.၆ | ၂/၀ AWG ၇၀ မီလီမီတာစတုရန်း |
| T70-8 | ၈.၃ | ||||||
| T70-10 | ၁၀.၅ | ၅၁.၆ | |||||
| T70-12 | ၁၃.၂ | ||||||
| T70-14 | ၁၄.၅ | ၆၂.၆ | |||||
| T70-16 | ၁၆.၅ | ||||||
| T70-20 | ၂၁ | ၃၀ | |||||
| T95-6 | ၆.၄ | ၁၇ | ၁၃.၅ | ၂၄.၇ | ၂၂ | ၅၅.၈ | ၃/၀ AWG ၉၅ မီလီမီတာစတုရန်း |
| T95-8 | ၈.၃ | ||||||
| T95-10 | ၁၀.၅ | ||||||
| T95-12 | ၁၃.၂ | ||||||
| T95-14 | ၁၄.၅ | ၆၆.၈ | |||||
| T95-16 | ၁၆.၅ | ||||||
| T95-20 | ၂၁ | ၃၀ | |||||
| T120-6 | ၆.၄ | ၂၀ | ၁၅.၆ | ၂၉ | ၂၇ | ၇၁.၅ | ၄/၀ AWG ၁၂၀ မီလီမီတာစတုရန်း |
| T120-8 | ၈.၃ | ||||||
| T120-10 | ၁၀.၅ | ||||||
| T120-12 | ၁၃.၂ | ||||||
| T120-14 | ၁၄.၅ | ||||||
| T120-16 | ၁၆.၅ | ||||||
| T120-20 | ၂၁ | ||||||
| T150-8 | ၈.၃ | ၂၁ | ၁၆.၅ | ၃၀.၄ | ၃၂ | ၇၈ | ၂၅၀/၃၀၀ မီလီမီတာ မီတာ ၁၅၀ |
| T150-10 | ၁၀.၅ | ||||||
| T150-12 | ၁၃.၂ | ||||||
| T150-14 | ၁၄.၅ | ||||||
| T150-16 | ၁၆.၅ | ||||||
| T150-20 | ၂၁ | ||||||
| T185-8 | ၈.၃ | ၂၃.၆ | ၁၈.၄ | ၃၄ | ၃၄ | ၈၄ | ၃၀၀/၃၅၀ မီလီမီတာ ၁၈၅ မီလီမီတာစတုရန်း |
| T185-10 | ၁၀.၅ | ||||||
| T185-12 | ၁၃.၂ | ||||||
| T185-14 | ၁၄.၅ | ||||||
| T185-16 | ၁၆.၅ | ||||||
| T185-18 | ၁၉ | ||||||
| T185-20 | ၂၁ | ||||||
| T၂၄၀-၁၀ | ၁၀.၅ | ၂၆.၄ | ၂၁.၂ | ၃၈.၅ | ၃၇ | ၉၀ | ၄၀၀/၅၀၀ မီလီမီတာ စင်တီမီတာ ၂၄၀ |
| T၂၄၀-၁၂ | ၁၃.၂ | ||||||
| T၂၄၀-၁၄ | ၁၄.၅ | ||||||
| T၂၄၀-၁၆ | ၁၆.၅ | ||||||
| T၂၄၀-၁၈ | ၁၉ | ||||||
| T၂၄၀-၂၀ | ၂၁ | ||||||
| T300-10 | ၁၀.၅ | ၂၈.၆ | ၂၃.၄ | ၄၁.၇ | ၄၀ | ၉၆ | ၅၀၀/၆၀၀ မီလီမီတာစတုရန်း |
| T300-12 | ၁၃.၂ | ||||||
| T300-14 | ၁၄.၅ | ||||||
| T300-16 | ၁၆.၅ | ||||||
| T300-20 | ၂၁ | ||||||
| T400-10 | ၁၀.၅ | ၃၂.၈ | ၂၆.၈ | ၄၇.၈ | ၃၇ | ၁၀၄.၇ | ၆၀၀/၇၅၀ မီလီမီတာ ၄၀၀ မီလီမီတာစတုရန်း |
| T400-12 | ၁၃.၂ | ||||||
| T400-14 | ၁၄.၅ | ||||||
| T400-16 | ၁၇ | ||||||
| T400-18 | ၁၉ | ||||||
| T၄၀၀-၂၀ | ၂၁ | ||||||
| T500-10 | ၁၀.၅ | ၃၈.၄ | ၂၉.၈ | ၅၄.၈ | ၄၆.၅ | ၁၁၅.၅ | ၈၀၀/၁၀၀၀ မီလီမီတာ ၅၀၀ မီလီမီတာစတုရန်း |
| T500-12 | ၁၃.၂ | ||||||
| T500-14 | ၁၄.၅ | ||||||
| T500-16 | ၁၆.၅ | ||||||
| T500-20 | ၂၁ | ||||||
| T630-10 | ၁၀.၅ | ၄၄.၇ | ၃၄.၅ | ၆၄ | ၅၀ | ၁၃၃.၁ | ၁၀၀၀/၁၂၅၀ မီလီမီတာ ၆၃၀ မီလီမီတာစတုရန်း |
| T630-12 | ၁၃ | ||||||
| T630-14 | ၁၄.၅ | ||||||
| T630-16 | ၁၆.၅ | ||||||
| T630-20 | ၂၁ | ||||||





















