MNY nejlon előszigetelt villás csatlakozódugó
Az MNY szigetelt apa csatlakozó egy kábeltömítő és rögzítő fej, beágyazott fém menettel (általában külső menettel). Megakadályozza, hogy az áram a kábelcsatlakozásból a berendezés házába szivárogjon, biztosítva mind a berendezés, mind a személyzet biztonságát. Ezenkívül masszív háza kiváló ütés-, rezgés- és nyomatékállóságot biztosít. Általában magas védettségi fokozattal rendelkezik, így alkalmassá teszi zord környezeti körülmények között való használatra. A tömítőgyűrűk és szorítóeszközök használatával megakadályozza a kábel véletlen kihúzását, kiküszöbölve a külső feszültség hatását a kábel belső vezetőire. Nagy szilárdsággal, nagy szívóssággal, kiváló kopásállósággal, jó elektromos szigetelő tulajdonságokkal, kémiai korrózióállósággal és lángállósággal rendelkezik.
Műszaki paraméterek
| CIKKSZÁM | Nincs fül | MÉRET mm | |||||
| B. | L | ÉS | D | d1 | T | ||
| MNY1.25-110(5) | 0,5*2,8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 3.8 | 1.7 | 0,5 |
| MNY1.25-110(8) | 0,8*2,8 | 0,8 | |||||
| MNY1.25-187(5) | 0,5*4,75 | 4,75 | 21.0 | 0,5 | |||
| MNY1.25-187(8) | 0,8*4,75 | 0,4*2 | |||||
| MNY1.25-187 (8 liter) | 0,8*4,75 | 4,75 | 21.0 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0,8 |
| 1,25–250 millió jüan | 0,8*6,35 | 6.35 | 22.0 | 11.0 | 3.8 | 1.7 | 0,4*2 |
| MNY2-110(5) | 0,5*2,8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0,5 |
| MNY2-110(8) | 0,8*2,8 | 0,8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0,5*4,75 | 4,75 | 21.0 | 0,5 | |||
| MNY2-187(8) | 0,8*4,75 | 0,4*2 | |||||
| MNY2-187(8L) | 0,8*4,75 | 4,75 | 21.0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0,8*6,35 | 6.35 | 22.0 | 2.3 | |||
| MNY2-110(5) | 0,5*2,8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0,5 |
| MNY2-110(8) | 0,8*2,8 | 0,8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0,5*4,75 | 4,75 | 21.0 | 0,5 | |||
| MNY2-187(8) | 0,8*4,75 | 0,4*2 | |||||
| MNY2-187(8L) | 0,8*4,75 | 4,75 | 21.0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0,8*6,35 | 6.35 | 22.0 | 2.3 | |||
| MNY5.5-110(5) | 0,5*2,8 | 2.8 | 21.0 | 13.0 | 5.7 | 3.4 | 0,5 |
| MNY5.5-110(8) | 0,8*2,8 | 0,8 | |||||
| MNY5.5-187(5) | 0,5*4,75 | 4,75 | 23.0 | 0,5 | |||
| MNY5.5-187(8) | 0,8*4,75 | 0,4*2 | |||||
| 5,5–250 millió jüan | 0,8*6,35 | 6.35 | 24.0 | 0,4*2 | |||

















