- Seteishene sa ho Fokotsa Mocheso
- Seteishene se sa keneng ka har'a insulation
- Seteishene sa PVC se nang le Insulated
- Seteishene sa Nylon se Insulated
- Sehokelo sa Potlako sa Splice
- Li-Lug tsa Cable
- Thapo ea Mofuta oa E End Terminal
- Sehokelo sa ho Kwala Qetello
- Lisebelisoa
- Sehokelo sa koloi
- Lithapo tsa Cable
Sehokelo sa Spade sa Male se kentsoeng esale pele sa MNY Nylon
Sehokelo sa MNY se sireletsang motlakase ke hlooho e tiisang le e lokisang thapo ka khoele e tiileng e tona (hangata khoele e kantle). E thibela motlakase ho dutla ho tloha lenonyellong la thapo ho ya ka tlung ya disebediswa, ho netefatsa polokeho ya disebediswa le basebetsi. Ho feta moo, lesoba la yona le tiileng le fana ka tshusumetso e ntle, ho thothomela le ho hanyetsa torque. Hangata e na le boemo bo hodimo ba tshireletso, e leng se etsang hore e lokele dibaka tse thata. Ka tshebediso ya masale a ho tiisa le disebediswa tsa ho tiisa, e thibela thapo ho hulwa ka phoso, e fedisa tshusumetso ya kgatello ya kantle ho di-conductor tsa kahare tsa thapo. E na le matla a hodimo, ho tiya ho hoholo, ho hanyetsa ho tsofala ho hoholo, thepa e ntle ya ho thibela motlakase, ho hanyetsa ho bola ha dikhemikhale, le ho thibela malakabe.
Li-parameter tsa Tekheniki
| NOMORO EA NTHO | Ha ho Tab | TEKANYO mm | |||||
| B | L | LE | D | d1 | T | ||
| MNY1.25-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 3.8 | 1.7 | 0.5 |
| MNY1.25-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY1.25-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY1.25-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY1.25-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.8 |
| MNY1.25-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 11.0 | 3.8 | 1.7 | 0.4*2 |
| MNY2-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.5 |
| MNY2-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY2-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY2-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 2.3 | |||
| MNY2-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.5 |
| MNY2-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY2-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY2-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 2.3 | |||
| MNY5.5-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 21.0 | 13.0 | 5.7 | 3.4 | 0.5 |
| MNY5.5-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY5.5-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 23.0 | 0.5 | |||
| MNY5.5-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY5.5-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 24.0 | 0.4*2 | |||

















