Hononga Spade Tāne MNY Nylon kua whakamahanahia
Ko te hononga tāne MNY he pane hiri me te whakapiri taura me te miro tāne whakarewa kua whakauruhia (he miro o waho te nuinga). Ka ārai i te turuturu o te iahiko mai i te hononga taura ki roto i te whare taputapu, ka whakarite i te haumaru o ngā taputapu me ngā kaimahi. Hei tāpiri, ko tōna anga pakari ka whakarato i te ātete pai ki te pānga, te wiri, me te taipana. He teitei te tohu tiaki, he pai mō ngā taiao uaua. Mā te whakamahi i ngā mowhiti hiri me ngā taputapu whakapiri, ka ārai i te taura kei unuhia pōhēhētia, ka whakakore i te pānga o te ahotea o waho ki ngā kawe o roto o te taura. He kaha teitei, he pakari teitei, he ātete kakahu pai, he pai ngā āhuatanga whakamahana hiko, he ātete waikura matū, me te ātete mura.
Ngā Tawhā Hangarau
| TAONGA TAU | Kāore he Ripa | WHĀNUI mm | |||||
| B | L | Ā, | D | d1 | T | ||
| MNY1.25-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 3.8 | 1.7 | 0.5 |
| MNY1.25-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY1.25-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY1.25-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY1.25-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.8 |
| MNY1.25-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 11.0 | 3.8 | 1.7 | 0.4*2 |
| MNY2-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.5 |
| MNY2-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY2-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY2-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 2.3 | |||
| MNY2-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.5 |
| MNY2-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY2-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY2-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 2.3 | |||
| MNY5.5-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 21.0 | 13.0 | 5.7 | 3.4 | 0.5 |
| MNY5.5-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY5.5-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 23.0 | 0.5 | |||
| MNY5.5-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY5.5-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 24.0 | 0.4*2 | |||

















