Пайвасткунаки бели мардонаи нейлонии MNY пешакӣ изолятсияшуда
Пайвасткунаки изолятсияи мардонаи MNY як сари мӯҳр ва мустаҳкамкунии кабел бо риштаи мардонаи металлии дарунсохт (одатан риштаи беруна) мебошад. Он аз ҷорӣ шудани ҷараён аз пайванди кабел ба корпуси таҷҳизот пешгирӣ мекунад ва бехатарии ҳам таҷҳизот ва ҳам кормандонро таъмин мекунад. Илова бар ин, корпуси мустаҳками он муқовимати аълои зарба, ларзиш ва моменти моментро таъмин мекунад. Он одатан дорои рейтинги баланди муҳофизатӣ мебошад, ки онро барои муҳитҳои сахт мувофиқ мегардонад. Тавассути истифодаи ҳалқаҳои мӯҳркунӣ ва дастгоҳҳои фишурдакунӣ, он аз кашидани тасодуфии кабел пешгирӣ мекунад ва таъсири фишори беруна ба ноқилҳои дохилии кабелро бартараф мекунад. Он дорои қувваи баланд, устувории баланд, муқовимати аълои фарсудашавӣ, хосиятҳои хуби изолятсияи электрикӣ, муқовимат ба зангзании кимиёвӣ ва муқовимат ба оташ мебошад.
Параметрҳои техникӣ
| РАҚАМИ АШЁ | Ҷадвал нест | АНДОЗА мм | |||||
| Б | Л | ВА | Д | d1 | Т | ||
| MNY1.25-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 3.8 | 1.7 | 0.5 |
| MNY1.25-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY1.25-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY1.25-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY1.25-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.8 |
| MNY1.25-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 11.0 | 3.8 | 1.7 | 0.4*2 |
| MNY2-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.5 |
| MNY2-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY2-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY2-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 2.3 | |||
| MNY2-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.5 |
| MNY2-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY2-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY2-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 2.3 | |||
| MNY5.5-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 21.0 | 13.0 | 5.7 | 3.4 | 0.5 |
| MNY5.5-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY5.5-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 23.0 | 0.5 | |||
| MNY5.5-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY5.5-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 24.0 | 0.4*2 | |||

















