MNY نایلان پری انسولیٹڈ Male Spade کنیکٹر
MNY مردانہ موصل کنیکٹر ایک سرایت شدہ دھاتی مردانہ دھاگے (عام طور پر ایک بیرونی دھاگہ) کے ساتھ ایک کیبل سیل اور فکسنگ ہیڈ ہے۔ یہ کرنٹ کو کیبل جوائنٹ سے آلات کی رہائش میں رسنے سے روکتا ہے، جس سے آلات اور عملے دونوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ مزید برآں، اس کا مضبوط کیسنگ بہترین اثر، کمپن اور ٹارک مزاحمت فراہم کرتا ہے۔ اس میں عام طور پر اعلی تحفظ کی درجہ بندی ہوتی ہے، جو اسے سخت ماحول کے لیے موزوں بناتی ہے۔ سیلنگ رِنگز اور کلیمپنگ ڈیوائسز کے استعمال کے ذریعے، یہ کیبل کو حادثاتی طور پر باہر نکالے جانے سے روکتا ہے، جس سے کیبل کے اندرونی کنڈکٹرز پر بیرونی دباؤ کے اثرات کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ اعلی طاقت، اعلی جفاکشی، بہترین لباس مزاحمت، اچھی برقی موصلیت کی خصوصیات، کیمیائی سنکنرن مزاحمت، اور شعلہ ریٹارڈنسی کی خصوصیات رکھتا ہے۔
تکنیکی پیرامیٹرز
| آئٹم نمبر | کوئی ٹیب نہیں۔ | DIMENSION ملی میٹر | |||||
| بی | ایل | اور | ڈی | d1 | ٹی | ||
| MNY1.25-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 3.8 | 1.7 | 0.5 |
| MNY1.25-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY1.25-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY1.25-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY1.25-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.8 |
| MNY1.25-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 11.0 | 3.8 | 1.7 | 0.4*2 |
| MNY2-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.5 |
| MNY2-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY2-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY2-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 2.3 | |||
| MNY2-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.5 |
| MNY2-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY2-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY2-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 2.3 | |||
| MNY5.5-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 21.0 | 13.0 | 5.7 | 3.4 | 0.5 |
| MNY5.5-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY5.5-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 23.0 | 0.5 | |||
| MNY5.5-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY5.5-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 24.0 | 0.4*2 | |||

















