Chinongedzo cheSpade chevarume cheMNY Nylon chakaiswa insulated
Chinobatanidza cheMNY chemurume chakaputirwa nesimbi chinodzivirira tambo uye musoro wekubatanidza tambo neshinda yesimbi yakaputirwa (kazhinji shinda yekunze). Chinodzivirira magetsi kubva patambo ichipinda mumidziyo, zvichiita kuti michina nevashandi vagare vakachengeteka. Pamusoro pezvo, ganda rayo rakasimba rinopa simba rakanaka, kudedera, uye kuramba simba. Kazhinji ine dziviriro yepamusoro, zvichiita kuti ive yakakodzera munzvimbo dzakaoma. Nekushandisa maringi ekusimbisa nemidziyo yekubatanidza, inodzivirira tambo kuti isaburitswe netsaona, zvichibvisa kukanganiswa kwekunze kwetambo. Ine simba rakawanda, kusimba kwakanyanya, kuramba kupfeka zvakanaka, kudzivirira magetsi zvakanaka, kuramba ngura kwemakemikari, uye kuramba moto.
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Nhamba yechinhu | Hapana Tab | DHIMA mm | |||||
| B | L | UYE | D | d1 | T | ||
| MNY1.25-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 3.8 | 1.7 | 0.5 |
| MNY1.25-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY1.25-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY1.25-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY1.25-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.8 |
| MNY1.25-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 11.0 | 3.8 | 1.7 | 0.4*2 |
| MNY2-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.5 |
| MNY2-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY2-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY2-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 2.3 | |||
| MNY2-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.5 |
| MNY2-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY2-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY2-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 2.3 | |||
| MNY5.5-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 21.0 | 13.0 | 5.7 | 3.4 | 0.5 |
| MNY5.5-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY5.5-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 23.0 | 0.5 | |||
| MNY5.5-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY5.5-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 24.0 | 0.4*2 | |||

















