- Aho gushyushya bihagarara
- Ikigega kidakoresha ubwishingizi
- Ikigega gikingira ubushyuhe cya PVC
- Ikigega gikingira icyuma gishyushya icyuma cya nylon
- Umuhuza wihuse w'itsinda ry'abantu
- Udukingirizo tw'Insinga
- Umugozi wo mu bwoko bwa E urangira aho uhagarara
- Umuhuza ufunga
- Ibikoresho
- Ihuza ry'imodoka
- Imigozi y'insinga
Umuhuza wa MNY Nylon wabanje gushyushya icyuma cy'abagabo
Umuyoboro w’amashanyarazi wa MNY ufunga no gufata umugozi w’icyuma urimo umugozi w’icyuma (ubusanzwe umugozi wo hanze). Urinda amazi kuva mu gice cy’umugozi kugera mu gikoresho, utuma ibikoresho n’abakozi babika umutekano. Byongeye kandi, igisenge cyawo gikomeye gitanga imbaraga nziza, ukuzunguruka, no kudakomera. Akenshi ufite uburinzi bwinshi, bigatuma ukwiriye ahantu habi. Binyuze mu gukoresha impeta zo gufunga n’ibikoresho byo gufunga, urinda umugozi gukurwamo ku bw’impanuka, bikuraho ingaruka z’umuvuduko wo hanze ku byuma by’imbere by’umugozi. Ufite imbaraga nyinshi, gukomera cyane, kudashira neza, ubushobozi bwiza bwo gukingira amashanyarazi, kudahura n’uburozi, no kudashira kw’inkongi y’umuriro.
Ibipimo bya tekiniki
| INOMERO Y'IKINTU | Nta kadirishya | INGANO mm | |||||
| B | L | NA | D | d1 | T | ||
| MNY1.25-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 3.8 | 1.7 | 0.5 |
| MNY1.25-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY1.25-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY1.25-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY1.25-187 (8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.8 |
| MNY1.25-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 11.0 | 3.8 | 1.7 | 0.4*2 |
| MNY2-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.5 |
| MNY2-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY2-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY2-187 (8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 2.3 | |||
| MNY2-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.5 |
| MNY2-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY2-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY2-187 (8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 2.3 | |||
| MNY5.5-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 21.0 | 13.0 | 5.7 | 3.4 | 0.5 |
| MNY5.5-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY5.5-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 23.0 | 0.5 | |||
| MNY5.5-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY5.5-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 24.0 | 0.4*2 | |||

















