MNY नायलॉन प्री-इन्सुलेटेड मेल स्पेड कनेक्टर
MNY मेल इन्सुलेटेड कनेक्टर हे केबल सील करणारे आणि निश्चित करणारे हेड आहे, ज्यामध्ये एक अंतर्भूत धातूचा मेल थ्रेड (सामान्यतः बाह्य थ्रेड) असतो. हे केबलच्या जोडामधून उपकरणाच्या हाउसिंगमध्ये विद्युत प्रवाह गळती होण्यापासून प्रतिबंधित करते, ज्यामुळे उपकरण आणि कर्मचारी या दोघांचीही सुरक्षितता सुनिश्चित होते. याव्यतिरिक्त, त्याचे मजबूत आवरण उत्कृष्ट आघात, कंपन आणि टॉर्क प्रतिरोध प्रदान करते. याला सामान्यतः उच्च संरक्षण रेटिंग असते, ज्यामुळे ते खडतर वातावरणासाठी योग्य ठरते. सीलिंग रिंग्ज आणि क्लॅम्पिंग उपकरणांच्या वापराद्वारे, ते केबलला अपघाताने बाहेर ओढले जाण्यापासून प्रतिबंधित करते, ज्यामुळे केबलच्या अंतर्गत वाहकांवरील बाह्य ताणाचा परिणाम नाहीसा होतो. यात उच्च शक्ती, उच्च कणखरपणा, उत्कृष्ट झीज प्रतिरोध, चांगले विद्युत रोधन गुणधर्म, रासायनिक गंज प्रतिरोध आणि ज्वाला-प्रतिरोधकता ही वैशिष्ट्ये आहेत.
तांत्रिक मापदंड
| वस्तू क्रमांक | टॅब नाही | परिमाण मिमी | |||||
| बी | एल | आणि | डी | डी१ | टी | ||
| MNY1.25-110(5) | ०.५*२.८ | २.८ | १८.७ | ११.० | ३.८ | १.७ | ०.५ |
| MNY1.25-110(8) | ०.८*२.८ | ०.८ | |||||
| MNY1.25-187(5) | ०.५*४.७५ | ४.७५ | २१.० | ०.५ | |||
| MNY1.25-187(8) | ०.८*४.७५ | ०.४*२ | |||||
| MNY1.25-187(8L) | ०.८*४.७५ | ४.७५ | २१.० | ११.० | ४.३ | २.३ | ०.८ |
| MNY1.25-250 | ०.८*६.३५ | ६.३५ | २२.० | ११.० | ३.८ | १.७ | ०.४*२ |
| MNY2-110(5) | ०.५*२.८ | २.८ | १८.७ | ११.० | ४.३ | २.३ | ०.५ |
| MNY2-110(8) | ०.८*२.८ | ०.८ | |||||
| MNY2-187(5) | ०.५*४.७५ | ४.७५ | २१.० | ०.५ | |||
| MNY2-187(8) | ०.८*४.७५ | ०.४*२ | |||||
| MNY2-187(8L) | ०.८*४.७५ | ४.७५ | २१.० | ३.४ | |||
| MNY2-250 | ०.८*६.३५ | ६.३५ | २२.० | २.३ | |||
| MNY2-110(5) | ०.५*२.८ | २.८ | १८.७ | ११.० | ४.३ | २.३ | ०.५ |
| MNY2-110(8) | ०.८*२.८ | ०.८ | |||||
| MNY2-187(5) | ०.५*४.७५ | ४.७५ | २१.० | ०.५ | |||
| MNY2-187(8) | ०.८*४.७५ | ०.४*२ | |||||
| MNY2-187(8L) | ०.८*४.७५ | ४.७५ | २१.० | ३.४ | |||
| MNY2-250 | ०.८*६.३५ | ६.३५ | २२.० | २.३ | |||
| MNY5.5-110(5) | ०.५*२.८ | २.८ | २१.० | १३.० | ५.७ | ३.४ | ०.५ |
| MNY5.5-110(8) | ०.८*२.८ | ०.८ | |||||
| MNY5.5-187(5) | ०.५*४.७५ | ४.७५ | २३.० | ०.५ | |||
| MNY5.5-187(8) | ०.८*४.७५ | ०.४*२ | |||||
| MNY5.5-250 | ०.८*६.३५ | ६.३५ | २४.० | ०.४*२ | |||

















