Cholumikizira cha MNY Nylon Male Spade chomwe sichinatenthetsedwe kale
Cholumikizira cha MNY chachimuna chotetezedwa ndi waya ndi mutu wotseka ndi kukonza chingwe ndi ulusi wachitsulo wolumikizidwa (nthawi zambiri ulusi wakunja). Chimaletsa mphamvu yamagetsi kutuluka kuchokera pa chingwe kupita ku chipinda cha zida, ndikuwonetsetsa kuti zida ndi antchito onse ali otetezeka. Kuphatikiza apo, chivundikiro chake cholimba chimapereka mphamvu yabwino kwambiri, kugwedezeka, komanso kukana mphamvu. Nthawi zambiri chimakhala ndi chitetezo chapamwamba, zomwe zimapangitsa kuti chikhale choyenera malo ovuta. Pogwiritsa ntchito mphete zotsekera ndi zida zomangira, chimaletsa chingwecho kuti chisatuluke mwangozi, ndikuchotsa mphamvu yakunja pa ma conductor amkati a chingwecho. Chili ndi mphamvu yayikulu, kulimba kwambiri, kukana kutopa bwino, mphamvu zabwino zamagetsi zotetezera, kukana dzimbiri kwa mankhwala, komanso kuletsa moto.
Magawo aukadaulo
| NAMBALA YA CHINTHU | Palibe Tabu | MKUDYA mm | |||||
| B | L | NDI | D | d1 | T | ||
| MNY1.25-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 3.8 | 1.7 | 0.5 |
| MNY1.25-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY1.25-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY1.25-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY1.25-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.8 |
| MNY1.25-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 11.0 | 3.8 | 1.7 | 0.4*2 |
| MNY2-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.5 |
| MNY2-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY2-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY2-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 2.3 | |||
| MNY2-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 18.7 | 11.0 | 4.3 | 2.3 | 0.5 |
| MNY2-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY2-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 21.0 | 0.5 | |||
| MNY2-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY2-187(8L) | 0.8*4.75 | 4.75 | 21.0 | 3.4 | |||
| MNY2-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 22.0 | 2.3 | |||
| MNY5.5-110(5) | 0.5*2.8 | 2.8 | 21.0 | 13.0 | 5.7 | 3.4 | 0.5 |
| MNY5.5-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | |||||
| MNY5.5-187(5) | 0.5*4.75 | 4.75 | 23.0 | 0.5 | |||
| MNY5.5-187(8) | 0.8*4.75 | 0.4*2 | |||||
| MNY5.5-250 | 0.8*6.35 | 6.35 | 24.0 | 0.4*2 | |||

















